水费价格明细表
单位:元/立方米
| 序号 | 用水性质 | 基本水价 | *污水处理费 | 到户价格 | 用水行业分类 | |
| 1 | 居民(一级) | 1.3 | 0.95 | 2.25 | 居民住宅生活用水 | 第一级水量基数为每户每年152吨(含) 第二级水量基数为每户每年152-240吨(含) 第三级水量基数为每户每年240吨以上 | 
| 居民(二级) | 1.95 | 0.95 | 2.9 | |||
| 居民(三级) | 3.9 | 0.95 | 4.85 | |||
| 居民二次供水(一级) | 1.3 | 0.95 | 2.25 | |||
| 居民二次供水(二级) | 1.95 | 0.95 | 2.9 | |||
| 居民二次供水(三级) | 3.9 | 0.95 | 4.85 | |||
| 居民低保户(非阶梯) | 1.1 | 0.95 | 2.05 | |||
| 居民二次供水低保户(非阶梯) | 1.1 | 0.95 | 2.05 | |||
| 居民(非阶梯) | 1.4 | 0.95 | 2.35 | 居民住宅总表用水,部队、医院、学校、敬老院等生活用水 | ||
| 居民二次供水(非阶梯) | 1.4 | 0.95 | 2.35 | |||
| 2 | 非居民(综合) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 综合用水 | |
| 非居民(建筑) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 建筑用水 | ||
| 非居民(工业) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 工业生产企业用水 | ||
| 非居民(经营) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 经营服务类企业用水 | ||
| 非居民二次供水(综合) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 综合用水 | ||
| 非居民二次供水(建筑) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 建筑用水 | ||
| 非居民二次供水(工业) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 工业生产企业用水 | ||
| 非居民二次供水(经营) | 1.64 | 1.4 | 3.04 | 经营服务类企业用水 | ||
| 3 | 特种 | 6 | 1.4 | 7.4 | 洗车、洗浴、娱乐业、美容美发等用水 | |
| 4 | 特种二次供水 | 6 | 1.4 | 7.4 | ||
| 5 | 城管用水 | 1.4 | 0.95 | 2.35 | 公厕、园林等公共场所用水 | |
| 6 | 消防用水 | 1.4 | 0.95 | 2.35 | 消防用水 | |
| 备注 | 1.根据《宿州市人民政府关于修订宿州市城市生活垃圾处理收费管理暂行办法的决定》(宿政发〔2011〕35号)和《关于宿州市城区城市生活垃圾处理费征收标准的通知》(宿价业〔2011〕138号),宿州市城区生活垃圾处理费从2012年7月1日起开始征收,代收标准:居民住宅生活用水每月每户3元。 2.*属代收费用。 3.本价格自2016年2月1日起实行。 | |||||


