宿州市2026年4月份医疗器械生产流通监督检查情况表
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2026-05-11 09:23
编辑:宿州信息公开074
| 宿州市2026年4月份医疗器械生产流通监督检查情况表 | ||||||
| 填报单位:宿州市市场监管局医疗器械监管科 统计时间:2026年3月25日---2026年4月28日 | ||||||
| 一、医疗器械使用单位:检查信息 132 家,其中,不合格 5 家,限期整改 18 家,合格 109 家。辖区内现有医疗器械使用单位 2114 家,今年来已检查 502 家,已检查 502 家次。 | ||||||
| (一)不合格 5 家 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 宿州市埇桥区王士彬内科诊所 | 日常检查 | 2026-01-30 | 张开影,张艳飞 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 2 | 灵璧县高楼镇卫生院 | 日常监督 | 2026.4.8 | 马莉、李迎迎 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 3 | 灵璧县娄庄镇永定村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.9 | 亢金亭、马莉 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 4 | 灵璧县韦集镇代家村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.22 | 单其一、赵文 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 5 | 郑委(理发店) | 日常监督 | 2026.2.6 | 李瑞、丁衡 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 永镇乡关湖村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-20 | 吴向东、胡乾 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 2 | 两半昌卫生室 | 日常检查 | 2026/4/15 | 邬新安、黄文文 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 3 | 双王村卫生室 | 日常检查 | 2026/4/15 | 邬新安、黄文文 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 4 | 萧县孙圩子丁楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.13 | 张育东、张国清 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 5 | 萧县新庄镇东阁村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 6 | 萧县官桥镇前白村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 张亮、吴昊 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 7 | 萧县官桥镇吴集村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 张亮、吴昊 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 8 | 萧县刘套镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.22 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 9 | 灵璧王雪玲诊所 | 日常监督 | 2026.04.15 | 刘小宁、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 10 | 虞姬镇灵光村卫生室 | 日常监督 | 2026.04.15 | 刘小宁、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 11 | 虞姬镇胡杨村卫生室 | 日常监督 | 2026.04.07 | 刘小宁、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 12 | 灵璧县朝阳镇周庄村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.14 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 13 | 灵璧县朝阳镇崔楼村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.15 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 14 | 灵璧县朝阳镇京渠村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.15 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 15 | 灵璧县韦集镇垓下村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.22 | 单其一、赵文 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 16 | 灵璧县禅堂镇王莽村卫生室 | 日常监督 | 2026.04.09 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 17 | 砀山县唐寨镇于集村卫生室 | 日常检查 | 2026.4.22 | 于洋、汪玲 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 18 | 玄庙镇权集村卫生室 | 日常检查 | 2026.4.21 | 霍庆龙、朱洪建 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| (三)合格 109 家 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 宿州祥胜中医肛肠医院 | 专项检查 | 2026-04-20 | 王琳、谢智 | 符合要求 | 无 |
| 2 | 宿州鼓楼骨科医院 | 专项检查 | 2026-04-20 | 符合要求 | 无 | |
| 3 | 宿州正大耳鼻喉专科医院 | 专项检查 | 2026-04-20 | 王琳、谢智 | 符合要求 | 无 |
| 4 | 宿州一善堂中医医院 | 专项检查 | 2026-04-20 | 王琳、谢智 | 符合要求 | 无 |
| 5 | 宿州市康徽医疗设备贸易有限责任公司吕家内科诊所 | 专项检查 | 2026-04-20 | 王琳、谢智 | 符合要求 | 无 |
| 6 | 宿州市埇桥区时晓林内科诊所 | 日常检查 | 2026-04-24 | 龚炳华、马莉 | 符合要求 | 无 |
| 7 | 大店镇五一村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-21 | 蒋林,张飞 | 符合要求 | 无 |
| 8 | 时村镇东风村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-17 | 王梓宇,丁磊 | 符合要求 | 无 |
| 9 | 苗安乡梨园村卫生室 | 日常检查 | 2026-03-26 | 尹树伟,刘强忠 | 符合要求 | 无 |
| 10 | 苗安乡曹集村卫生室 | 日常检查 | 2026-03-26 | 尹树伟,刘强忠 | 符合要求 | 无 |
| 11 | 苗安乡王集村卫生室 | 日常检查 | 2026-03-26 | 尹树伟,刘强忠 | 符合要求 | 无 |
| 12 | 桃园镇池湖村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-09 | 凌一波,张军 | 符合要求 | 无 |
| 13 | 永安镇大许村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-01 | 代红旗,何敏 | 符合要求 | 无 |
| 14 | 西二铺乡葛林村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-22 | 邹鹏,陈民山 | 符合要求 | 无 |
| 15 | 西二铺乡二铺村卫生室 | 日常检查 | 2026-04-21 | 邹鹏,陈民山 | 符合要求 | 无 |
| 16 | 汴南村卫生室 | 日常检查 | 2026/4/20 | 邬新安、黄文文 | 符合要求 | 无 |
| 17 | 蒿沟村卫生室 | 日常检查 | 2026/4/20 | 邬新安、黄文文 | 符合要求 | 无 |
| 18 | 萧县祖楼卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.10 | 郑永全、张流东 | 符合要求 | 无 |
| 19 | 萧县闫集镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.21 | 孙斌、杜颜淮 | 符合要求 | 无 |
| 20 | 萧县孙圩子程蒋山村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.13 | 张育东、张国清 | 符合要求 | 无 |
| 21 | 萧县杜楼卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 王林峰、陆忠芹 | 符合要求 | 无 |
| 22 | 萧县酒店镇赵圈村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.20 | 谢聪、曹阳 | 符合要求 | 无 |
| 23 | 萧县酒店镇何寨村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.20 | 谢聪、曹阳 | 符合要求 | 无 |
| 24 | 萧县酒店镇西赵楼卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.20 | 谢聪、曹阳 | 符合要求 | 无 |
| 25 | 萧县新庄镇小集子村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 26 | 萧县新庄镇铁佛村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 27 | 萧县新庄镇李集村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 28 | 萧县新庄镇李庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 29 | 萧县新庄镇张庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 30 | 萧县新庄镇郭套村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 31 | 萧县新庄镇常庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 32 | 萧县新庄镇西阁村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 33 | 萧县新庄镇马郑庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 34 | 萧县新庄镇邵套村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 35 | 萧县新庄镇杜集村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 36 | 萧县新庄镇沟头村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 37 | 萧县新庄镇小桥村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 38 | 萧县新庄镇居委会村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 39 | 萧县新庄镇中心卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 符合要求 | 无 |
| 40 | 萧县王寨镇戴柿元村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.3.17 | 赵丽丽、王立志 | 符合要求 | 无 |
| 41 | 萧县王寨镇三座楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.3.17 | 赵丽丽、王立志 | 符合要求 | 无 |
| 42 | 萧县王寨镇后洼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.3.17 | 赵丽丽、王立志 | 符合要求 | 无 |
| 43 | 萧县王寨镇王集村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.2 | 赵丽丽、王立志 | 符合要求 | 无 |
| 44 | 萧县石林乡石林村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.21 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 |
| 45 | 萧县石林乡崔阁村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.21 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 |
| 46 | 萧县石林乡李庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.21 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 |
| 47 | 萧县石林乡朱大楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.21 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 |
| 48 | 萧县石林乡魏楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.21 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 |
| 49 | 萧县石林乡陶楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.21 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 |
| 50 | 萧县石林乡卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.21 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 |
| 51 | 萧县刘套镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.3.20 | 何虎、徐振楠 | 符合要求 | 无 |
| 52 | 萧县永堌镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.16 | 孙连杰、倪贺 | 符合要求 | 无 |
| 53 | 萧县马庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.16 | 孙连杰、倪贺 | 符合要求 | 无 |
| 54 | 萧县赵庄卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.20 | 袁泉、刘子龙 | 符合要求 | 无 |
| 55 | 青龙集村卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.15 | 王可、董进 | 符合要求 | 无 |
| 56 | 萧县大屯镇中心卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 57 | 萧县大屯镇大屯村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 58 | 萧县大屯镇胡集村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 59 | 萧县大屯镇瓦房村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 60 | 萧县大屯镇张楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 61 | 萧县大屯镇土山村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 62 | 萧县大屯镇林楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 63 | 萧县大屯镇付庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 64 | 萧县大屯镇郭阁村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 65 | 萧县大屯镇高楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 66 | 萧县大屯镇南海村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 67 | 萧县大屯镇官庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 68 | 萧县大屯镇许楼村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 |
| 69 | 萧县庄里镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 70 | 萧县庄里镇庄里村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 71 | 萧县庄里镇高庄卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.15 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 72 | 萧县庄里镇陶墟村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.17 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 73 | 萧县庄里镇萧县庄里镇 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.15 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 74 | 萧县庄里镇黄山村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.15 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 75 | 萧县庄里镇尠沟村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.9 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 76 | 萧县庄里镇城阳村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.17 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 77 | 萧县庄里镇栾庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.17 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 |
| 78 | 萧县黄口镇中心卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.14 | 王冬梅、李晓丹 | 符合要求 | 无 |
| 79 | 泗县刘圩镇付圩村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.26 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 80 | 泗县刘圩镇高渡村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.26 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 81 | 泗县刘圩镇周道村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.26 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 82 | 泗县刘圩镇秦场村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.26 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 83 | 泗县刘圩镇四山村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.26 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 84 | 泗县刘圩镇刘圩村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.26 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 85 | 泗县刘圩镇潼南村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.30 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 86 | 泗县刘圩镇前戚村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.30 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 87 | 泗县刘圩镇西马村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.30 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 88 | 泗县刘圩镇张谷村卫生室 | 专项检查 | 2026.3.30 | 张倩倩、孔祥军 | 符合要求 | 无 |
| 89 | 泗县大杨镇小丁村卫生室 | 专项检查 | 2026.4.21 | 李博、徐杨 | 符合要求 | 无 |
| 90 | 泗县大杨镇曹安村卫生室 | 专项检查 | 2026.4.21 | 李博、徐杨 | 符合要求 | 无 |
| 91 | 泗县大杨镇三时村卫生室 | 专项检查 | 2026.4.21 | 李博、徐杨 | 符合要求 | 无 |
| 92 | 泗县大杨镇杨集村卫生室 | 专项检查 | 2026.4.21 | 李博、徐杨 | 符合要求 | 无 |
| 93 | 灵璧县灵城杨昌坤诊所 | 日常监督 | 2026.04.15 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 |
| 94 | 灵璧县灵城尔瑞诊所 | 日常监督 | 2026.03.26 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 |
| 95 | 灵璧县尤集镇卫生院 | 日常监督 | 2026.4.3 | 陈瑞、蒲程 | 符合要求 | 无 |
| 96 | 灵璧县游集镇大康村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.3 | 陈瑞、蒲程 | 符合要求 | 无 |
| 97 | 灵璧县浍沟镇唐灵村卫生室 | 日常监督 | 2026.3.31 | 刘赛男、褚光耀 | 符合要求 | 无 |
| 98 | 灵璧县浍沟镇后灵村卫生室 | 日常监督 | 2026.3.31 | 刘赛男、褚光耀 | 符合要求 | 无 |
| 99 | 灵璧县韦集镇藕庄村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.14 | 张训国 单其一 | 符合要求 | 无 |
| 100 | 灵璧县韦集镇杨马村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.14 | 张训国 单其一 | 符合要求 | 无 |
| 101 | 灵璧县大路乡张杨村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.9 | 陈强、周广德 | 符合要求 | 无 |
| 102 | 灵璧县尹集镇菠林村卫生室 | 日常监督 | 2026.4.21 | 宋超、井军岩 | 符合要求 | 无 |
| 103 | 灵璧县禅堂镇郭海村卫生室 | 日常监督 | 2026.04.09 | 张治国、何洪 | 符合要求 | 无 |
| 104 | 灵璧攀峰医疗美容有限公司 | 专项检查 | 2026.3.26 | 马莉、李迎迎 | 符合要求 | 该机构于2025.12向县卫健委报停 |
| 105 | 灵璧时光医疗美容诊所 | 专项检查 | 2026.3.26 | 马莉、李迎迎 | 符合要求 | 该机构于2025.9向县卫健委报停 |
| 106 | 宿州市开发区吴伟外科诊所 | 日常检查 | 2026.4.2 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 107 | 葛集镇新华联村卫生室 | 日常检查 | 2026.4.22 | 张建设、马国朋 | 符合要求 | 无 |
| 108 | 葛集镇范集村卫生室 | 日常检查 | 2026.4.22 | 张建设、马国朋 | 符合要求 | 无 |
| 109 | 砀山中山医院 | 日常检查 | 2026.4.23 | 仝晓林、汪建 | 符合要求 | 无 |
| (一)不合格 6 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 宿州市埇桥区玉梅书店 | 日常检查 | 2026-04-02 | 代红旗,何敏 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 2 | 宿州市安伈大药房有限公司 | 日常检查 | 2026-01-06 | 周海,马超 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 3 | 宿州市善圆康养产业有限责任公司 | 日常检查 | 2026-01-29 | 沈尊杰,许文华 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 4 | 灵璧县朝阳镇易之快客眼镜店 | 日常监督 | 2026.4.21 | 汤颖、闫硕 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 5 | 灵璧县大路平价购物 | 日常监督 | 2026.3.25 | 陈强、周广德 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 6 | 宿州呈丰医疗器械有限公司 | 日常监督 | 2026.4.1 | 朱洪生、崔薇 | 不符合要求 | 立案查处 |
| (二)限期整改 40 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 宿州市恒心堂医药连锁有限公司夹沟店 | 日常检查 | 2026-04-21 | 何欢,李前进 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 2 | 安徽泽泰医药有限公司二铺普惠分店 | 日常检查 | 2026-04-21 | 邹鹏,陈民山 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 3 | 江苏振远同康医药连锁有限公司萧县新庄分店 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.16 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 4 | 萧县浩翔医药连锁有限公司十三药房 | 日常检查/专项检查 | 2026.04.17 | 张亮、吴昊 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 5 | 萧县益生源大药房 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.15 | 王可、董进 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 6 | 萧县新欣药房 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.22 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 7 | 萧县明芝堂大药房 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.22 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 8 | 萧县福原康医疗器械经营有限公司 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.14 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 9 | 萧县康龙大药房 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.14 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 10 | 萧县黄口镇康复药店 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.14 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 11 | 萧县康泰药店 | 日常检查/专项检查 | 2026.4.14 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 12 | 萧县义亿堂大药房 | 日常检查/专项检查 | 2026.3.31 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 13 | 泗县泗州源屏山孟云药房 | 日常检查 | 2026.4.22 | 潘云杰、刘杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 14 | 灵璧县马勇药店 | 日常监督 | 2026.03.20 | 亢旭峰、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 15 | 灵璧县湖郡晶晶大药房 | 日常监督 | 2026.03.20 | 亢旭峰、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 16 | 灵璧康晨大药房 | 日常监督 | 2026.04.07 | 亢旭峰、刘小宁 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 17 | 灵璧县三槐堂大药房和济店 | 日常监督 | 2026.3.30 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 18 | 灵璧县九顶大药房 | 日常监督 | 2026.3.30 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 19 | 灵璧县四通眼镜商行 | 日常监督 | 2026.4.8 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 20 | 灵璧县大镜坊眼镜店 | 日常监督 | 2026.4.8 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 21 | 安徽泽泰医药有限公司康永分店 | 日常监督 | 2026.4.14 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 22 | 灵璧县娄庄镇司房街付云大药房 | 日常监督 | 2026.04.09 | 亢金停、赵娟娟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 23 | 灵璧县新视汇眼镜店 | 日常监督 | 2026.4.8 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 24 | 灵璧县惟康大药房 | 日常监督 | 2026.4.15 | 丁衡、赵翔 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 25 | 灵璧下楼镇泰康药店 | 日常监督 | 2026.3.31 | 王乐、张永 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 26 | 灵璧县崔怀华大药房 | 日常监督 | 2026.4.21 | 时云云、朱迪 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 27 | 灵璧森田贸易有限责任公司 | 日常监督 | 2026.04.22 | 赵家款、赵猛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 28 | 灵璧县渔沟镇梁集博爱大药房 | 日常监督 | 2026.4.22 | 孙振鸣、王高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 29 | 灵璧县百忍堂大药房 | 日常监督 | 2026.4.22 | 孙振鸣、王高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 30 | 灵璧县杏林大药房 | 日常监督 | 2026.4.10 | 张劲、崔薇 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 31 | 灵璧县鑫铭天大药房 | 日常监督 | 2026.4.16 | 朱洪生、崔薇 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 32 | 灵璧县优草堂大药房 | 日常监督 | 2026.4.15 | 丁衡、赵翔 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 33 | 灵璧县鹤居堂大药房 | 日常监督 | 2026.04.23 | 朱立永、李彬 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 34 | 灵璧县卓文芝大药房 | 日常监督 | 2026.04.10 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 35 | 宿州市良药堂医药连锁有限公司王集分店 | 日常检查 | 2026.4.22 | 霍庆龙、李铁果 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 36 | 砀山县药源医药连锁有限公司果园场店 | 日常检查 | 2026.4.21 | 霍庆龙、朱洪建 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 37 | 砀山县仁爱大药房 | 日常检查 | 2026.4.21 | 霍庆龙、朱洪建 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 38 | 安徽好药师大药房连锁有限公司砀山县神湖二路分店 | 日常检查 | 2026.4.16 | 张侠、臧沛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 39 | 砀山县药源医药连锁有限公司药源大药房关帝庙店 | 日常检查 | 2026.4.1 | 张侠、臧沛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 40 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山六店 | 日常检查 | 2026.4.23 | 贡慧敏、张新文 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| (三)合格 218 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 安徽泽泰药业有限责任公司 | 日常检查 | 2026.03.31 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 2 | 安徽长生医药有限公司 | 日常检查 | 2026.04.02 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 3 | 宿州市世纪谐和医疗器械有限责任公司 | 日常检查 | 2026.04.07 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 4 | 宿州天星医药有限公司 | 日常检查 | 2026.04.07 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 5 | 宿州澳信医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2026.04.08 | 周可、马莉、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 6 | 宿州市佑华商贸有限公司 | 日常检查 | 2026.04.08 | 吴明宇、武巧云 | 符合要求 | 无 |
| 7 | 安徽优合商贸有限公司 | 日常检查 | 2026.04.08 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 8 | 安徽谨赢医疗商贸有限公司 | 日常检查 | 2026.04.09 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 9 | 安徽省柯明峰医疗器械销售有限责任公司 | 日常检查 | 2026.04.09 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 10 | 宿州市博化医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2026.04.09 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 11 | 安徽省科嘉医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024.04.16 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 12 | 安徽省善诺医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2026.04.16 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 13 | 宿州庄墨医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2026.04.16 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 14 | 国药控股宿州有限公司 | 日常检查 | 2026.04.20 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 15 | 安徽依斯迈医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2026.04.20 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 16 | 安徽昊芮医疗发展有限公司 | 日常检查 | 2026.04.20 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 17 | 安徽柯瑞博医疗科技股份有限公司 | 日常检查 | 2026.04.20 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 18 | 安徽同创医疗有限公司 | 日常检查 | 2026.04.21 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 19 | 达铭实业(宿州)股份有限公司 | 日常检查 | 2026.04.21 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
