宿州市2026年1月份医疗器械生产流通监督检查情况表
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2026-02-11 10:55
编辑:宿州信息公开074
| 宿州市2026年1月份医疗器械生产流通监督检查情况表 | |||||||
| 填报单位:宿州市市场监管局医疗器械监管科 统计时间:2025年12月25日---2026年1月28日 | |||||||
| 一、医疗器械使用单位:检查信息 92 家,其中,不合格 3 家,限期整改 15 家,合格 74 家。辖区内现有医疗器械使用单位 2114 家,今年来已检查 92 家,已检查 92 家次。 | |||||||
| (一)不合格 3 家 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 宿州市2026年1月份医疗器械生产流通监督检查情况表 | 灵璧洁宝口腔诊所有限公司 | 日常监督 | 2026.1.16 | 周飞、褚光耀 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| 2 | 萧县祖楼卫生院 | 日常检查 | 2026.1.13 | 张琪、高山、张流东 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| 3 | 萧县牙骑士口腔诊所 | 日常检查 | 2026.1.5 | 刘超、陈元升 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| (二)限期整改 15 家 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 |
处理意见 | |
| 1 | 灵城刘培县诊所 | 日常监督 | 2026.01.06 | 刘小宁、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 2 | 灵璧县下楼镇古城村卫生室 | 日常监督 | 2026.1.8 | 王乐、张永 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 3 | 灵璧县向阳乡向阳村卫生室 | 日常监督 | 2026.01.23 | 朱立永、李彬 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 4 | 向阳镇苏圩村卫生室 | 日常监督 | 2026.01.23 | 朱立永、李彬 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 5 | 灵璧县禅堂镇大吴村卫生室 | 日常检查 | 2026.01.09 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 6 | 灵璧县禅堂镇凤河村卫生室 | 日常检查 | 2026.01.09 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 7 | 萧县官桥镇赵楼村卫生室 | 日常检查 | 2025.12.29 | 张亮、吴昊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 8 | 萧县官桥镇后白村卫生室 | 日常检查 | 2025.12.29 | 张亮、吴昊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 9 | 萧县孙圩子镇王庄村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.16 | 苏兆静、张国清 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 10 | 萧县孙圩子港河村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.16 | 苏兆静、张国清 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 11 | 萧县恒源口腔诊所 | 日常检查 | 2026.1.12 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 12 | 萧县祖楼镇蒋庄村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 13 | 萧县祖楼镇刘其村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 14 | 展桥村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/15 | 张赛赛、邬新安 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 15 | 汴南村卫生站 | 日常检查 | 2025/1/15 | 张赛赛、邬新安 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| (三)合格 74 家 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 1 | 灵璧县朝阳镇裴集村卫生室冠山分室 | 日常监督 | 2026.1.9 | 方勇、闫硕 | 符合要求 | 无 | |
| 2 | 尹集镇杜安村卫生室 | 日常监督 | 2026.1.22 | 陈健、井军岩 | 符合要求 | 无 | |
| 3 | 灵璧县韦集镇永久村卫生室 | 日常监督 | 2026.1.10 | 张训国 、 单其一 | 符合要求 |
无 | |
| 4 | 灵城镇隍庙社区卫生服务站 | 日常监督 | 2026.01.05 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 5 | 灵璧赵辉口腔门诊部 | 日常监督 | 2026.01.14 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 6 | 杨晓艳中西医结合诊所 | 日常监督 | 2026.01.14 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 7 | 灵璧县浍沟镇张时村卫生室 | 日常监督 | 2026.1.10 | 刘赛男、褚光耀 | 符合要求 | 无 | |
| 8 | 灵璧县浍沟镇车李村卫生室 | 日常监督 | 2026.1.10 | 刘赛男、褚光耀 | 符合要求 | 无 | |
| 9 | 灵璧县大路镇苏宅村卫生室 | 日常监督 | 2026.1.6 | 陈强、刘畅 | 符合要求 | 无 | |
| 10 | 宿州市第一人民医院 | 日常检查 | 2026.1.14 | 谢智、王琳 | 符合要求 | 无 | |
| 11 | 吴忠侠诊所 | 日常检查 | 2026.1.15 | 谢智、王琳 | 符合要求 | 无 | |
| 12 | 张德胜中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2026.1.15 | 谢智、王琳 | 符合要求 | 无 | |
| 13 | 尹峰诊所 | 日常检查 | 2026.1.15 | 谢智、王琳 | 符合要求 | 无 | |
| 14 | 西寺坡镇前进村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.16 | 李涛、刘慧敏 | 符合要求 | 无 | |
| 15 | 宿州市埇桥区张长岗中医诊所 | 日常检查 | 2026.1.21 | 龚炳华、马莉 | 符合要求 | 无 | |
| 16 | 苗安乡夏王村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/16 | 尹树伟,刘强忠 | 符合要求 | 无 | |
| 17 | 苗安乡宁刘村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/16 | 尹树伟,刘强忠 | 符合要求 | 无 | |
| 18 | 苗安乡新庄村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/16 | 尹树伟,刘强忠 | 符合要求 | 无 | |
| 19 | 大店镇汪刘村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/13 | 蒋林,张飞 | 符合要求 | 无 | |
| 20 | 大营镇陈李村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/6 | 信煜,潘成武 | 符合要求 | 无 | |
| 21 | 大店镇静安村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/6 | 蒋林,张飞 | 符合要求 | 无 | |
| 22 | 宿州市埇桥区刘玉诊所 | 日常检查 | 2026.1.7 | 王胜、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 23 | 宿州市埇桥区袁大振诊所 | 日常检查 | 2026.1.14 | 王胜、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 24 | 泗县康瑞中医诊所 | 关键时间段专项 | 2026.1.6 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
| 25 | 泗县安康诊所 | 关键时间段专项 | 2026.1.6 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
| 26 | 砀山县经济开发区卫生院(砀山县红十字医院) | 日常检查 | 2026.1.20 | 汪建、仝晓林 | 符合要求 | 无 | |
| 27 | 萧县大屯镇中心卫生院 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 28 | 萧县大屯镇大屯村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 29 | 萧县大屯镇胡集村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 30 | 萧县大屯镇瓦房村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 31 | 萧县大屯镇张楼村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 32 | 萧县大屯镇土山村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 33 | 萧县大屯镇林楼村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 34 | 萧县大屯镇付庄村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 35 | 萧县大屯镇郭阁村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 36 | 萧县大屯镇高楼村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 37 | 萧县大屯镇南海村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 38 | 萧县大屯镇官庄村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 39 | 萧县大屯镇许楼村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 40 | 萧县许岗村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.14 | 孙连杰、倪贺 | 符合要求 | 无 | |
| 41 | 萧县前进村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.14 | 孙连杰、倪贺 | 符合要求 | 无 | |
| 42 | 萧县王寨镇大演武村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.14 | 赵丽丽、王立志 | 符合要求 | 无 | |
| 43 | 萧县圣泉镇黄安子卫生室 | 日常检查 | 2026.1.14 | 许厅、刘心诚 | 符合要求 | 无 | |
| 44 | 萧县圣泉镇穆集卫生室 | 日常检查 | 2026.1.15 | 许厅、刘心诚 | 符合要求 | 无 | |
| 45 | 萧县孙圩子镇孙庄村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.16 | 苏兆静、张国清 | 符合要求 | 无 | |
| 46 | 萧县石林乡石林村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.19 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 47 | 萧县石林乡崔阁村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.19 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 48 | 萧县石林乡李庄村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.19 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 49 | 萧县石林乡朱大楼村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.19 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 50 | 萧县石林乡魏楼村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.19 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 51 | 萧县石林乡陶楼村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.19 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 52 | 萧县石林乡卫生院 | 日常检查 | 2026.1.19 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 53 | 萧县刘套镇卫生院 | 日常检查 | 2025.12.11 | 侯杨德、徐振楠 | 符合要求 | 无 | |
| 54 | 萧县杜楼卫生院 | 日常检查 | 2026.1.15 | 王林峰、陆忠芹 | 符合要求 | 无 | |
| 55 | 萧县赵庄卫生院 | 日常检查 | 2026.1.17 | 袁泉、刘子龙 | 符合要求 | 无 | |
| 56 | 萧县萧县张颜诊所 | 日常检查 | 2026.1.5 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 57 | 萧县德康堂中医诊所 | 日常检查 | 2026.1.6 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 58 | 萧县德润皮肤病门诊部有限公司 | 日常检查 | 2026.1.6 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 59 | 萧县美诺口腔诊所 | 日常检查 | 2026.1.6 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 60 | 宿州嘉誉堂中医诊所有限公司 | 日常检查 | 2026.1.6 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 61 | 宿州涵予口腔诊所有限公司 | 日常检查 | 2026.1.7 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 62 | 萧县龙城镇卫生院王典卫生室 | 日常检查 | 2026.1.7 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 63 | 萧县龙城镇刘行村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.8 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 64 | 萧县佑康诊所 | 日常检查 | 2026.1.8 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 65 | 萧县素问中医诊所 | 日常检查 | 2026.1.14 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 66 | 萧县淞山中西医结合诊所 | 日常检查 | 2026.1.14 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 67 | 萧县余云中医诊所 | 日常检查 | 2026.1.14 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 68 | 萧县乐盛诊所 | 日常检查 | 2026.1.14 | 刘超、陈元升 | 符合要求 | 无 | |
| 69 | 张庄寨镇中心卫生院 | 日常检查 | 2026.1.13 | 张肃徽 张卫峰 | 符合要求 | 无 | |
| 70 | 张庄寨镇海青村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 张肃徽 张卫峰 | 符合要求 | 无 | |
| 71 | 萧县青龙集镇卫生院 | 日常检查 | 2026.1.12 | 王可、董进 | 符合要求 | 无 | |
| 72 | 埇桥区金海街道河拐村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.16 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 | |
| 73 | 双王村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/19 | 张赛赛、邬新安 | 符合要求 | 无 | |
| 74 | 苗安村卫生室 | 日常检查 | 2026/1/19 | 张赛赛、邬新安 | 符合要求 | 无 | |
| 二、医疗器械经营企业:检查信息 158 家,其中,不合格 0 家,限期整改 33 家,合格 125 家。辖区内现有医疗器械经营企业 2715 家,今年来已检查 158 家,已检查 158 家次。 | |||||||
| (一)不合格 0 家 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| (二)限期整改 33 家 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 1 | 宿州晨曦大健康医药销售连锁有限公司夏楼伟成药房 | 日常监督 | 2026.1.12 | 王乐、张永 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 2 | 灵璧县娄庄永康大药房 | 日常监督 | 2025.12.31 | 赵兆、赵娟娟 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 3 | 灵璧县黄湾镇康复堂大药房 | 日常监督 | 2026.1.14 | 赵翔、丁衡 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 4 | 灵璧县宗高大药房 | 日常监督 | 2026.1.22 | 吴凯峰、许桂芳 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 5 | 灵璧县杨疃镇邱庙诚信大药房 | 日常监督 | 2026.01.06 | 王祥庆、王爱武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 6 | 灵璧县杨疃程磊大药房 | 日常监督 | 2026.01.13 | 王祥庆、王爱武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 7 | 灵璧县灵城尚东大药房 | 日常监督 | 2026.01.08 | 崔薇、张劲 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 8 | 灵璧县灵城西关大药房 | 日常监督 | 2026.01.08 | 崔薇、张劲 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 9 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司冯庙灵双路店 | 日常监督 | 2026.01.23 | 赵家款、赵猛 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 10 | 灵璧县冯庙镇胜利大药房 | 日常监督 | 2026.01.23 | 赵家款、赵猛 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 11 | 灵璧县大吴街利民药房 | 日常监督 | 2026.01.04 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 12 | 灵璧县大吴平价大药房 | 日常监督 | 2026.01.04 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 13 | 宿州品诚医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025/12/29 | 王猛,刘宗芬 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 14 | 宿州恒通医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025/12/29 | 王猛,刘宗芬 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 15 | 泗县万福安医药大药房(个人独资) | 关联时间段专项 | 2026.1.16 | 于红武、高贯宇 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 16 | 泗县赢氏大药房 | 关联时间段专项 | 2026.1.15 | 于红武、高贯宇 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 17 | 泗县振艳药房(个人独资) | 关联时间段专项 | 2026.1.15 | 于红武、高贯宇 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 18 | 泗县老街尚进大药房(个人独资) | 关联时间段专项 | 2026.1.15 | 于红武、高贯宇 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 19 | 泗县泰康药房 | 关联时间段专项 | 2026.1.15 | 于红武、高贯宇 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 20 | 宿州甘草医药销售有限公司大庄店 | 关联时间段专项 | 2026.1.14 | 于红武、杨华 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 21 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司龙翔大药房 | 关联时间段专项 | 2026.1.14 | 于红武、杨华 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 22 | 宿州甘草医药销售有限公司泗县宝芹大药房 | 关联时间段专项 | 2026.1.14 | 于红武、杨华 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 23 | 泗县济仁堂药业有限公司明欣店 | 关联时间段专项 | 2026.1.14 | 于红武、杨华 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 24 | 砀山县药源医药连锁有限公司众成药店 | 日常检查 | 2026.1.19 | 汪建、仝晓林 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 25 | 砀山县福合大药房 | 日常检查 | 2026.1.7 | 张侠、臧沛 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 26 | 官庄坝镇岳庄坝村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.22 | 戚美丽、冯梅 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 27 | 萧县医药公司第九大药房 | 日常检查 | 2026.1.16 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 28 | 萧县仁信大药房 | 日常检查 | 2026.1.13 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 29 | 萧县庆善堂大药房 | 日常检查 | 2026.1.14 | 王冬梅、李晓丹 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 30 | 萧县喜瑞堂大药房 | 日常检查 | 2026.1.15 | 苏兆静、张国清 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 31 | 萧县医药公司三十大药房 | 日常检查 | 2026.1.15 | 苏兆静、张国清 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 32 | 安徽恒健药业有限公司萧县民康店 | 日常检查 | 2026.1.15 | 苏兆静、张国清 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 33 | 萧县三庆堂大药房 | 日常检查 | 2026.1.12 | 王可、董进 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| (三)合格 125 家 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 1 | 灵璧县百兴园大药房 | 日常监督 | 2026.1.6 | 王从喜 刘维维 | 符合要求 | 无 | |
| 2 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁经营有限公司黄湾镇万寿药店 | 日常监督 | 2026.1.14 | 赵翔、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
| 3 | 黄湾第一大药房 | 日常监督 | 2026.1.14 | 赵翔、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
| 4 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司大庙店 | 日常监督 | 2026.1.22 | 时云云、朱迪 | 符合要求 | 无 | |
| 5 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司大庙第二分公司 |
日常监督 | 2026.1.22 | 时云云、朱迪 | 符合要求 | 无 | |
| 6 | 安徽华源康发药品有限公司零售大药房 | 日常监督 | 2026.1.22 | 陈健、井军岩 | 符合要求 | 无 | |
| 7 | 灵璧县夏楼王集中心药房 | 日常监督 | 2026.1.12 | 王乐、张永 | 符合要求 | 无 | |
| 8 | 灵璧县稳康大药房 | 日常监督 | 2026.1.22 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 | |
| 9 | 灵璧县游集同泰药房 | 日常监督 | 2026.1.7 | 田东、蒲程 | 符合要求 | 无 | |
| 10 | 灵璧县游集阳康大药房 | 日常监督 | 2026.1.7 | 田东、蒲程 | 符合要求 | 无 | |
| 11 | 灵璧县利君堂大药房 | 日常监督 | 2026.01.07 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 12 | 灵璧县松雪堂大药房 | 日常监督 | 2026.01.09 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 13 | 灵璧国胜金源里大药房有限公司 | 日常监督 | 2026.01.09 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 14 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司莱迪分公司 | 日常监督 | 2026.01.09 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 15 | 安徽丰原大药房连锁有限公司灵璧翰林苑店 | 日常监督 | 2026.01.09 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 16 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司灵璧十四店 | 日常监督 | 2026.01.09 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 17 | 安徽恒健药业有限公司杨疃春风大药房 | 日常监督 | 2026.01.05 | 王祥庆、王爱武 | 符合要求 | 无 | |
| 18 | 灵璧县益佳大药房 | 日常监督 | 2026.01.13 | 王祥庆、王爱武 | 符合要求 | 无 | |
| 19 | 灵璧县邱庙康健大药房 | 日常监督 | 2026.01.13 | 王祥庆、王爱武 | 符合要求 | 无 | |
| 20 | 灵璧忆康大药房 | 日常监督 | 2026.01.13 | 王祥庆、王爱武 | 符合要求 | 无 | |
| 21 | 灵璧县苏圩大药房 | 日常监督 | 2026.01.23 | 朱立永、李彬 | 符合要求 | 无 | |
| 22 | 灵璧县浍沟镇名药堂大药房 | 日常监督 | 2026.1.10 | 刘赛男、褚光耀 | 符合要求 | 无 | |
| 23 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司浍沟分公司 | 日常监督 | 2026.1.12 | 褚光耀、刘赛男 | 符合要求 | 无 | |
| 24 | 安徽丰原大药房连锁有限公司灵璧西关农贸市场连锁店 | 日常监督 | 2026.01.08 | 崔薇、张劲 | 符合要求 | 无 | |
| 25 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司渔沟店 | 日常监督 | 2026.1.22 | 孙振鸣、王高伟 | 符合要求 | 无 | |
| 26 | 安徽华源康发药品有限公司绿十字渔沟大药房 | 日常监督 | 2026.1.22 | 孙振鸣、王高伟 | 符合要求 | 无 | |
| 27 | 灵璧县钟欣大药房 | 日常监督 | 2026.1.22 | 陈强、刘畅 | 符合要求 | 无 | |
| 28 | 宿州市埇桥区康胜大药房 | 日常检查 | 2026.1.21 | 邹鹏、王斌 | 符合要求 | 无 | |
| 29 | 宿州市埇桥区民佑康大药房 | 日常检查 | 2026.1.21 | 邹鹏、王斌 | 符合要求 | 无 | |
| 30 | 宿州市埇桥区益佳平价药房 | 日常检查 | 2026.1.21 | 龚炳华、马莉 | 符合要求 | 无 | |
| 31 | 安徽泽泰医药有限公司健恩分店 | 日常检查 | 2026/1/26 | 王玉玮,杨健 | 符合要求 | 无 | |
| 32 | 宿州市信泰长寿大药房有限责任公司灵芝店 | 日常检查 | 2026/1/26 | 王玉玮,马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 33 | 宿州市墉桥区永康平价药房两淮店 | 日常检查 | 2026/1/14 | 王琳,谢智 | 符合要求 | 无 | |
| 34 | 宿州市人民大药房连锁有限公司第一人民医院三分店 | 日常检查 | 2026/1/14 | 王琳,谢智 | 符合要求 | 无 | |
| 35 | 安徽华康大药房连锁有限公司济源店 | 日常检查 | 2026/1/14 | 王琳,谢智 | 符合要求 | 无 | |
| 36 | 宿州市埇桥区心缘药房 | 日常检查 | 2026/1/14 | 王琳,谢智 | 符合要求 | 无 | |
| 37 | 宿州福金康健康管理咨询有限公司 | 日常检查 | 2025/12/30 | 康伟伟,张楠 | 符合要求 | 无 | |
| 38 | 宿州市康易达科技有限公司 | 日常检查 | 2025/12/30 | 康伟伟,周莹 | 符合要求 | 无 | |
| 39 | 安徽埇玺生物科技有限公司 | 日常检查 | 2025/12/30 | 康伟伟,张楠 | 符合要求 | 无 | |
| 40 | 宿州秦康医疗器械科技有限公司 | 日常检查 | 2025/12/29 | 王凤华,韩磊 | 符合要求 | 无 | |
| 41 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司延春大药房 | 日常检查 | 2025/12/29 | 刘莉,刘友灿 | 符合要求 | 无 | |
| 42 | 宿州恩喜商贸有限公司 | 日常检查 | 2025/12/29 | 王猛,刘宗芬 | 符合要求 | 无 | |
| 43 | 宿州同班瞳学光学科技有限公司 | 日常检查 | 2025/12/29 | 陈鹏,蔡祥龙 | 符合要求 | 无 | |
| 44 | 宿州市埇桥区永康平价药房两淮店 | 日常检查 | 2026.1.14 | 谢智、王琳 | 符合要求 | 无 | |
| 45 | 泗县济仁堂药业有限公司万安店 | 关联时间段专项 | 2026.1.16 | 于红武、高贯宇 | 符合要求 | 无 | |
| 46 | 宿州市立信东方大药房医药连锁店 | 关联时间段专项 | 2026.1.15 | 于红武、高贯宇 | 符合要求 | 无 | |
| 47 | 宿州市立信东方医药销售有限公司大庄店 | 关联时间段专项 | 2026.1.14 | 于红武、杨华 | 符合要求 | 无 | |
| 48 | 泗县永安堂医药有限公司 | 关键时间段专项 | 2026.1.6 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
| 49 | 泗县万民药房 | 关键时间段专项 | 2026.1.7 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
| 50 | 泗县仁和药房 | 关键时间段专项 | 2026.1.6 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
| 51 | 泗县正康药房 | 关键时间段专项 | 2026.1.6 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
| 52 | 泗县济仁堂药业有限公司保民店 | 关键时间段专项 | 2026.1.13 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
| 53 | 滁州华巨百姓缘大药房零售连锁股份有限公司砀山第九店 | 日常检查 | 2026.1.21 | 汪建、仝晓林 | 符合要求 | 无 | |
| 54 | 滁州华巨百姓缘大药房零售连锁股份有限公司砀山第十二店 | 日常检查 | 2026.1.13 | 汪建、仝晓林 | 符合要求 | 无 | |
| 55 | 亳州广盛原大药房连锁有限公司砀山县人民东路店 | 日常检查 | 2026.1.13 | 汪建、仝晓林 | 符合要求 | 无 | |
| 56 | 砀山县康源大药房连锁有限公司星海城分店 | 日常检查 | 2026.1.23 | 陈虎、李峰 | 符合要求 | 无 | |
| 57 | 砀山县康鑫大药房 | 日常检查 | 2026.1.23 | 陈虎、李峰 | 符合要求 | 无 | |
| 58 | 宿州市良药堂医药连锁有限公司阳光花园分公司 | 日常检查 | 2026.1.18 | 贡慧敏、张爱晶 | 符合要求 | 无 | |
| 59 | 萧县恒健医药连锁祖楼店 | 日常检查 | 2025.12.29 | 张琪 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 60 | 安徽恒健药业有限公司萧县祖楼大药房 | 日常检查 | 2025.12.29 | 张琪 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 61 | 安徽华源大药房连锁有限公司刘其分店 | 日常检查 | 2025.12.29 | 张琪 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 62 | 萧县同煜堂大药房 | 日常检查 | 2025.12.18 | 张琪 高山 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 63 | 萧县孝友大药房 | 日常检查 | 2025.12.18 | 张琪 高山 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 64 | 萧县华军大药房 | 日常检查 | 2025.12.18 | 张琪 高山 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 65 | 萧县正信大药房 | 日常检查 | 2025.12.18 | 张琪 高山 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 66 | 萧县祖军大药房 | 日常检查 | 2025.12.18 | 张琪 高山 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 67 | 萧县盛颢大药房 | 日常检查 | 2025.12.18 | 张琪 高山 张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 68 | 安徽华声健康大药房股份有限公司萧县华声徐氏药房 | 日常检查 | 2026.1.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 69 | 江苏振远同康医药连锁有限公司萧县孙济堂大药房 | 日常检查 | 2026.1.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 70 | 萧县医药公司大屯健民药店 | 日常检查 | 2026.1.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 71 | 江苏振远同康医药连锁有限公司大屯中西药房 | 日常检查 | 2026.1.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 72 | 萧县大屯镇国亮药店 | 日常检查 | 2026.1.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 73 | 萧县宫氏大药房 | 日常检查 | 2026.1.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
