宿州市2025年12月份医疗器械生产流通监督检查情况表
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2026-01-08 16:37
编辑:宿州信息公开074
| 宿州市2025年12月份医疗器械生产流通监督检查情况表 | |||||||
| 填报单位:宿州市市场监管局医疗器械监管科 统计时间:2025年11月25日---2025年12月28日 | |||||||
| 一、医疗器械使用单位:检查信息 198 家,其中,不合格 2 家,限期整改 8 家,合格 188 家。辖区内现有医疗器械使用单位 2114 家,今年来已检查 2023 家,已检查 2081 家次。 | |||||||
| (一)不合格 2 家 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 1 | 灵璧安浈医院有限公司 | 市局督办 | 2025.11.21 | 周可、马莉、吴明宇 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| 2 | 灵璧县人民医院 | 市局督办 | 2025.11.21 | 周可、马莉、吴明宇 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| (二)限期整改 8 家 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 |
处理意见 | |
| 1 | 灵璧开发区刘尧村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.08 | 刘小宁、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 2 | 灵璧王氏王保龙口腔诊所 | 日常监督 | 2025.11.24 | 刘小宁、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 3 | 灵璧县禅堂镇郭海村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.13 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 4 | 灵璧县禅堂镇王莽村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.13 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 5 | 灵璧县高楼镇卓海村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.15 | 吴凯峰、许桂芳 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 6 | 宿州市埇桥区永安镇卫生院 | 日常检查 | 2025/12/18 | 代红旗,何敏 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 7 | 后场村卫生室 | 日常检查 | 2025/12/15 | 张赛赛、邬新安 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 8 | 苗安村卫生站 | 日常检查 | 2025/12/15 | 张赛赛、邬新安 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| (三)合格 188 家 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 1 | 灵城镇隍庙社区卫生服务站 | 日常监督 | 2025.11.25 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 2 | 灵璧王光彩诊所 | 日常监督 | 2025.11.28 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 3 | 灵城镇东北社区卫生服务站 | 日常监督 | 2025.12.02 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 |
无 | |
| 4 | 灵城镇光明社区卫生服务站 | 日常监督 | 2025.12.02 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 5 | 灵璧李坤口腔诊所 | 日常监督 | 2025.12.09 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 6 | 灵璧界特血液透析中心 | 日常监督 | 2025.12.12 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 | |
| 7 | 灵璧县韦集镇丁李村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.10 | 张训国 、 单其一 | 符合要求 | 无 | |
| 8 | 灵璧县韦集镇双圩村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.10 | 张训国 、 单其一 | 符合要求 | 无 | |
| 9 | 灵璧县高楼镇潼郡村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.15 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 | |
| 10 | 灵璧县下楼镇小圩村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.15 | 王乐、张永 | 符合要求 | 无 | |
| 11 | 尹集镇杜安村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.10 | 宋超、陈健 | 符合要求 | 无 | |
| 12 | 黄湾镇红星村卫生室 | 日常监督 | 2025.12.18 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
| 13 | 宿州市埇桥区东关街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025/12/19 | 陈鹏,蔡祥龙 | 符合要求 | 无 | |
| 14 | 宿州市墉桥区祁县镇卫生院 | 日常检查 | 2025/12/18 | 张春鹏,陈鹏 | 符合要求 | 无 | |
| 15 | 墉桥社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025/12/18 | 王凤华,韩磊 | 符合要求 | 无 | |
| 16 | 宿州市埇桥区朱仙庄镇卫生院 | 日常检查 | 2025/12/18 | 王永强,马海涛 | 符合要求 | 无 | |
| 17 | 宿州市埇桥区埇桥街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025/12/18 | 王凤华,韩磊 | 符合要求 | 无 | |
| 18 | 北京同仁堂宿州药店有限公司中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 19 | 利民口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.01 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 20 | 上善堂中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.03 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 21 | 吕清诊所 | 日常检查 | 2025.12.08 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 22 | 马琦中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 23 | 康元盲人医疗按摩 | 日常检查 | 2025.12.04 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 24 | 石秀萍儿科诊所 | 日常检查 | 2025.12.05 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 25 | 宋静口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.12 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 26 | 宋敏内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.16 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 27 | 王景余口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.04 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 28 | 王新亮内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.09 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 29 | 元一王标口腔门诊部 | 日常检查 | 2025.12.08 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 30 | 吴振宝西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.11 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 31 | 宿州倾城医疗美容门诊部 | 日常检查 | 2025.12.04 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 32 | 张计会中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 33 | 张秋菊中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.10 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 34 | 艳丽诊所 | 日常检查 | 2025.12.05 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 35 | 周浩然西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.05 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 36 | 宿州汇康诊所有限公司 | 日常检查 | 2025.12.09 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 37 | 宿州市埇桥区张伟彬口腔门诊部 | 日常检查 | 2025.12.04 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 38 | 茂善堂内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.11 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 39 | 埇桥区西关街道社区卫生服务中心 | 日常检查 | 2025.12.04 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 40 | 西关办事处何家村卫生室 | 日常检查 | 2025.12.12 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 41 | 西关街道公平路社区卫生服务站 | 日常检查 | 2025.12.12 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 42 | 西关办事处何家村卫生站 | 日常检查 | 2025.12.04 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 43 | 宿州供电公司卫生所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 44 | 宿州桂林眼科医院 | 日常检查 | 2025.12.16 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 45 | 宿州东方医院 | 日常检查 | 2025.12.11 | 王钰、李月 | 符合要求 | 无 | |
| 46 | 皖北卫生职业学院附属医院 | 日常检查 | 2025.12.17 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 47 | 宿州西苑妇产医院 | 日常检查 | 2025.12.19 | 王钰、刘抗战 | 符合要求 | 无 | |
| 48 | 利美口腔诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 49 | 心苑诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 50 | 胡刚口腔诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 51 | 惠儿诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 52 | 刘志强中西医结合诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 53 | 娄宇辉内科诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 54 | 宿机诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 55 | 裕城花园诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 56 | 博爱口腔诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 57 | 吴桂云中医诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 58 | 武德裕城口腔诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 59 | 卡西瓦口腔门诊部 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 60 | 广胜康苑内科诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 61 | 广胜祁东新村诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 62 | 汉密尔顿医学美容门诊部 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 63 | 裕城爱牙口腔诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 64 | 张友宇口腔诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 65 | 祝伟内科诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 66 | 祖谷雅美口腔诊所 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 67 | 宿州市爱心养老院医务室 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 68 | 皖北煤电集团总医院 | 日常检查 | 25.12.16 | 沈尊杰、许文华 | 符合要求 | 无 | |
| 69 | 蔡秀丽内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 70 | 利民中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 71 | 陈昌利口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 72 | 惠康综合门诊部 | 日常检查 | 2025.12.17 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 73 | 永奇中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 74 | 付洪德内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 75 | 君仁堂中医(综合)诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 76 | 奥城内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 77 | 郭永内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 78 | 韩阳内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 79 | 皇甫诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 80 | 黄峰口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.17 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 81 | 康佰家中西医结合诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 82 | 广胜奥城内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 83 | 李彩玲内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 84 | 李桂梅内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 85 | 李群内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 86 | 梁圣良西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 87 | 梁松内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 88 | 刘彦伟中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 89 | 皓康口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 90 | 刘长杰内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 91 | 刘振忠内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 92 | 马良成骨病专科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 93 | 梅咏西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 94 | 平秀江口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 95 | 迎宾综合门诊部 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 96 | 牙柏仕口腔门诊部 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 97 | 伟科内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 98 | 现代嘉苑诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 99 | 宋良苏西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 100 | 龙登和城内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 101 | 孙萍内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 102 | 拂晓新城内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 103 | 华景堂中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 104 | 训亚口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 105 | 王勇敢内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 106 | 吴世宏儿科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 107 | 谢皆各中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 108 | 许朝阳内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 109 | 杨辉光中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 110 | 宿州御品堂中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 111 | 广胜诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 112 | 正元中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 113 | 张茂元中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 114 | 赵元新中医诊所 | 日常检查 | 2025.12.02 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 115 | 邹勇内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 116 | 香林内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 117 | 兴顺内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 118 | 琦诚中西医结合诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 119 | 宿州市埇桥区华清诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 120 | 惠众内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 121 | 宿州康丽医疗美容门诊部 | 日常检查 | 2025.11.25 | 杨敬东 李柯 | 符合要求 | 无 | |
| 122 | 宿州杏林中医院 | 日常检查 | 2025.11.25 | 吴刚 马超 | 符合要求 | 无 | |
| 123 | 宿立综合门诊部 | 日常检查 | 2025.11.25 | 张楠 康伟 | 符合要求 | 无 | |
| 124 | 宿州市埇桥区徐立军西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.13 | 王胜、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 125 | 宿州市埇桥区袁大振诊所 | 日常检查 | 2025.11.13 | 王胜、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 126 | 宿州市埇桥区臧德志口腔诊所 | 日常检查 | 2025.11.13 | 王胜、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 127 | 宿州市埇桥区益民诊所 | 日常检查 | 2025.11.13 | 王胜、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 128 | 宿州市埇桥区赵丰内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 129 | 宿州市埇桥区赵红内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 130 | 宿州市埇桥区周叶林内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 131 | 宿州市埇桥区济民内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 132 | 宿州市埇桥区爱心诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 133 | 宿州市埇桥区夏宇内科诊所 | 日常检查 | 2025.11.25 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 134 | 宿州市埇桥区武化功内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.3 | 王晓敢、李莉 | 符合要求 | 无 | |
| 135 | 宿州市埇桥区世杰诊所 | 日常检查 | 2025.12.3 | 王晓敢、李莉 | 符合要求 | 无 | |
| 136 | 宿州市埇桥区王宁口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.3 | 王晓敢、李莉 | 符合要求 | 无 | |
| 137 | 宿州市埇桥区王波口腔诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨楼、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 138 | 宿州市埇桥区史高杰诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨楼、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 139 | 宿州市埇桥区刘玉诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨楼、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 140 | 宿州市埇桥区刘金玉诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨楼、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 141 | 宿州市埇桥区祥和诊所 | 日常检查 | 2025.12.15 | 杨楼、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 142 | 宿州市埇桥区李启龙内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.22 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 143 | 宿州市埇桥区第二中学医务室 | 日常检查 | 2025.12.22 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 144 | 宿州市埇桥区韩鹏内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.22 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 145 | 宿州市埇桥区陈立书西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.12.22 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 146 | 宿州市埇桥区九一中西医结合医院 | 日常检查 | 2025.12.22 | 王晓敢、吴伟 | 符合要求 | 无 | |
| 147 | 丁里镇卫生院 | 日常监管 | 2025.11.13 | 张书军、蔡然 | 符合要求 | 无 | |
| 148 | 丁里镇许堂卫生室 | 日常监管 | 2025.11.13 | 张书军、蔡然 | 符合要求 | 无 | |
| 149 | 丁里镇张山头卫生室 | 日常监管 | 2025.11.13 | 张书军、蔡然 | 符合要求 | 无 | |
| 150 | 萧县圣泉镇卫生院 | 日常监管 | 2025.12.17 | 袁增光、刘心诚 | 符合要求 | 无 | |
| 151 | 萧县闫集镇卫生院 | 日常监管 | 2025.12.17 | 孙斌、杜颜淮 | 符合要求 | 无 | |
| 152 | 萧县大屯镇中心卫生院 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 153 | 萧县大屯镇大屯村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 154 | 萧县大屯镇胡集村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 155 | 萧县大屯镇瓦房村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 156 | 萧县大屯镇张楼村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 157 | 萧县大屯镇土山村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 158 | 萧县大屯镇林楼村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 159 | 萧县大屯镇付庄村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 160 | 萧县大屯镇郭阁村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 161 | 萧县大屯镇高楼村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 162 | 萧县大屯镇南海村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 163 | 萧县大屯镇官庄村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 164 | 萧县大屯镇许楼村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 常竞文、赵孟德 | 符合要求 | 无 | |
| 165 | 庄里镇卫生院 | 日常监管 | 2025.12.4 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 166 | 庄里村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.4 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 167 | 高庄卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 168 | 陶墟村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.10 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 169 | 大蔡村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 170 | 黄山村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.12 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 171 | 尠沟村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.4 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 172 | 城阳村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.10 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 173 | 栾庄村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.10 | 刘强、杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
| 174 | 许岗村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.17 | 孙连杰、倪贺 | 符合要求 | 无 | |
| 175 | 永堌镇卫生院 | 日常监管 | 2025.12.17 | 孙连杰、倪贺 | 符合要求 | 无 | |
| 176 | 赵庄卫生院 | 日常监管 | 2025.12.15 | 袁泉、刘子龙 | 符合要求 | 无 | |
| 177 | 祖楼卫生院 | 日常监管 | 2025.11.28 | 张琪、张流东 | 符合要求 | 无 | |
| 178 | 杜楼卫生院 | 日常监管 | 2025.12.18 | 王林峰、陆忠芹 | 符合要求 | 无 | |
| 179 | 石林乡石林村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.17 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 180 | 石林乡崔阁村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.17 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 181 | 石林乡李庄村卫生室 | 日常监管 | 2025.12.17 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 182 | 石林乡朱大楼村卫生室 | 日常检查 | 2025.12.17 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 183 | 石林乡魏楼村卫生室 | 日常检查 | 2025.12.17 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 184 | 石林乡陶楼村卫生室 | 日常检查 | 2025.12.17 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 185 | 石林乡卫生院 | 日常检查 | 2025.12.17 | 宁建增,唐佳珂 | 符合要求 | 无 | |
| 186 | 黄口卫生院 | 日常检查 | 2025.12.15 | 李飞、公龙 | 符合要求 | 无 | |
| 187 | 蒿沟村卫生室 | 日常检查 | 2025/12/15 | 张赛赛、邬新安 | 符合要求 | 无 | |
| 188 | 双王村卫生室 | 日常检查 | 2025/12/15 | 张赛赛、邬新安 | 符合要求 | 无 | |
| 二、医疗器械经营企业:检查信息 172 家,其中,不合格 4 家,限期整改 15 家,合格 153 家。辖区内现有医疗器械经营企业 2715 家,今年来已检查 2715 家,已检查 3729 家次。 | |||||||
| (一)不合格 4 家 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 1 | 安徽安众合鑫科技有限公司 | 日常检查 | 2025.12.03 | 周可、吴明宇 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| 2 | 安徽省春诚商贸有限公司 | 日常检查 | 2025.12.04 | 周可、吴明宇、覃梦香 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| 3 | 宿州市荣得信医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.12.04 | 周可、吴明宇 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| 4 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司杨疃分公司 | 监督检查 | 2025.12.11 | 王祥庆、王爱武 | 不符合要求 | 立案查处 | |
| (二)限期整改 15 家 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
| 1 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山幸福里分店 | 日常检查 | 2025.12.18 | 陈虎 李峰 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 2 | 灵璧县钟心大药房 | 日常监督 | 2025.12.12 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 3 | 灵璧县卓文芝大药房 | 日常监督 | 2025.12.12 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 4 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司韩山店 | 日常监督 | 2025.12.8 | 方勇、闫硕 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 5 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司下楼分公司 | 日常监督 | 2025.12.03 | 王乐、张永 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 6 | 宿州市心连心医药有限公司三店 | 日常检查 | 2025/12/2 | 陈鹏,蔡祥龙 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 7 | 宿州福园医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025/12/2 | 陈鹏,蔡祥龙 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 8 | 宿州晨曦大健康医药销售有限公司萧县第六药店 | 日常检查 | 2025.12.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 9 | 江苏振远同康医药连锁有限公司萧县新庄分店 | 日常检查 | 2025.12.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 10 | 萧县盛芝堂大药房 | 日常检查 | 2025.11.14 | 王元猛 贾东方 刘伟 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
| 11 | 安徽恒健药业有限公司恒健大药房孟楼村店 | 日常检查 | 2025.11.21 | 孙斌、杜颜淮 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
