宿州市2025年2月份医疗器械生产流通监督检查情况表
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2025-02-28 15:50
编辑:宿州信息公开074
宿州市2025年2月份医疗器械生产流通监督检查情况表 | |||||||
填报单位:宿州市市场监管局医疗器械监管科 统计时间:2024年1月25日---2025年2月28日 | |||||||
一、医疗器械使用单位:检查信息 87 家,其中,不合格 7 家,限期整改 18 家,合格 62 家。辖区内现有医疗器械使用单位 2114 家,今年来已检查 216 家,已检查 223 家次。 | |||||||
(一)不合格 7 家 | |||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
1 | 灵璧县大庙镇齐张村卫生室 | 日常监督 | 2025.1.21 | 周荣坤、朱迪 | 不符合要求 | 立案查处 | |
2 | 高铁新区薛口社区卫生室 | 日常检查 | 2025.1.22 | 王威、黄凯全 | 不符合要求 | 立案查处 | |
3 | 高铁新区站前社区卫生室 | 日常检查 | 2025.1.24 | 王威、黄凯全 | 不符合要求 | 立案查处 | |
4 | 高铁新区南苑社区卫生室 | 日常检查 | 2025.1.24 | 王威、黄凯全 | 不符合要求 | 立案查处 | |
5 | 高铁新区道南路社区卫生服务站 | 日常检查 | 2025.2.10 | 王威、黄凯全 | 不符合要求 | 立案查处 | |
6 | 葛集镇范套村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.17 | 王威、黄凯全 | 不符合要求 | 立案查处 | |
7 | 砀城镇蒋营村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.21 | 王威、黄凯全 | 不符合要求 | 立案查处 | |
(二)限期整改 18 家 | |||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 |
处理意见 | |
1 | 灵璧县娄庄镇刘胡村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.14 | 郑魏、赵兆 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
2 | 灵璧县向阳乡向阳村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.19 | 李钢、李彬 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
3 | 灵璧县禅堂镇禅堂村卫生室 | 日常检查 | 2025.02.14 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
4 | 灵璧县禅堂镇河北村卫生室 | 日常检查 | 2025.02.14 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
5 | 灵璧县高楼镇卓圩村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.17 | 吴凯峰、许桂芳 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
6 | 灵璧县黄湾镇双桥村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.13 | 黄晓霖、丁衡 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
7 | 灵璧县黄湾镇宋河村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.13 | 黄晓霖、丁衡 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
8 | 泗县屏山镇老山村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 刘杰、杨礼柱 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
9 | 泗县屏山镇徐贺村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 刘杰、杨礼柱 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
10 | 泗县大路口河平村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.02.21 | 梁雷、孟润哲 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
11 | 泗县大路口石霸村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.02.21 | 梁雷、孟润哲 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
12 | 泗县泗城镇大周村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 任军,陈明波 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
13 | 泗县黑塔镇韩徐村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 冯子寒、宋其杰 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
14 | 泗县丁湖镇汤湖村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.15 | 杨剑峰、丁敬武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
15 | 泗县丁湖镇索滩村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.15 | 杨剑峰、丁敬武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
16 | 泗县丁湖镇大桥村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.15 | 杨剑峰、丁敬武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
17 | 泗县丁湖镇樊集村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.15 | 杨剑峰、丁敬武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
18 | 泗县丁湖镇丁陈村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.15 | 杨剑峰、丁敬武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
(三)合格 62 家 | |||||||
序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
1 | 灵璧县娄庄镇宣圩村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.14 | 郑魏、赵兆 | 符合要求 | 无 | |
2 | 灵璧县娄庄镇司房村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.14 | 郑魏、赵兆 | 符合要求 | 无 | |
3 | 灵璧县开发区崔德峰诊所 | 日常监督 | 2025.02.17 | 刘小宁、亢旭峰 | 符合要求 |
无 | |
4 | 灵璧县虞姬镇凌巷村卫生室 | 日常监督 | 2025.01.21 | 刘小宁、吴青 | 符合要求 | 无 | |
5 | 灵璧县尤集镇大康村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.14 | 陈瑞、田东 | 符合要求 | 无 | |
6 | 灵璧县向阳镇艳阳村卫生室 | 日常监督 | 2025.02.19 | 李钢、李彬 | 符合要求 | 无 | |
7 | 灵璧县高楼镇高楼村卫生室 | 日常监督 | 2025.2.17 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 | |
8 | 灵璧县高楼镇王楼村卫生室 | 日常监督 | 2025.2.17 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 | |
9 | 灵璧县黄湾镇红星村卫生室 | 日常监督 | 2025.2.13 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
10 | 砀山雅美口腔诊所 | 日常检查 | 2025.2.6 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
11 | 砀山县关帝庙镇卫生院 | 日常检查 | 2025.2.6 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
12 | 萧县石林乡石林村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.18 | 宁建增,李加存 | 符合要求 | 无 | |
13 | 萧县石林乡崔阁村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.18 | 宁建增,李加存 | 符合要求 | 无 | |
14 | 萧县石林乡李庄村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.18 | 宁建增,李加存 | 符合要求 | 无 | |
15 | 萧县石林乡朱大楼村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.18 | 宁建增,李加存 | 符合要求 | 无 | |
16 | 萧县石林乡魏楼村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.18 | 宁建增,李加存 | 符合要求 | 无 | |
17 | 萧县石林乡陶楼村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.18 | 宁建增,李加存 | 符合要求 | 无 | |
18 | 萧县石林乡卫生院 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.18 | 宁建增,李加存 | 符合要求 | 无 | |
19 | 萧县闫集卫生院 | 日常监管/专项检查 | 2025/2/17日 | 孙斌、杜颜淮 | 符合要求 | 无 | |
20 | 萧县庄里镇卫生院 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.13 | 刘强 王雨 杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
21 | 萧县庄里村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.13 | 刘强 王雨 杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
22 | 萧县城阳村卫生室· | 日常监管/专项检查 | 2025.2.12 | 刘强 王雨 杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
23 | 萧县高庄村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.12 | 刘强 王雨 杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
24 | 萧县大蔡村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.12 | 刘强 王雨 杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
25 | 萧县尠沟村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.13 | 刘强 王雨 杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
26 | 萧县黄山村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.12 | 刘强 王雨 杨玮豪 | 符合要求 | 无 | |
27 | 萧县丁里镇丁里村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.12 | 张书军、蔡然 | 符合要求 | 无 | |
28 | 萧县丁里镇郭庄村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.12 | 张书军、蔡然 | 符合要求 | 无 | |
29 | 萧县孙圩子徐双楼村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.11 | 苏兆静、张国清 | 符合要求 | 无 | |
30 | 萧县孙圩子港河村卫生室 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.11 | 苏兆静、张国清 | 符合要求 | 无 | |
31 | 萧县官桥镇卫生院 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.11 | 张亮、吴昊 | 符合要求 | 无 | |
32 | 萧县官桥镇吴集医院 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.14 | 张亮、吴昊 | 符合要求 | 无 | |
33 | 萧县官桥镇赵楼医院 | 日常监管/专项检查 | 2025.2.17 | 张亮、吴昊 | 符合要求 | 无 | |
34 | 泗县陈瑞梅诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.11 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
35 | 泗县华泰中西医结合医院 | 关键时间段专项 | 2025.2.11 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
36 | 泗县顺慈诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.11 | 叶青、宋莹莹 | 符合要求 | 无 | |
37 | 泗县仁康诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.11 | 张秀余、路朝辉 | 符合要求 | 无 | |
38 | 泗县恒安诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.11 | 张秀余、路朝辉 | 符合要求 | 无 | |
39 | 泗县姜峰口腔诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.11 | 张秀余、路朝辉 | 符合要求 | 无 | |
40 | 泗县杏林诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.12 | 张秀余、路朝辉 | 符合要求 | 无 | |
41 | 泗县凤凰城诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.12 | 张秀余、路朝辉 | 符合要求 | 无 | |
42 | 泗县丽华诊所 | 关键时间段专项 | 2025.2.12 | 张秀余、路朝辉 | 符合要求 | 无 | |
43 | 泗县屏山镇屏山村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 刘杰、杨礼柱 | 符合要求 | 无 | |
44 | 泗县徐贺卫生院 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 刘杰、杨礼柱 | 符合要求 | 无 | |
45 | 泗县大路口西李村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.02.21 | 梁雷、孟润哲 | 符合要求 | 无 | |
46 | 泗县泗城镇三湾村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 任军,陈明波 | 符合要求 | 无 | |
47 | 泗县黑塔镇顺河村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 冯子寒、宋其杰 | 符合要求 | 无 | |
48 | 泗县黑塔镇黑塔村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 冯子寒、宋其杰 | 符合要求 | 无 | |
49 | 泗县黑塔镇倪姚村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 冯子寒、宋其杰 | 符合要求 | 无 | |
50 | 泗县黑塔镇顺河村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 冯子寒、宋其杰 | 符合要求 | 无 | |
51 | 泗县黑塔镇黑塔村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 冯子寒、宋其杰 | 符合要求 | 无 | |
52 | 泗县黑塔镇倪姚村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 冯子寒、宋其杰 | 符合要求 | 无 | |
53 | 泗县大杨乡赵集村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.5 | 李博、徐杨 | 符合要求 | 无 | |
54 | 泗县大杨乡李庙村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.5 | 李博、徐杨 | 符合要求 | 无 | |
55 | 泗县墩集镇石梁河村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 梁振海、高军 | 符合要求 | 无 | |
56 | 泗县墩集镇霸王村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 梁振海、高军 | 符合要求 | 无 | |
57 | 泗县墩集镇石龙岗村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 梁振海、高军 | 符合要求 | 无 | |
58 | 泗县墩集镇项沟村卫生室 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 梁振海、高军 | 符合要求 | 无 | |
59 | 宿州市埇桥区陈天林内科诊所 | 日常检查 | 2025.02.21 | 马海涛 薛林 | 符合要求 | 无 | |
60 | 埇桥区蒋明君西医内科诊所 | 日常检查 | 2025.02.20 | 张峰 黄晓宝 | 符合要求 | 无 | |
61 | 沱河街道卫生服务中心 | 日常检查 | 2025.02.20 | 张峰 黄晓宝 | 符合要求 | 无 | |
62 | 埇桥区汴河办事处马梨园村卫生室 | 日常检查 | 2025.2.20 | 刘友灿 刘莉 | 符合要求 | 无 | |
二、医疗器械经营企业:检查信息 257 家,其中,不合格 4 家,限期整改 46 家,合格 207 家。辖区内现有医疗器械经营企业 2715 家,今年来已检查 529 家,已检查 536 家次。 | |||||||
(一)不合格 4 家 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
1 | 安徽赛睿智能科技有限公司 | 日常监督 | 2025.2.8 | 杨苏媛、徐奔 | 不符合要求 | 公示注销 | |
2 | 安徽恒健药业有限公司灵璧浍沟店 | 日常监督 | 2025.02.06 | 褚光耀、刘赛男 | 不符合要求 | 立案查处 | |
3 | 灵璧县尹集亮亮百货店 | 日常监督 | 2025.01.26 | 王兆骏、陈健 | 不符合要求 | 立案查处 | |
4 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山十一店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 王威、黄凯全 | 不符合要求 | 立案查处 | |
(二)限期整改 46 家 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
1 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司王集店 | 日常监督 | 2025.01.24 | 王乐、张永 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
2 | 灵璧下楼镇泰康药店 | 日常监督 | 2025.02.12 | 王乐、高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
3 | 灵璧县润升药房官庄店 | 日常监督 | 2025.02.19 | 李钢、李彬 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
4 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司冯庙古镇北路店 | 日常监督 | 2025.02.19 | 赵猛、刘栋文 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
5 | 灵璧县冯庙永健大药房 | 日常监督 | 2025.02.19 | 赵猛、刘栋文 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
6 | 灵璧县冯庙第一大药房 | 日常监督 | 2025.02.19 | 赵猛、刘栋文 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
7 | 灵璧恒贞药品有限公司 | 日常监督 | 2025.01.24 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
8 | 灵璧县健之家大药房 | 日常监督 | 2025.01.24 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
9 | 安徽华康大药房连锁有限公司凤山店 | 日常监督 | 2025.01.24 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
10 | 灵璧县田猛大药房 | 日常监督 | 2025.02.18 | 赵珣、王祥庆 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
11 | 灵璧县浍沟镇人民大药房 | 日常监督 | 2025.02.18 | 褚光耀、刘赛男 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
12 | 灵璧县百忍堂大药房 | 日常监督 | 2025.02.18 | 吴军、王高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
13 | 灵璧县赵群大药房 | 日常监督 | 2025.02.18 | 吴军、王高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
14 | 安徽新佰特医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.02.26 | 周可、吴明宇 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
15 | 江苏振远同康医药连锁有限公司砀山惠康大药房 | 日常检查 | 2025.2.6 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
16 | 砀山县御草堂大药房(个人独资) | 日常检查 | 2025.2.7 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
17 | 宿州市药多多医药连锁有限公司朱楼一店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
18 | 砀山回春堂大药房 | 日常检查 | 2025.2.10 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
19 | 砀山县砀郡中西药店 | 日常检查 | 2025.2.12 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
20 | 江苏振远同康医药连锁有限公司砀山康健大药房 | 日常检查 | 2025.2.12 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
21 | 宿州市良药堂医药连锁有限公司周寨镇中心路分店 | 日常检查 | 2025.2.17 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
22 | 砀山鑫康医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025.2.17 | 王威、黄凯全 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
23 | 宿州市昊昊大药房有限公司 | 日常检查 | 2025.2.13 | 杨苏媛、徐奔 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
24 | 宿州市普仁大药房医药连锁有限公司东城北苑分公司 | 日常检查 | 2025/2/11 | 刘传民、张舒 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
25 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州五十七店 | 日常检查 | 2025/2/19 | 刘传民、张舒 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
26 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州五十四店 | 日常检查 | 2025/2/19 | 刘传民、张舒 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
27 | 泗县济仁堂药业有限公司圣愈店 | 关键时间段专项 | 2025.2.11 | 叶青、宋莹莹 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
28 | 泗县泗州源屏山孟云药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.17 | 刘杰、杨礼柱 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
29 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司泗县威康大药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.18 | 刘杰、杨礼柱 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
30 | 江苏振远同康医药连锁有限公司泗县泰民大药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.18 | 刘杰、杨礼柱 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
31 | 江苏振远同康医药连锁有限公司泗县老山康乐大药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 刘杰、杨礼柱 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
32 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司泗县康泰店 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 刘杰、杨礼柱 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
33 | 宿州市泗州源医药销售有限公司泗县西苑店 | 关键时间段专项 | 2025.2.19 | 任军、 陈明波 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
34 | 泗县岳家大药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.20 | 刘志青,高婕 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
35 | 安徽恒健药业有限公司泗县马厂店 | 关键时间段专项 | 2025.2.24 | 冯子寒、宋其杰 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
36 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司龙翔大药房 | 关键时间段专项 | 2025.02.24 | 杨华、于红武 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
37 | 泗县杨磊大药房 | 关键时间段专项 | 2025.02.19 | 周晓强、惠友民 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
38 | 泗县找沟春丽大药房 | 关键时间段专项 | 2025.02.19 | 周晓强、惠友民 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
39 | 泗县佰济大药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 陈邦银,刘俊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
40 | 泗县众惠堂大药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.21 | 陈邦银,刘俊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
41 | 泗县华声壹家侗康承韬大药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 吴晓明、杨磊磊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
42 | 泗县永寿堂药店 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 吴晓明、杨磊磊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
43 | 江苏振远同康医药连锁有限公司泗县天使药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 吴晓明、杨磊磊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
44 | 江苏振远同康医药连锁有限公司泗县聆福药房 | 关键时间段专项 | 2025.2.25 | 吴晓明、杨磊磊 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
45 | 宿州市埇桥区康胜大药房 | 日常检查 | 2025.2.21 | 邹鹏 陈民山 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
46 | 安徽泽泰医药有限公司康庄分店 | 日常检查 | 2025.2.21 | 邹鹏 陈民山 | 基本符合要求 | 限期整改 | |
(三)合格 207 家 | |||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 | |
1 | 安徽宸科医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.02.17 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
2 | 安徽华康医药集团有限公司 | 日常检查 | 2025.02.18 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
3 | 宿州市葆源药业有限公司 | 日常检查 | 2025.02.18 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
4 | 宿州市亚泰医药有限公司 | 日常检查 | 2025.02.19 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
5 | 宿州市蒂正商贸有限公司 | 日常检查 | 2025.02.19 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
6 | 安徽长生医药有限公司 | 日常检查 | 2025.02.19 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
7 | 安徽谨赢医疗商贸有限公司 | 日常检查 | 2025.02.20 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
8 | 安徽省柯明峰医疗器械销售有限责任公司 | 日常检查 | 2025.02.20 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
9 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司朝阳第二分公司 | 日常监督 | 2025.02.18 | 方勇、曹计平 | 符合要求 | 无 | |
10 | 灵璧县三槐堂大药房和济店 | 日常监督 | 2025.02.18 | 方勇、曹计平 | 符合要求 | 无 | |
11 | 灵璧县娄庄智惠药房 | 日常监督 | 2025.02.12 | 郑魏、赵兆 | 符合要求 | 无 | |
12 | 灵璧县致琳大药房 | 日常监督 | 2025.02.12 | 郑魏、赵兆 | 符合要求 | 无 | |
13 | 灵璧县娄庄镇司房街付云大药房 | 日常监督 | 2025.02.12 | 郑魏、赵兆 | 符合要求 | 无 | |
14 | 灵璧县王集大药房 | 日常监督 | 2025.02.11 | 王旋旋、高伟 | 符合要求 | 无 | |
15 | 灵璧县华升大药房 | 日常监督 | 2025.02.18 | 赵珣、王祥庆 | 符合要求 | 无 | |
16 | 灵璧县路琳药房 | 日常监督 | 2025.02.18 | 褚光耀、刘赛男 | 符合要求 | 无 | |
17 | 安徽恒健药业有限公司灵璧北关店 | 日常监督 | 2025.02.13 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
18 | 灵璧县寿福大药房 | 日常监督 | 2025.02.13 | 亢旭峰、马杰 | 符合要求 | 无 | |
19 | 灵璧县医药公司第二大药房 | 日常监督 | 2025.02.13 | 亢旭峰 、马杰 | 符合要求 | 无 | |
20 | 灵璧县尤集李家药房 | 日常监督 | 2025.02.14 | 陈瑞、田东 | 符合要求 | 无 | |
21 | 灵璧县游集镇灵房路大药房 | 日常监督 | 2025.02.14 | 陈瑞、田东 | 符合要求 | 无 | |
22 | 宿州晨曦大健康医药销售连锁有限公司灵璧向阳分店 | 日常监督 | 2025.02.19 | 李钢、李彬 | 符合要求 | 无 | |
23 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司高楼文昌路店 | 日常监督 | 2025.02.19 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 | |
24 | 灵璧县高楼镇北大药房 | 日常监督 | 2025.02.19 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 | |
25 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司大路雅妮店 | 日常监督 | 2025.02.06 | 陈强、刘畅 | 符合要求 | 无 | |
26 | 灵璧县大路中信大药房 | 日常监督 | 2025.02.06 | 陈强、刘畅 | 符合要求 | 无 | |
27 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司金色名郡分公司 | 日常监督 | 2025.02.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 符合要求 | 无 | |
28 | 灵璧县百年康大药房 | 日常监督 | 2025.02.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 符合要求 | 无 | |
29 | 安徽恒健药业有限公司天一药店 | 日常监督 | 2025.02.13 | 张治国、何洪 | 符合要求 | 无 | |
30 | 安徽泽泰医药有限公司新便民分店 | 日常监督 | 2025.02.13 | 张治国、何洪 | 符合要求 | 无 | |
31 | 灵璧县百兴园大药房 | 日常监督 | 2025.02.17 | 刘维维、张爽 | 符合要求 | 无 | |
32 | 灵璧县朱集平价大药房 | 日常监督 | 2025.02.17 | 刘维维、张爽 | 符合要求 | 无 | |
33 | 灵璧县庆瑞祥堂连锁有限公司黄湾一店 | 日常监督 | 2025.2.14 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
34 | 灵璧县庆瑞祥堂连锁有限公司黄湾二店 | 日常监督 | 2025.2.14 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
35 | 灵璧县砂坝街晓伟药房 | 日常监督 | 2025.2.14 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
36 | 灵璧县黄湾镇季康源大药房 | 日常监督 | 2025.2.14 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
37 | 灵璧县黄湾镇康复堂大药房 | 日常监督 | 2025.2.14 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 | |
38 | 安徽盛信医药有限公司 | 日常检查 | 2025.02.24 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
39 | 安徽柯瑞博医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2025.02.24 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
40 | 安徽昊芮医疗发展有限公司 | 日常检查 | 2025.02.25 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
41 | 安徽依斯迈医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2025.02.25 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
42 | 安徽康明医药有限公司 | 日常检查 | 2025.02.26 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
43 | 安徽省宿州市医药有限公司 | 日常检查 | 2025.02.27 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
44 | 宿州市田丰医药有限公司 | 日常检查 | 2025.02.27 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 | |
45 | 砀山县药源医药连锁有限公司永安大药房 | 日常检查 | 2025.2.6 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
46 | 砀山县药源医药连锁有限公司药源大药房百杏林店 | 日常检查 | 2025.2.6 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
47 | 砀山县健益堂大药房 | 日常检查 | 2025.2.6 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
48 | 砀山县鑫昌中西大药房 | 日常检查 | 2025.2.6 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
49 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山四店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
50 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山十一店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
51 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山十四店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
52 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山十五店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
53 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山十七店 | 日常检查 | 2025.2.7 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
54 | 砀山县梁寨大药房 | 日常检查 | 2025.2.8 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
55 | 宿州市药多多医药连锁有限公司朱楼三店 | 日常检查 | 2025.2.8 | 王威、黄凯全 | 符合要求 | 无 | |
