宿州市2024年8月份医疗器械生产流通监督检查情况表
来源:宿州市市场监管局(知识产权局) 浏览量:
发表时间:2024-09-20 15:09
| 宿州市2024年8月份医疗器械生产流通监督检查情况表 | ||||||
| 填报单位:宿州市市场监管局医疗器械监管科 统计时间:2024年7月25日---2024年8月28日 | ||||||
| 一、医疗器械使用单位:检查信息 94 家,其中,不合格 4 家,限期整改 20 家,合格 70 家。辖区内现有医疗器械使用单位 2114 家,今年来已检查 1518 家,已检查 1544 家次。 | ||||||
| (一)不合格 4 家 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 灵璧县大路乡张扬村卫生室 | 日常监督 | 2024.08.09 | 陈强、刘畅 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 2 | 砀城红山诊所 | 日常检查 | 2024.8.20 | 黄钰、贾天刚 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 3 | 砀城镇苇子园社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.8.21 | 黄钰、贾天刚 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 4 | 砀山瑞奥口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.8.21 | 黄钰、贾天刚 | 不符合要求 | 立案查处 |
| (二)限期整改 20 家 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 蒿沟村卫生室 | 监督检查 | 2024.8.19 | 孙奇、张舒 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 2 | 大泽乡镇水池村卫生室 | 日常检查 | 2024-08-23 | 刘慧敏,李涛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 3 | 大泽乡镇涉故台村卫生室 | 日常检查 | 2024-08-21 | 刘慧敏,李涛 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 4 | 曹村镇闵祠村后旺卫生站 | 日常检查 | 2024.8.13 | 刘刚豹、吴翠红 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 5 | 灵璧县中医院 | 日常检查 | 2024.07.23 | 周可、吴明宇 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 6 | 灵璧县朱集镇卫生院 | 日常检查 | 2024.07.24 | 马莉、赵娟娟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 7 | 灵璧县浍沟镇卫生院 | 日常检查 | 2024.08.13 | 马莉、赵娟娟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 8 | 灵璧县尹集镇卫生院 | 日常检查 | 2024.08.13 | 马莉、赵娟娟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 9 | 灵璧县杨疃镇卫生院 | 日常检查 | 2024.08.14 | 马莉、赵娟娟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 10 | 灵璧县禅堂镇郭海村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.16 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 11 | 灵璧县禅堂镇司庙村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.16 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 12 | 灵璧县朝阳镇韩家村卫生室大赵分室 | 日常检查 | 2024.8.7 | 方勇、曹计平 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 13 | 灵璧金贺诊所 | 日常检查 | 2024.08.15 | 李钢、李彬 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 14 | 灵璧县游集镇游东村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 陈瑞、田东 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 15 | 灵璧县游集镇九集村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 陈瑞、田东 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 16 | 灵璧县游集镇杨庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 陈瑞、田东 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 17 | 宿州市灵璧县娄庄镇宣圩村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.09 | 郑魏、单其一 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 18 | 宿州市灵璧县娄庄镇司房村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.09 | 郑魏、单其一 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 19 | 宿州市灵璧县娄庄镇娄庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.09 | 郑魏、单其一 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 20 | 灵璧县渔沟镇卓庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.18 | 吴军 王高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| (三)合格 70 家 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 汴南村卫生室 | 监督检查 | 2024.8.19 | 孙奇、张舒 | 符合要求 | 无 |
| 2 | 两半昌村卫生室 | 监督检查 | 2024.8.19 | 孙奇、张舒 | 符合要求 | 无 |
| 3 | 两半昌村卫生站 | 监督检查 | 2024.8.19 | 孙奇、张舒 | 符合要求 | 无 |
| 4 | 御康中医诊所 | 日常检查 | 2024.8.7 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 5 | 刘奇内科诊所 | 日常检查 | 2024.8.7 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 6 | 润佳口腔诊所 | 日常检查 | 2024.8.7 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 7 | 萧县白土镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 葛驿铭、曹君 | 符合要求 | 无 |
| 8 | 萧县孙圩子马庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.19 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 9 | 萧县孙圩子周圩子村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.19 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 10 | 萧县孙圩子贾沃村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.19 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 11 | 萧县丁里镇许堂卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.19 | 张书军、蔡然、徐雪峰 | 符合要求 | 无 |
| 12 | 萧县丁里镇胜利卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.19 | 张书军、蔡然、徐雪峰 | 符合要求 | 无 |
| 13 | 萧县庄里镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.9 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 14 | 萧县庄里镇高庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.9 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 15 | 萧县庄里镇尠沟村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.9 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 16 | 萧县庄里镇栾庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.9 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 17 | 萧县庄里镇城阳村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 18 | 萧县庄里镇庄里村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 19 | 萧县庄里镇黄山村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 20 | 萧县庄里镇大蔡庄村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 21 | 萧县庄里镇陶墟村卫生室 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 王雨、刘强 | 符合要求 | 无 |
| 22 | 萧县马井镇卫生院 | 日常检查/专项检查 | 2024.08.16 | 马相周、胡珍 | 符合要求 | 无 |
| 23 | 埇桥区解集镇张山村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.19 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | 无 |
| 24 | 埇桥区解集镇黄林村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.19 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | 无 |
| 25 | 埇桥区解集镇黄林村卫生站 | 日常检查 | 2024.8.19 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | 无 |
| 26 | 埇桥区解集镇贡山村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.19 | 张圣、司三雷 | 符合要求 | 无 |
| 27 | 西二铺镇沟西村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.20 | 邹鹏、陈民山 | 符合要求 | 无 |
| 28 | 宿州市埇桥区城孜村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 29 | 宿州市埇桥区鸭湖村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 30 | 宿州市埇桥区团结村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 31 | 宿州市埇桥区徐桥村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 32 | 宿州市埇桥区曹庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 33 | 宿州市埇桥区赵楼村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 34 | 宿州市埇桥区方河村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 35 | 宿州市埇桥区王塘村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 徐峰阁、李韶山 | 符合要求 | 无 |
| 36 | 汴河办事处汴北卫生室 | 日常检查 | 2024.08.22 | 刘友灿、潘峰 | 符合要求 | 无 |
| 37 | 曹村镇武梅内科诊所 | 日常检查 | 2024.8.13 | 刘刚豹、吴翠红 | 符合要求 | 无 |
| 38 | 沱河街道卫生服务中心 | 日常检查 | 2024.8.15 | 张峰、黄晓宝 | 符合要求 | 无 |
| 39 | 埇桥区王建口腔诊所 | 日常检查 | 2024.8.15 | 张峰、黄晓宝 | 符合要求 | 无 |
| 40 | 西二铺乡沟西村卫生室 | 日常检查 | 2024-08-20 | 邹鹏,陈民山 | 符合要求 | 无 |
| 41 | 大泽乡镇雪花村卫生室 | 日常检查 | 2024-08-16 | 刘慧敏,李涛 | 符合要求 | 无 |
| 42 | 曹村镇尚桥村卫生室 | 日常检查 | 2024-08-16 | 盛传文,冯强 | 符合要求 | 无 |
| 43 | 曹村镇前旺村卫生室 | 日常检查 | 2024-08-13 | 盛传文,冯强 | 符合要求 | 无 |
| 44 | 兴强诊所 | 日常检查 | 2024.8.15 | 王玉玮、杨健 | 符合要求 | 无 |
| 45 | 城东十里社区诊所 | 日常检查 | 2024.8.15 | 王玉玮、杨健 | 符合要求 | 无 |
| 46 | 城东八里社区诊所 | 日常检查 | 2024.8.15 | 王玉玮、杨健 | 符合要求 | 无 |
| 47 | 城东津浦社区诊所 | 日常检查 | 2024.8.15 | 王玉玮、杨健 | 符合要求 | 无 |
| 48 | 宿州市埇桥区爱心诊所 | 日常检查 | 2024.8.16 | 王胜、梁宏 | 符合要求 | 无 |
| 49 | 灵璧雅康口腔诊所 | 日常检查 | 2024.07.29 | 刘小宁、亢旭峰 | 符合要求 | 无 |
| 50 | 灵城张凤灵中西医结合诊所 | 日常检查 | 2024.08.06 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 |
| 51 | 灵璧赵辉口腔门诊部 | 日常检查 | 2024.08.14 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 |
| 52 | 灵璧灵城何开通诊所 | 日常检查 | 2024.08.15 | 刘小宁、马杰 | 符合要求 | 无 |
| 53 | 宿州市沐视眼科医院有限公司 | 日常检查 | 2024.08.15 | 刘小宁、亢旭峰 | 符合要求 | 无 |
| 54 | 灵璧县大路乡韩墩村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.08 | 陈强、刘畅 | 符合要求 | 无 |
| 55 | 灵璧县杨疃镇七井村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.19 | 王祥庆、赵珣 | 符合要求 | 无 |
| 56 | 灵璧县杨疃镇大亢村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.19 | 王祥庆、赵珣 | 符合要求 | 无 |
| 57 | 灵璧县杨疃镇杨东村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.19 | 王祥庆、赵珣 | 符合要求 | 无 |
| 58 | 灵璧县高楼镇卓圩村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 |
| 59 | 灵璧县高楼镇崔庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 |
| 60 | 灵璧县高楼镇汤庄村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 吴凯峰、许桂芳 | 符合要求 | 无 |
| 61 | 向阳镇大桥村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.15 | 李钢、李彬 | 符合要求 | 无 |
| 62 | 宿州市灵璧县娄庄镇蒋圩村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.09 | 郑魏、单其一 | 符合要求 | 无 |
| 63 | 黄湾镇宋河湾村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 |
| 64 | 黄湾镇红星村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 |
| 65 | 黄湾镇庙李村村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.15 | 黄晓霖、丁衡 | 符合要求 | 无 |
| 66 | 灵璧县渔沟镇堌子村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.18 | 吴军 王高伟 | 符合要求 | 无 |
| 67 | 灵璧县渔沟镇申寨村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.18 | 吴军 王高伟 | 符合要求 | 无 |
| 68 | 灵璧县朝阳镇裴集村卫生室冠山分室 | 日常检查 | 2024.8.14 | 方勇、曹计平 | 符合要求 | 无 |
| 69 | 灵璧县朝阳镇裴集村卫生室 | 日常检查 | 2024.8.14 | 方勇、曹计平 | 符合要求 | 无 |
| 70 | 灵璧县冯庙镇黄家村卫生室 | 日常检查 | 2024.08.08 | 赵猛、王忠辉 | 符合要求 | 无 |
| 二、医疗器械经营企业:检查信息 229 家,其中,不合格 2 家,限期整改 37 家,合格 190 家。辖区内现有医疗器械经营企业 2736 家,今年来已检查 2487 家,已检查 2549 家次。 | ||||||
| (一)不合格 2 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 灵璧县朱集沈千大药房 | 日常检查 | 2024.7.23 | 王从喜、刘维维 | 不符合要求 | 立案查处 |
| 2 | 灵璧县朱集百兴园大药房 | 日常检查 | 2024.7.23 | 王从喜、刘维维 | 不符合要求 | 立案查处 |
| (二)限期整改 37 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 安徽省纯生商贸有限责任公司 | 日常检查 | 2024.08.21 | 周可、吴明宇 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 2 | 泗县平安药店(个人独资) | 巩固提升及器械专项检查 | 2024.8.26 | 张广贵 杨柳青 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 3 | 宿州市立信东方医药销售有限公司 | 巩固提升及器械专项检查 | 2024.8.22 | 张广贵 杨柳青 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 4 | 宿州市埇桥区健豪大药房 | 日常检查 | 2024.08.22 | 刘友灿、潘峰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 5 | 安徽泽泰医药有限公司新便民分店 | 日常检查 | 2024.08.16 | 张治国、何洪 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 6 | 灵璧县健安堂大药房 | 日常检查 | 2024.8.16 | 亢旭峰、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 7 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司灵璧十二店 | 日常检查 | 2024.8.16 | 亢旭峰、马杰 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 8 | 灵璧县崔杰大药房 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 9 | 灵璧县张连增大药房 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 10 | 灵璧县应瑶眼镜店南关店 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 11 | 灵璧县奥玛眼镜店 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 12 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司东方明城店 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 13 | 灵璧县三槐堂大药房盛世华城店 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 14 | 灵璧县恒琳医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 15 | 灵璧夜春医药有限责任公司 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 16 | 灵璧县德一堂大药房 | 日常检查 | 2024.8.12 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 17 | 安徽德亨生物科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 18 | 安徽丰原大药房连锁有限公司灵璧光明大街连锁店 | 日常检查 | 2024.8.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 19 | 灵璧县寿康大药房 | 日常检查 | 2024.8.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 20 | 宿州康来养生服务有限公司 | 日常检查 | 2024.8.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 21 | 安徽丰原大药房连锁有限公司灵璧东方名城店 | 日常检查 | 2024.8.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 22 | 灵璧县橘友商贸行 | 日常检查 | 2024.8.14 | 赵万奎、姜亚夫 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 23 | 宿州晨曦大健康医药销售连锁有限公司夏楼伟成药房 | 日常检查 | 2024.8.8 | 王乐、高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 24 | 灵璧县心宁康大药房 | 日常检查 | 2024.8.13 | 王乐、高伟 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 25 | 灵璧县朱集平价药房 | 日常检查 | 2024.7.23 | 王从喜、刘维维 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 26 | 灵璧县尤集成龙中西药房 | 日常检查 | 2024.8.14 | 陈瑞、田东 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 27 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司尹集符浍路东店 | 日常检查 | 2024.8.12 | 张永、陈健 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 28 | 灵璧县庆瑞祥堂药房连锁有限公司冯庙灵双路店 | 日常检查 | 2024.08.21 | 赵猛、王忠辉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 29 | 安徽鸿运涛涛大药房连锁有限公司冯庙店 | 日常检查 | 2024.08.21 | 赵猛、王忠辉 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 30 | 江苏振远同康医药连锁有限公司砀山葛集分店 | 日常检查 | 2024.8.5 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 31 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司砀山梨苑春天分店 | 日常检查 | 2024.8.5 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 32 | 砀山县康源大药房连锁有限公司砀郡新城店 | 日常检查 | 2024.8.5 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 33 | 安徽太极大药房连锁有限公司砀山县程庄镇王屯村 | 日常检查 | 2024.8.8 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 34 | 砀山惠民大药房健康路店 | 日常检查 | 2024.8.9 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 35 | 砀山济民医药销售有限公司济民中心大药房 | 日常检查 | 2024.8.9 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 36 | 宿州瑞玄商贸有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| 37 | 砀山县康源大药房连锁有限公司帝景首府分店 | 日常检查 | 2024.8.16 | 黄钰、贾天刚 | 基本符合要求 | 限期整改 |
| (三)合格 190 家 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果 | 处理意见 |
| 1 | 安徽华康大药房连锁有限公司 | 日常检查 | 2024.08.14 | 武巧云、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 2 | 安徽康盛医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024.08.15 | 武巧云、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 3 | 安徽永盛医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024.08.15 | 武巧云、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 4 | 安徽康之辉生物科技有限公司 | 日常检查 | 2024.08.16 | 周可、吴明宇 | 符合要求 | 无 |
| 5 | 安徽美尔康医疗器械科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.1 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 6 | 安徽赛睿智能科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.8 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 7 | 宿州和济大药房有限公司东方分店 | 日常检查 | 2024.8.12 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 8 | 安徽健械医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.16 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 9 | 安徽烁德医药科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.20 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 10 | 安徽智联友享生物科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.23 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 11 | 安徽泽泰医药有限公司百康分店 | 日常检查 | 2024.8.23 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 12 | 安徽省安鑫网络科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.23 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 13 | 安徽十锎信息科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.23 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 14 | 宿州市高新区立信东方医药连锁大药房 | 日常检查 | 2024.8.23 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 15 | 安徽玖玖康医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024.8.23 | 徐奔、杨苏媛 | 符合要求 | 无 |
| 16 | 宿州市普仁大药房医药连锁有限公司东城北苑分公司 | 监督检查 | 2024.08.07 | 孙奇、张舒 | 符合要求 | 无 |
| 17 | 宿州市普仁大药房医药连锁有限公司绿地分公司 | 监督检查 | 2024.08.07 | 孙奇、张舒 | 符合要求 | 无 |
| 18 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州第五十七分店 | 监督检查 | 2024.08.16 | 孙奇、张舒 | 符合要求 | 无 |
| 19 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州第九十二分店 | 监督检查 | 2024.08.16 | 孙奇、张舒 | 符合要求 | 无 |
| 20 | 宿州百拓商贸有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 21 | 华医轩商贸(宿州)有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 22 | 安徽浩仁医疗器械有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 23 | 宿州雅辰百货有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 24 | 宿州赛瑞医疗科技服务中心 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 25 | 安徽诗兰无纺科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 26 | 宿州三分侠网络科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 27 | 安徽省圣特嘉物资销售有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 28 | 约瀚(安徽)医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 29 | 安徽金育德商贸有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 30 | 宿州蓝创医疗科技有限公司 | 日常检查 | 2024.8.13 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 31 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州第六十五分店 | 日常检查 | 2024.8.16 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 32 | 宿州市馨芝润大药房连锁有限公司天下第一石城分店 | 日常检查 | 2024.8.16 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 33 | 宿州市利福馨医药销售有限公司西昌北路分店 | 日常检查 | 2024.8.19 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 34 | 宿州市生源康茂药业销售有限公司盛源堂大药房 | 日常检查 | 2024.8.19 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 35 | 安徽恒健药业有限公司恒健大药房景观路店 | 日常检查 | 2024.8.19 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 36 | 宿州市人民大药房连锁有限公司宿州百丽店 | 日常检查 | 2024.8.19 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 37 | 宿州市安之康大医药房 | 日常检查 | 2024.8.19 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 38 | 宿州市惠百大药房 | 日常检查 | 2024.8.19 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 39 | 安徽华康大药房连锁有限公司开发区店 | 日常检查 | 2024.8.21 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 40 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州六十一店 | 日常检查 | 2024.8.22 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 41 | 滁州华巨百姓缘大药房连锁股份有限公司宿州三十二店 | 日常检查 | 2024.8.23 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 42 | 宿州晨曦大健康医药销售连锁有限公司经开区药房 | 日常检查 | 2024.8.23 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 43 | 安徽泽泰医药有限公司一心分店 | 日常检查 | 2024.8.23 | 武巧云、钱旭 | 符合要求 | 无 |
| 44 | 萧县浩翔医药连锁有限公司三十药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.20 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 45 | 江苏振远同康医药连锁有限公司萧县孙圩子店 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.20 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 46 | 萧县万寿堂大药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.20 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 47 | 萧县喜瑞堂大药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.20 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 48 | 萧县佰顺大药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.20 | 刘峰、张育东 | 符合要求 | 无 |
| 49 | 宿州和济大药房有限公司白土分店 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.6 | 葛驿铭、曹君 | 符合要求 | 无 |
| 50 | 安徽省萧县医药公司开发区大药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.6 | 葛驿铭、曹君 | 符合要求 | 无 |
| 51 | 萧县医药公司姜春大药房 |
日常检查/专项检查 | 2024.8.6 | 葛驿铭、曹君 | 符合要求 | 无 |
| 52 | 萧县医药公司白土药店 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.6 | 葛驿铭、曹君 | 符合要求 | 无 |
| 53 | 安徽华声健康大药房股份有限公司萧县孤山店 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 张书军、蔡然、徐雪峰 | 符合要求 | 无 |
| 54 | 萧县怡康大药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 张书军、蔡然、徐雪峰 | 符合要求 | 无 |
| 55 | 安徽省淮北市新阳光医药连锁有限公司郭庄店 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 张书军、蔡然、徐雪峰 | 符合要求 | 无 |
| 56 | 萧县康华大药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 张书军、蔡然、徐雪峰 | 符合要求 | 无 |
| 57 | 萧县浩翔医药连锁有限公司二十九药房 | 日常检查/专项检查 | 2024.8.13 | 张书军、蔡然、徐雪峰 | 符合要求 | 无 |
