| 索引号: | 486023041/202412-00002 | 信息分类: | 三公经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,其他,其他 | 发布机构: | 宿州市园林管理服务中心 |
| 成文日期: | 2024-12-03 | 发布时间: | 2024-12-03 14:55 |
| 文号: | 关键词: | ||
| 名称: | 2024年11月份三公经费 |
||
| 索引号: | 486023041/202412-00002 |
|---|---|
| 信息分类: | 三公经费情况 |
| 内容分类: | 其他,其他,其他 |
| 发布机构: | 宿州市园林管理服务中心 |
| 成文日期: | 2024-12-03 |
| 发布时间: | 2024-12-03 14:55 |
| 文号: | |
| 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 |
| 关键词: | |
| 名称: | 2024年11月份三公经费 |
| 索引号: | 486023041/202412-00002 | 信息分类: | 三公经费情况 | |
|---|---|---|---|---|
| 发布机构: | 宿州市园林管理服务中心 | |||
| 成文日期: | 2024-12-03 | 发布日期: | 2024-12-03 14:55 | |
| 文 号: | 有效性: | 有效 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
| 名 称: | 2024年11月份三公经费 |
|||
| 政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 | |
2024年11月份三公经费

扫一扫在手机打开当前页

