索引号: | 003192052/202501-00014 | 信息分类: | 城市给排水(获得用水) |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务 | 发布机构: | 宿州市城市管理局 |
成文日期: | 2025-01-03 | 发布时间: | 2025-01-03 15:04 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 2024年第四季度泵站输水量及窨井设施养护情况 |
索引号: | 003192052/202501-00014 |
---|---|
信息分类: | 城市给排水(获得用水) |
内容分类: | 其他,综合政务 |
发布机构: | 宿州市城市管理局 |
成文日期: | 2025-01-03 |
发布时间: | 2025-01-03 15:04 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年第四季度泵站输水量及窨井设施养护情况 |
索引号: | 003192052/202501-00014 | 信息分类: | 城市给排水(获得用水) | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市城市管理局 | |||
成文日期: | 2025-01-03 | 发布日期: | 2025-01-03 15:04 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年第四季度泵站输水量及窨井设施养护情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年第四季度泵站输水量及窨井设施养护情况
一、污水提升泵站输水量:
一号污水提升泵站10月份输水量178.57万立方;11月份输水量175.53万立方;12月份输水量160.51万立方。
二号污水提升泵站10月份输水量147.32万立方;11月份输水量146.61万立方;12月份输水量144.45万立方。
三号污水提升泵站10月份输水量113.78万立方;11月份输水量111.74万立方;12月份输水量107.32万立方。
五号污水提升泵站10月份输水量34.6万立方;11月份输水量31.55万立方;12月份输水量29.94万立方。
二、污水管网设施管养维护:
10—12月份主城区修复污水窨井设施4处,更换防震垫19个、防坠网43个,疏通污水管网约490米。
扫一扫在手机打开当前页