索引号: | 003192052/202410-00009 | 信息分类: | 城市给排水(获得用水) |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务 | 发布机构: | 宿州市城市管理局 |
成文日期: | 2024-10-17 | 发布时间: | 2024-10-17 08:39 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 2024年第三季度泵站输水量及窨井设施养护情况 |
索引号: | 003192052/202410-00009 |
---|---|
信息分类: | 城市给排水(获得用水) |
内容分类: | 其他,综合政务 |
发布机构: | 宿州市城市管理局 |
成文日期: | 2024-10-17 |
发布时间: | 2024-10-17 08:39 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年第三季度泵站输水量及窨井设施养护情况 |
索引号: | 003192052/202410-00009 | 信息分类: | 城市给排水(获得用水) | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市城市管理局 | |||
成文日期: | 2024-10-17 | 发布日期: | 2024-10-17 08:39 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年第三季度泵站输水量及窨井设施养护情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年第三季度泵站输水量及窨井设施养护情况
一、污水提升泵站输水量:
一号污水提升泵站7月份输水量185.67立方;8月份输水量183.53立方;9月份输水量181.51立方。
二号污水提升泵站7月份输水量153.32立方;8月份输水量146.45立方;9月份输水量142.61立方。
三号污水提升泵站7月份输水量96.78立方;8月份输水量91.32立方;9月份输水量88.74立方。
五号污水提升泵站7月份输水量47.22立方;8月份输水量48.68立方;9月份输水量46.94立方。
二、污水管网设施管养维护:
7—9月份主城区修复污水窨井设施28个,更换防震垫46个、防坠网83个,疏通污水管网约1700米,化粪池清淤28立方。
扫一扫在手机打开当前页