号: 486001723/202504-00002 信息分类: 回应关切
发布机构: 中国人民银行宿州市分行
成文日期: 2025-04-15 发布日期: 2025-04-15 17:29
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】金融机构2025年3月份人民币各项存贷款
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】金融机构2025年3月份人民币各项存贷款

来源:中国人民银行宿州市分行 浏览量: 发表时间:2025-04-15 17:29 编辑:宿州信息公开034
金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
指      标 3月末 比上月末 比年初 指      标 3月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 43547398  834062  3267650  金融机构各项贷款 39633901  656683  2325608 
  境内存款 43544042  834033  3267590    境内贷款 39633800  656683  2325572 
    #住户存款 33586944  493343  2275254     #住户贷款 17182605  284006  523502 
     #活期存款 9963493  160871  329537       #短期贷款 5257350  219104  334970 
       定期及其他 23623451  332472  1945717         #消费贷款 1314428  48552  30929 
     非金融企业存款 5414807  105990  459467          经营贷款 3942922  170552  304040 
      #活期存款 3538369  -91962  211537        中长期贷款 11925255  64902  188532 
       定期及其他 1876438  197952  247930         #消费贷款 10880722  30723  74553 
     广义政府存款 4415324  209540  509053          经营贷款 1044533  34179  113980 
      #财政性存款 404163  117806  201333      非金融企业及机关团体贷款 22451195  372677  1802070 
       机关团体存款 4011162  91733  307719        #短期贷款 5620916  194429  459340 
     非银行业金融机构存款 126966  25161  23816         中长期贷款 15958094  190883  1262676 
  境外存款 3355  29  60    境外贷款 101  -1  36 
扫一扫在手机打开当前页