号: 486001723/202412-00006 信息分类: 主动回应
发布机构: 中国人民银行宿州市分行
成文日期: 2024-12-19 发布日期: 2024-12-19 17:02
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】金融机构2024年11月份人民币各项存贷款
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】金融机构2024年11月份人民币各项存贷款

来源:中国人民银行宿州市分行 浏览量: 发表时间:2024-12-19 17:02 编辑:宿州信息公开034
金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
指      标 11月末 比上月末 比年初 指      标 11月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 40002983  -122359  2889462  金融机构各项贷款 37557642  51779  3168094 
  境内存款 39999700  -122318  2889484    境内贷款 37557576  55551  3168101 
    #住户存款 30990859  162800  3107704     #住户贷款 16601189  -5117  924821 
     #活期存款 9339826  47451  264803       #短期贷款 4879002  -17121  629100 
       定期及其他 21651033  115348  2842901         #消费贷款 1269253  -18  45774 
     非金融企业存款 4930048  -165171  43555          经营贷款 3609749  -17103  583326 
      #活期存款 3325843  -236397  -17537        中长期贷款 11722187  12003  295721 
       定期及其他 1604205  71226  61092         #消费贷款 10817342  5225  84560 
     广义政府存款 3964694  -131744  -54117          经营贷款 904845  6779  211160 
      #财政性存款 206057  -144390  -120857      非金融企业及机关团体贷款 20956387  60668  2243280 
       机关团体存款 3758638  12646  66741        #短期贷款 5197032  63235  354667 
     非银行业金融机构存款 114099  11797  -207659         中长期贷款 14933987  -16522  2009274 
  境外存款 3283  -40  -23    境外贷款 66  -3772  -7 
扫一扫在手机打开当前页