号: 486001723/202410-00001 信息分类: 回应关切
发布机构: 中国人民银行宿州市分行
成文日期: 2024-10-21 发布日期: 2024-10-21 16:53
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】金融机构2024年9月份人民币各项存贷款
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】金融机构2024年9月份人民币各项存贷款

来源:中国人民银行宿州市分行 浏览量: 发表时间:2024-10-21 16:53 编辑:宿州信息公开034
金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
      9月末 比上月末 比年初       9月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 40428961  664489  3315440  金融机构各项贷款 37373585  242479  2984036 
  境内存款 40425642  664397  3315427    境内贷款 37369757  242510  2980282 
    #住户存款 30965798  473455  3082644     #住户贷款 16464975  104962  788606 
     #活期存款 9503835  240648  428812       #短期贷款 4848910  79773  599008 
      定期及其他 21461964  232807  2653832        #消费贷款 1230680  18797  7201 
     非金融企业存款 5180691  -27672  294198         经营贷款 3618230  60976  591807 
     #活期存款 3624807  -45205  281426       中长期贷款 11616065  25190  189599 
      定期及其他 1555884  17533  12772         #消费贷款 10721606  15745  -11176 
     广义政府存款 4060590  101772  41779          经营贷款 894459  9445  200774 
     #财政性存款 356381  146812  29467     非金融企业及机关团体贷款 20904782  137548  2191675 
       机关团体存款 3704209  -45040  12313        #短期贷款 5182646  10056  340281 
     非银行业金融机构存款 218563  116842  -103195         中长期贷款 14903305  155006  1978592 
  境外存款 3318  92  13    境外贷款 3828  -31  3755 
扫一扫在手机打开当前页