号: 486001723/202311-00023 信息分类: 主动回应
发布机构: 中国人民银行宿州市分行
成文日期: 2023-11-13 发布日期: 2023-11-13 09:30
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】金融机构2023年8、9、10月份人民币各项存贷款
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】金融机构2023年8、9、10月份人民币各项存贷款

来源:中国人民银行宿州市分行 浏览量: 发表时间:2023-11-13 09:30 编辑:宿州信息公开034
金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
       8月末 比上月末 比年初        8月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 36846390  51898  3006229  金融机构各项贷款 33843824  223658  3508323 
  境内存款 36843066  51898  3005968    境内贷款 33843707  223668  3508337 
    #住户存款 27128862  112092  2712453     #住户贷款 15423725  58315  926103 
     #活期存款 8861614  -32702  34059       #短期贷款 4110771  58546  786203 
       定期及其他 18267248  144794  2678394         #消费贷款 1196740  1955  56146 
     非金融企业存款 5722770  4092  258037          经营贷款 2914031  56591  730057 
      #活期存款 4050745  -18145  230031        中长期贷款 11312954  -231  139900 
       定期及其他 1672025  22237  28006         #消费贷款 10641763  -1645  137809 
     广义政府存款 3990222  -64219  35710          经营贷款 671191  1414  2091 
      #财政性存款 389683  -5395  2670      非金融企业及机关团体贷款 18419982  165353  2582234 
       机关团体存款 3600538  -58823  33039        #短期贷款 4936560  30054  241820 
     非银行业金融机构存款 1212  -67  -232         中长期贷款 12561450  108029  2164602 
  境外存款 3325  -1  262    境外贷款 117  -10  -14 

金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
       9月末 比上月末 比年初        9月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 37106625  260235  3266464  金融机构各项贷款 34186992  343168  3851491 
  境内存款 37103246  260180  3266148    境内贷款 34186876  343169  3851506 
    #住户存款 27614282  485420  3197873     #住户贷款 15641055  217331  1143434 
     #活期存款 9093074  231460  265519       #短期贷款 4210596  99826  886028 
       定期及其他 18521207  253960  2932354         #消费贷款 1215498  18758  74904 
     非金融企业存款 5349920  -372850  -114813          经营贷款 2995098  81068  811124 
      #活期存款 3676863  -373882  -143851        中长期贷款 11430459  117505  257405 
       定期及其他 1673057  1032  29038         #消费贷款 10754034  112271  250080 
     广义政府存款 4125944  135723  171432          经营贷款 676425  5234  7325 
      #财政性存款 389794  111  2781      非金融企业及机关团体贷款 18545820  125838  2708072 
       机关团体存款 3736150  135611  168651        #短期贷款 4972234  35674  277494 
     非银行业金融机构存款 13099  11887  11655         中长期贷款 12640178  78728  2243330 
  境外存款 3379  55  316    境外贷款 116  -1  -15





金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
      10月末 比上月末 比年初       10月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 36694288  -412338  2854126  金融机构各项贷款 34264802  77810  3929301 
  境内存款 36690990  -412256  2853892    境内贷款 34264691  77816  3929321 
    #住户存款 27537467  -76815  3121059     #住户贷款 15712978  71923  1215357 
     #活期存款 8924606  -168468  97051       #短期贷款 4247175  36579  922607 
       定期及其他 18612861  91654  3024008         #消费贷款 1229593  14095  88999 
     非金融企业存款 5181191  -168729  -283542          经营贷款 3017581  22483  833608 
      #活期存款 3585932  -90932  -234782        中长期贷款 11465803  35344  292749 
       定期及其他 1595259  -77798  -48760         #消费贷款 10786374  32340  282420 
     广义政府存款 3900625  -225319  -53887          经营贷款 679429  3004  10329 
      #财政性存款 267849  -121946  -119164      非金融企业及机关团体贷款 18551713  5893  2713965 
       机关团体存款 3632777  -103373  65278        #短期贷款 4939627  -32606  244888 
     非银行业金融机构存款 71706  58607  70262         中长期贷款 12684075  43897  2287227 
  境外存款 3298  -81  235    境外贷款 111  -6  -21 
扫一扫在手机打开当前页