号: 486001723/202308-00004 信息分类: 主动回应
发布机构: 中国人民银行宿州市分行
成文日期: 2023-08-14 发布日期: 2023-08-14 10:36
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】金融机构2023年7月份人民币各项存贷款
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】金融机构2023年7月份人民币各项存贷款

来源:中国人民银行宿州市中心支行 浏览量: 发表时间:2023-08-14 10:36 编辑:宿州信息公开034
金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
      7月末 比上月末 比年初       7月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 36794493  -60884  2954331  金融机构各项贷款 33620166  270889  3284665 
  境内存款 36791167  -60864  2954069    境内贷款 33620039  270890  3284669 
    #住户存款 27016770  -44276  2600361     #住户贷款 15365410  26586  867788 
     #活期存款 8894316  -98280  66761       #短期贷款 4052224  49856  727657 
       定期及其他 18122454  54004  2533601         #消费贷款 1194785  954  54191 
     非金融企业存款 5718678  38680  253945          经营贷款 2857439  48902  673465 
      #活期存款 4068890  20816  248176        中长期贷款 11313185  -23270  140131 
       定期及其他 1649788  17864  5768         #消费贷款 10643408  -18310  139454 
     广义政府存款 4054440  -31781  99929          经营贷款 669777  -4960  677 
      #财政性存款 395079  34646  8066      非金融企业及机关团体贷款 18254629  244304  2416881 
       机关团体存款 3659362  -66428  91863        #短期贷款 4906506  40674  211767 
     非银行业金融机构存款 1279  -23487  -165         中长期贷款 12453420  162280  2056572 
  境外存款 3326  -20  262    境外贷款 127  -1  -4 
扫一扫在手机打开当前页