号: 486001723/202307-00001 信息分类: 主动回应
发布机构: 中国人民银行宿州市分行
成文日期: 2023-07-19 发布日期: 2023-07-19 10:32
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】金融机构2023年6月份人民币各项存贷款
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】金融机构2023年6月份人民币各项存贷款

来源:中国人民银行宿州市中心支行 浏览量: 发表时间:2023-07-19 10:32 编辑:宿州信息公开034
金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
      6月末 比上月末 比年初       6月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 36855376  490846  3015215  金融机构各项贷款 33349277  470963  3013775 
  境内存款 36852031  490740  3014933    境内贷款 33349149  470964  3013779 
    #住户存款 27061046  588107  2644637     #住户贷款 15338823  187570  841202 
     #活期存款 8992596  357704  165040       #短期贷款 4002369  160127  677801 
       定期及其他 18068450  230403  2479597         #消费贷款 1193831  24782  53237 
     非金融企业存款 5679998  -73571  215265          经营贷款 2808537  135345  624563 
      #活期存款 4048074  71639  227360        中长期贷款 11336455  27443  163401 
       定期及其他 1631924  -145210  -12095         #消费贷款 10661718  19584  157764 
     广义政府存款 4086222  -46233  131710          经营贷款 674737  7859  5637 
      #财政性存款 360432  -21122  -26581      非金融企业及机关团体贷款 18010325  283394  2172577 
       机关团体存款 3725790  -25111  158291        #短期贷款 4865832  112825  171093 
     非银行业金融机构存款 24766  22436  23321         中长期贷款 12291140  163075  1894292 
  境外存款 3345  106  282    境外贷款 128  -1  -3 
扫一扫在手机打开当前页