号: 486001723/202306-00017 信息分类: 主动回应
发布机构: 中国人民银行宿州市分行
成文日期: 2023-06-15 发布日期: 2023-06-15 16:01
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 【主动回应】金融机构2023年5月份人民币各项存贷款
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

【主动回应】金融机构2023年5月份人民币各项存贷款

来源:中国人民银行宿州市中心支行 浏览量: 发表时间:2023-06-15 16:01 编辑:宿州信息公开034
金融机构人民币各项存款 金融机构人民币各项贷款
单位:万元 单位:万元
      5月末 比上月末 比年初       5月末 比上月末 比年初
余额 增减 增减 余额 增减 增减
金融机构各项存款 36364531  244068  2524369  金融机构各项贷款 32878313  426291  2542812 
  境内存款 36361291  244067  2524193    境内贷款 32878185  426292  2542815 
    #住户存款 26472938  114828  2056530     #住户贷款 15151254  103916  653632 
     #活期存款 8634891  31075  -192664       #短期贷款 3842241  98240  517674 
       定期及其他 17838047  83753  2249194         #消费贷款 1169049  18450  28455 
     非金融企业存款 5753570  101516  288836          经营贷款 2673192  79791  489218 
      #活期存款 3976435  71209  155721        中长期贷款 11309012  5676  135958 
       定期及其他 1777135  30307  133115         #消费贷款 10642134  3137  138180 
     广义政府存款 4132454  26992  177942          经营贷款 666878  2539  -2222 
      #财政性存款 381554  115891  -5459      非金融企业及机关团体贷款 17726931  322376  1889183 
       机关团体存款 3750900  -88899  183402        #短期贷款 4753007  22787  58267 
     非银行业金融机构存款 2329  732  885         中长期贷款 12128065  241553  1731217 
  境外存款 3239  0  176    境外贷款 129  -1  -3 
扫一扫在手机打开当前页