索引号: | 760803383/202403-00045 | 信息分类: | 灾后救助 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急,安全生产 | 发布机构: | 宿州市应急管理局 |
成文日期: | 2025-01-20 | 发布时间: | 2025-01-20 08:28 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市2025年居民住房恢复重建救助标准 |
索引号: | 760803383/202403-00045 |
---|---|
信息分类: | 灾后救助 |
内容分类: | 其他,医疗、气象、应急,安全生产 |
发布机构: | 宿州市应急管理局 |
成文日期: | 2025-01-20 |
发布时间: | 2025-01-20 08:28 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市2025年居民住房恢复重建救助标准 |
索引号: | 760803383/202403-00045 | 信息分类: | 灾后救助 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市应急管理局 | |||
成文日期: | 2025-01-20 | 发布日期: | 2025-01-20 08:28 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市2025年居民住房恢复重建救助标准 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市2025年居民住房恢复重建救助标准
对因灾倒房户户均补助2万元,损房户户均补助2000元。
扫一扫在手机打开当前页