索引号: | 003187229/202406-00012 | 信息分类: | 统计严重失信企业公示 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,综合政务 | 发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2025-01-09 | 发布时间: | 2025-01-09 08:58 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 2024年1月至12月统计严重失信企业公示 |
索引号: | 003187229/202406-00012 |
---|---|
信息分类: | 统计严重失信企业公示 |
内容分类: | 其他,综合政务 |
发布机构: | 宿州市统计局 |
成文日期: | 2025-01-09 |
发布时间: | 2025-01-09 08:58 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年1月至12月统计严重失信企业公示 |
索引号: | 003187229/202406-00012 | 信息分类: | 统计严重失信企业公示 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市统计局 | |||
成文日期: | 2025-01-09 | 发布日期: | 2025-01-09 08:58 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年1月至12月统计严重失信企业公示 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年1月至12月统计严重失信企业公示
市统计局2024年1月至12月在执法检查中暂无统计严重失信企业信息公示情况,特此说明
扫一扫在手机打开当前页