索引号: | 00318727X/202503-00019 | 信息分类: | 卫生监督 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,人口与计划生育、卫生、妇女儿童工作 | 发布机构: | 宿州市卫生健康委 |
成文日期: | 2025-04-02 | 发布时间: | 2025-04-02 11:28 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 【卫生监督】宿州市卫生健康委第一季度卫生监督检查情况 |
索引号: | 00318727X/202503-00019 |
---|---|
信息分类: | 卫生监督 |
内容分类: | 其他,人口与计划生育、卫生、妇女儿童工作 |
发布机构: | 宿州市卫生健康委 |
成文日期: | 2025-04-02 |
发布时间: | 2025-04-02 11:28 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 【卫生监督】宿州市卫生健康委第一季度卫生监督检查情况 |
索引号: | 00318727X/202503-00019 | 信息分类: | 卫生监督 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市卫生健康委 | |||
成文日期: | 2025-04-02 | 发布日期: | 2025-04-02 11:28 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 【卫生监督】宿州市卫生健康委第一季度卫生监督检查情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
【卫生监督】宿州市卫生健康委第一季度卫生监督检查情况
1、全市各专业日常监督检查101户次,其中公共场所15户次,学校卫生12户次,职业卫生21户次,放射卫生8户次,生活饮用水卫生3户次,传染病防治20户次,医疗卫生15户次,消毒产品单位2户次。妇幼健康5户次。对其中6家单位违法违规行为进行立案处罚,合计罚款80000元。
2、开展食品安全企业标准备案监测:共监测备案平台上 80个食品安全企业标准,其中57个通过,12个未通过,11个提出修订意见。
扫一扫在手机打开当前页