| 索引号: | 003187587/202507-00004 | 信息分类: | 衔接资金项目 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 其他,农业、林业、水利 | 发布机构: | 宿州市农业农村局 |
| 成文日期: | 2025-07-01 | 发布时间: | 2025-07-01 11:00 |
| 文号: | 关键词: | ||
| 名称: | 2025年上半年衔接资金项目实施情况 |
||
| 索引号: | 003187587/202507-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | 衔接资金项目 |
| 内容分类: | 其他,农业、林业、水利 |
| 发布机构: | 宿州市农业农村局 |
| 成文日期: | 2025-07-01 |
| 发布时间: | 2025-07-01 11:00 |
| 文号: | |
| 有效性: | 有效 |
| 废止时间: | 暂无 |
| 关键词: | |
| 名称: | 2025年上半年衔接资金项目实施情况 |
| 索引号: | 003187587/202507-00004 | 信息分类: | 衔接资金项目 | |
|---|---|---|---|---|
| 发布机构: | 宿州市农业农村局 | |||
| 成文日期: | 2025-07-01 | 发布日期: | 2025-07-01 11:00 | |
| 文 号: | 有效性: | 有效 | ||
| 生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
| 名 称: | 2025年上半年衔接资金项目实施情况 |
|||
| 政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 | |
2025年上半年衔接资金项目实施情况
2025年各级财投入我市政衔接资金18.64亿元,其中市本级财政投入2.28亿元、县级财政投入6.45亿元。
扫一扫在手机打开当前页

