索引号: | 003187587/202504-00008 | 信息分类: | 防止返贫监测帮扶 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,农业、林业、水利 | 发布机构: | 宿州市农业农村局 |
成文日期: | 2025-04-30 | 发布时间: | 2025-04-30 11:19 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 截至2025年4月底全市脱贫户、监测对象基本情况 |
索引号: | 003187587/202504-00008 |
---|---|
信息分类: | 防止返贫监测帮扶 |
内容分类: | 其他,农业、林业、水利 |
发布机构: | 宿州市农业农村局 |
成文日期: | 2025-04-30 |
发布时间: | 2025-04-30 11:19 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 截至2025年4月底全市脱贫户、监测对象基本情况 |
索引号: | 003187587/202504-00008 | 信息分类: | 防止返贫监测帮扶 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市农业农村局 | |||
成文日期: | 2025-04-30 | 发布日期: | 2025-04-30 11:19 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 截至2025年4月底全市脱贫户、监测对象基本情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
截至2025年4月底全市脱贫户、监测对象基本情况
扫一扫在手机打开当前页