索引号: | 003187587/202405-00015 | 信息分类: | 衔接资金项目 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,农业、林业、水利,个人,适用对象,农民,工程建设 | 发布机构: | 宿州市农业农村局 |
成文日期: | 2024-06-30 | 发布时间: | 2024-06-30 17:52 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 2024年上半年衔接资金项目实施情况 |
索引号: | 003187587/202405-00015 |
---|---|
信息分类: | 衔接资金项目 |
内容分类: | 其他,农业、林业、水利,个人,适用对象,农民,工程建设 |
发布机构: | 宿州市农业农村局 |
成文日期: | 2024-06-30 |
发布时间: | 2024-06-30 17:52 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年上半年衔接资金项目实施情况 |
索引号: | 003187587/202405-00015 | 信息分类: | 衔接资金项目 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市农业农村局 | |||
成文日期: | 2024-06-30 | 发布日期: | 2024-06-30 17:52 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年上半年衔接资金项目实施情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年上半年衔接资金项目实施情况
2024年各级财政投入我市衔接资金18.41亿元,其中市本级财政投入2.28亿元、县级财政投入6.45亿元。
扫一扫在手机打开当前页