宿州市2024年度农村公路施工企业信用评价结果汇总表
来源:宿州市交通运输局 浏览量:
发表时间:2025-07-15 11:53
编辑:宿州信息公开016
序号 | 企业名称 | 信用代码 | 资质(交通类) | 等级 | 综合得分 |
1 | 安徽龙振建设有限公司 | 91340600MA2N3CH17L | 公路工程施工总承包二级 | A | 92.8 |
2 | 安徽源通路桥工程有限公司 | 91341302574424996N | 公路工程施工总承包二级 | A | 94.4 |
3 | 安徽川仁建设工程有限公司 | 91340100MA2MTQ5G2W | 公路工程施工总承包二级 | A | 93.2 |
4 | 四川仁湖建筑工程有限公司 | 91510000570743500K | 公路工程施工总承包二级 | A | 93.6 |
5 | 安徽天宜建设工程有限公司 | 913401000992107287 | 公路工程施工总承包二级 | A | 93.6 |
6 | 安徽锐恺建设工程有限公司 | 91340100MA2TEX4N71 | 公路工程施工总承包二级 | A | 92.8 |
7 | 凯天建设发展集团有限公司 | 91510000326978260D | 公路工程施工总承包一级 | A | 92.8 |
8 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 91341302082239399H | 公路工程施工总承包二级 | A | 94.4 |
9 | 尚德建设集团有限公司 | 91340100777352275M | 公路工程施工总承包一级 | A | 93.6 |
10 | 安徽申武建设工程管理有限公司 | 91340103MA2T12G854 | 公路工程施工总承包二级 | A | 90.4 |
11 | 安徽嘉龙路桥工程有限公司 | 91341302093161136R | 公路工程施工总承包二级 | A | 92 |
12 | 安徽宇之和建筑工程有限公司 | 91340621MA2Q3EK49A | 公路工程施工总承包叁级 | A | 92.32 |
13 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 91341302MA2RQMGK27 | 公路工程施工总承包叁级 | AA | 95.68 |
14 | 安徽万华建设科技集团有限公司 | 91341321065236890B | 公路工程施工总承包叁级 | AA | 96.50 |
15 | 安徽筑元建筑工程有限公司 | 91341321MA2MX8XJ8H | 公路工程施工总承包叁级 | A | 90.24 |
16 | 砀山通德建设工程有限公司 | 913413215970936169 | 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级 | A | 94.08 |
17 | 安徽天之晟建设工程有限公司 | 91341302062464716T | 公路工程施工总承包贰级 | AA | 95.94 |
18 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 91341302MA2NERG62H | 公路工程施工总承包叁级 | A | 92.80 |
19 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 91341321343874762A | 公路工程施工总承包叁级 | AA | 96.58 |
20 | 安徽九成市政工程有限公司 | 91341302MA2TNY5R8M | 公路工程施工总承包贰级 | AA | 96.88 |
21 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 91341302057044610M | 公路工程施工总承包贰级 | A | 94.24 |
22 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 91340600MA2MRQ420L | 公路工程施工总承包二级 | A | 92 |
23 | 安徽三水建设工程有限公司 | 91340100MA2MXQ5G4A | 公路工程施工总承包二级 | A | 92.8 |
24 | 安徽华鼎建筑工程有限公司 | 91341302MA2MQRTW2U | 公路工程施工总承包二级 | A | 93.6 |
25 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 91340100060836213N | 公路工程施工总承包二级 | A | 92.8 |
26 | 安徽安高建设工程有限公司 | 91340100MA2N48BT2X | 公路工程施工总承包二级 | A | 92 |
27 | 安徽时和建设工程有限公司 | 91340824MA2N0WPWX6 | 公路工程施工总承包二级 | A | 93.6 |
28 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 913407007199116226 | 公路工程施工总承包壹级 | AA | 96.4 |
29 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 913401007865216674 | 公路工程施工总承包贰级 | A | 94.3 |
30 | 新政建设集团有限公司 | 91340100683607804G | 公路工程施工总承包壹级 | AA | 96.1 |
31 | 宜昌富强工程有限责任公司 | 914205271828639814 | 公路工程施工总承包壹级 | A | 94.4 |
32 | 安徽通亚达路桥工程有限公司 | 913413007509968040 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级 | AA | 96 |
33 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 91341300MA2MQN6G4H | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级 | A | 93.6 |
34 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 91341524733032405B | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级 | A | 92.8 |
35 | 河南天添建设工程有限公司 | 91419001095684723F | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包贰级 | A | 92 |
36 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 913408280945891506 | 公路工程二级 | AA | 96.8 |
37 | 中铁城建集团有限公司 | 91430000085432629A | 公路工程二级 | AA | 96 |
38 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 91640103788242813Q | 公路工程壹级 | AA | 95.6 |
39 | 安徽先卓建设项目管理有限公司 | 91341302MA2W7JYX6U | 公路工程二级 | A | 94.6 |
40 | 安徽正奇建设有限公司 | 91340100578516708N | 公路工程二级 | A | 93.8 |
41 | 安徽省滨江路桥工程有限公司 | 91340827704946961U | 公路工程二级 | A | 93.5 |
42 | 河南通业建设工程有限公司 | 9141010509289088XQ | 公路工程二级 | A | 91.8 |
43 | 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 91620800X24147533G | 公路工程二级 | A | 91.4 |
扫一扫在手机打开当前页