宿州市农村危房改造2025年7月工程改造进度
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2025-08-04 09:36
编辑:宿州信息公开015
县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | |
埇桥区 | 95 | 99 | 2 | 56 | 14 | 4 | 19 | 4 | 99 | 2 | 56 | 14 | 4 | 19 | 4 | |||
灵璧县 | 38 | 45 | 3 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 45 | 3 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | |||
泗县 | 65 | 66 | 3 | 39 | 11 | 12 | 1 | 65 | 3 | 38 | 11 | 12 | 1 | |||||
萧县 | 90 | 90 | 7 | 47 | 18 | 6 | 12 | 90 | 7 | 47 | 18 | 6 | 12 | |||||
砀山县 | 132 | 133 | 15 | 60 | 11 | 1 | 45 | 1 | 133 | 15 | 60 | 11 | 1 | 45 | 1 | 86.6 | ||
宿州市汇总 | 420 | 433 | 30 | 232 | 59 | 11 | 95 | 6 | 432 | 30 | 231 | 59 | 11 | 95 | 6 | 86.6 (52户) |
扫一扫在手机打开当前页