宿州市农村危房改造2025年5月工程改造进度
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2025-06-09 14:17
编辑:宿州信息公开015
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
宿州市 | |||||||||||||||||||
埇桥区 | 95 | 121 | 3 | 72 | 15 | 5 | 22 | 4 | 95 | 3 | 62 | 10 | 3 | 15 | 2 | ||||
灵璧县 | 38 | 45 | 3 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 45 | 3 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||||
泗县 | 54 | 65 | 3 | 38 | 11 | 12 | 1 | 57 | 3 | 32 | 10 | 11 | 1 | ||||||
萧县 | 90 | 90 | 7 | 47 | 18 | 6 | 12 | 88 | 7 | 45 | 18 | 6 | 12 | ||||||
砀山县 | 132 | 133 | 15 | 60 | 11 | 1 | 45 | 1 | 133 | 15 | 60 | 11 | 1 | 45 | 1 | 86.6 | |||
宿州市汇总 | 409 | 454 | 31 | 247 | 60 | 12 | 98 | 6 | 418 | 31 | 229 | 54 | 10 | 90 | 4 | 86.6 |
扫一扫在手机打开当前页