宿州市住建局2021年第二季度中介服务运行结果
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2021-07-19 11:04
编辑:住建局
宿州市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查合格书使用情况登记表(2021年第二季度) | |||||||||||||
序号 | 合格证号 | 项目名称 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 工程 地址 |
建筑 面积 |
建筑 高度 |
上/下 层数 |
结构 体系 |
设防 烈度 |
设防 类别 |
合格书发放时间 |
1 | 3413211810110201-TX-006 | 砀山县镇(园区)建成区污水治理项目玄庙镇污水处理厂尾水排放工程 | 砀山县住房和城乡建设局 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 砀山县 | 2021.4.7 | ||||||
2 | 3413242009230001-TX-002 | 泗县二环路非机动车道建设工程非机动车道路建设工程EPC项目新增道路1 | 泗县城市管理局 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 金埔园林股份有限公司 | 泗县 | 2021.4.7 | ||||||
3 | 3413022006120010-TX-001 | 埇桥区2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目宿州市埇桥区桃沟乡中心学校(初中)教学及辅助用房 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽两淮地质基础工程公司 | #VALUE! | 宿州市 | 3725 | 21.95 | 5 | 框架 | 6 | 重点 | 2021.4.7 |
4 | 3413022006120010-TX-002 | 埇桥区2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目宿州市埇桥区永安镇中心学校(初中)教学及辅助用房 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 2767 | 19.8 | 5 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.4.7 |
5 | 3413022006120010-TX-003 | 埇桥区2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目宿州市埇桥区解集中心校校本部(初中)教学及辅助用房 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 2739 | 16.95 | 4 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.4.7 |
6 | 3413022006120010-TX-004 | 埇桥区2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目宿州市埇桥区大营小学综合楼 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 1044 | 14.85 | 4 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.4.7 |
7 | 3413222101110003-TX-005 | 年产10000吨休闲食品建设项目7#楼 | 安徽辣魔王食品有限公司 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 萧县 | 4480 | 12.05 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.4.7 |
8 | 3413222101110003-TX-009 | 年产10000吨休闲食品建设项目5#6#楼 | 安徽辣魔王食品有限公司 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | 昆山市城建发展建筑设计院有限公司 | 萧县 | 6504.56 | 10.1 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.4.7 |
9 | 3413722011160001-TX-001 | 经开区路网工程金江二路东段 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 宿州市 | 13807.1 | 2021.4.8 | |||||
10 | 3413722011160001-TX-002 | 经开区路网工程雨润支路 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 宿州市 | 11496.4 | 2021.4.8 | |||||
11 | 3413022003270001-TX-004 | 智能快速换模系统Q.D.C.S项目宿州顺祥锻压机械有限公司综合楼 | 宿州顺祥锻压机械有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 宿州市 | 1125 | 12.05 | 3 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.12 |
12 | 3413212101210003-TX-001 | 宿州老城110KV输变电工程110千伏老城变电站 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限公司 | 砀山县 | 1009.6 | 9.15 | 1 | 钢结构 | 6 | 标准 | 2021.4.13 |
13 | 3413212009050001-TX-001 | 宿州蒋楼(砀城)110千伏输变电工程蒋楼110千伏变电站 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 机械工业勘察设计研究院有限公司 | 安徽宏源电力设计咨询有限公司 | 砀山县 | 1036 | 9.15 | 1 | 钢结构 | 6 | 标准 | 2021.4.13 |
14 | 3413002010190002-TX-001 | 宿州市主城区智慧停车项目淮河路 | 宿州市银河产业投资发展有限公司 | 无 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 2021.4.14 | ||||||
15 | 3413002010190002-TX-002 | 宿州市主城区智慧停车项目磬云路 | 宿州市银河产业投资发展有限公司 | 无 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 2021.4.14 | ||||||
16 | 3413002010190002-TX-003 | 宿州市主城区智慧停车项目银河三路 | 宿州市银河产业投资发展有限公司 | 无 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 2021.4.14 | ||||||
17 | 3413002010190002-TX-004 | 宿州市主城区智慧停车项目人民中路 | 宿州市银河产业投资发展有限公司 | 无 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 2021.4.14 | ||||||
18 | 3413002010190002-TX-005 | 宿州市主城区智慧停车项目汴河路 | 宿州市银河产业投资发展有限公司 | 无 | 宿州市规划设计研究院 | 宿州市 | 2021.4.14 | ||||||
19 | 3413672101290001-TX-001 | 宿州市美术馆项目幕墙工程 | 宿州市高新技术产业开发区管理委员会 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 安徽天达建设有限公司 | 宿州市 | 21775.54 | 2021.4.15 | |||||
20 | 3413212007020004-TX-001 | 砀山县城市污水处理提质增效工程项目二沉池 | 砀山县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) | 淮北工程勘察院 | 陕西长风环境工程设计有限公司 | 砀山县 | 401.92 | 5.8 | 1 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.15 |
21 | 3413212007020004-TX-002 | 砀山县城市污水处理提质增效工程项目高效沉淀池 | 砀山县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) | 淮北工程勘察院 | 陕西长风环境工程设计有限公司 | 砀山县 | 130.5 | 6.3 | 1 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.15 |
22 | 3413212007020004-TX-003 | 砀山县城市污水处理提质增效工程项目多级多段A/O | 砀山县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) | 淮北工程勘察院 | 陕西长风环境工程设计有限公司 | 砀山县 | 730 | 6.8 | 1 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.15 |
23 | 3413212007020004-TX-004 | 砀山县城市污水处理提质增效工程项目深床反硝化滤池和设备间 | 砀山县城市管理局(萧县城市管理行政执法局) | 淮北工程勘察院 | 陕西长风环境工程设计有限公司 | 砀山县 | 451.72 | 6.3 | 1 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.15 |
24 | 3413022012110001-TX-001 | 智能矿用设备制造项目综合楼 | 安徽玛柯琳科技有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 宿州市 | 1362.28 | 11.1 | 3 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.19 |
25 | 3413022012110001-TX-002 | 智能矿用设备制造项目厂房 | 安徽玛柯琳科技有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 宿州市 | 8374.68 | 13.01 | 1 | 钢结构 | 6 | 标准 | 2021.4.19 |
26 | 3413022012110001-TX-003 | 智能矿用设备制造项目消防水池 | 安徽玛柯琳科技有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 上海开艺设计集团有限公司 | 宿州市 | 112.35 | 4.5 | 6 | 标准 | 2021.4.19 | ||
27 | 3413022005070003-TX-003 | 夹沟基层服务站服务大厅综合用房 | 安徽省烟草公司宿州市公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市建筑勘察设计院 | 宿州市 | 930 | 11.25 | 3 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.19 |
28 | 3413722011130001-TX-001 | 新宇药业股份有限公司微生物药物生产建设项目发酵车间 | 新宇药业股份有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 宿州市 | 16603.89 | 17.93 | 3 | 混合 | 6 | 标准 | 2021.4.20 |
29 | 3413732104090001-TX-001 | 鞋城磬云南路部分路段绿化提升项目 | 宿州现代制鞋产业园招商投资有限公司 | 无 | 杭州浙经建筑规划设计有限公司安徽分公司 | 宿州市 | 2021.4.20 | ||||||
30 | 3413212003200003-TX-016 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司兴邦·江山樾(一期)15#楼 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 上海都市建筑设计有限公司 | 砀山县 | 9534.97 | 53.4 | 18/-2 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.20 |
31 | 3413212003200003-TX-017 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司兴邦·江山樾(一期)19#楼 | 安徽省砀山康鸿房地产开发有限公司 | 安徽水文工程勘察研究院 | 上海都市建筑设计有限公司 | 砀山县 | 9534.97 | 53.4 | 18/-2 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.20 |
32 | 3413222011300006-TX-001 | 年产15000吨新型防腐材料项目18#车间辅助用房 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 240 | 6.3 | 1 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.4.22 |
33 | 3413222011300006-TX-002 | 年产15000吨新型防腐材料项目17#车间辅助用房 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 3024 | 23.8 | 4 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.4.22 |
34 | 3413222011300006-TX-003 | 年产15000吨新型防腐材料项目21#生产配套车间、脱盐 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 1008 | 15.3 | 3 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
35 | 3413222011300006-TX-004 | 年产15000吨新型防腐材料项目23#成品仓库 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 1440 | 8.75 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
36 | 3413222011300006-TX-005 | 年产15000吨新型防腐材料项目24#危废仓库 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 180 | 8.55 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
37 | 3413222011300006-TX-006 | 年产15000吨新型防腐材料项目25#危废仓库 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 1440 | 8.75 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
38 | 3413222011300006-TX-007 | 年产15000吨新型防腐材料项目3#消防泵房 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 84 | 3.5 | 1 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
39 | 3413222011300006-TX-008 | 年产15000吨新型防腐材料项目5#控制室 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 176 | 6.6 | 1 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
40 | 3413222011300006-TX-009 | 年产15000吨新型防腐材料项目6#综合楼 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 1620 | 7.95 | 2 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
41 | 3413222011300006-TX-010 | 年产15000吨新型防腐材料项目10#总配电房 | 安徽闰土新材料有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 南京合创工程设计有限公司 | 萧县 | 170 | 4.9 | 1 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
42 | 3413222009150001-TX-020 | 紫薇小区工程建设项目5#楼 | 宿州山楼置地有限公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 萧县 | 3711.6 | 26.2 | 9 | 剪力墙 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
43 | 3413222009150001-TX-021 | 紫薇小区工程建设项目19#楼 | 宿州山楼置地有限公司 | 苏州立诚建筑设计院有限公司 | 江苏浩森建筑设计有限公司 | 萧县 | 8048.11 | 52.3 | 18/-1 | 剪力墙 | 7 | 标准 | 2021.4.22 |
44 | 3413212006110002-TX-003 | 年产5万吨水果罐头项目综合楼 | 安徽省砀山倍佳福食品有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 砀山县 | 4433.4 | 13.5 | 4 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.22 |
45 | 3413212006110002-TX-004 | 年产5万吨水果罐头项目办公楼 | 安徽省砀山倍佳福食品有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 砀山县 | 2227.15 | 16.2 | 4 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.22 |
46 | 3413021805170101-TX-076 | 丰大·宿州汴河小镇项目幼儿园 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 | 安徽浦信装饰工程有限公司 | 宿州市 | 2021.4.23 | ||||||
47 | 3413232102090001-TX-001 | 灵璧县实验小学东校区建设项目地下车库 | 灵璧县中灵建设投资有限责任公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 灵璧县 | 2371.77 | 3.9 | -1 | 框剪 | 7 | 重点 | 2021.4.25 |
48 | 3413232102090001-TX-003 | 灵璧县实验小学东校区建设项目食堂及风雨操场 | 灵璧县中灵建设投资有限责任公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 灵璧县 | 3005.33 | 12.75 | 2/-1 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.4.25 |
49 | 3413232102090001-TX-005 | 灵璧县实验小学东校区建设项目教学及综合楼 | 灵璧县中灵建设投资有限责任公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 灵璧县 | 18069.18 | 19.95 | 5 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.4.25 |
50 | 3413232102090001-TX-006 | 灵璧县实验小学东校区建设项目门卫 | 灵璧县中灵建设投资有限责任公司 | 淮北市建筑勘察设计研究院有限公司 | 安徽省城市综合设计研究院有限公司 | 灵璧县 | 32 | 5.7 | 1 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.25 |
51 | 3413222102030001-TX-001 | 安徽海尚变频技术有限公司年产100万台变频器生产项目综合楼 | 安徽海尚变频技术有限公司 | 徐州华信基础工程有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 萧县 | 3284 | 19.2 | 5 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.25 |
52 | 3413222102030001-TX-002 | 安徽海尚变频技术有限公司年产101万台变频器生产项目厂房 | 安徽海尚变频技术有限公司 | 徐州华信基础工程有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 萧县 | 2021.4.25 | ||||||
53 | 3413222102040002-TX-001 | 安徽海陇电子科技有限公司电子产品SMT加工项目厂房一 | 安徽海陇电子科技有限公司 | 徐州华信基础工程有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 萧县 | 5552.49 | 17.7 | 4 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.25 |
54 | 3413212102260001-TX-001 | 砀山县环城河安置区(砀山县砀郡学府工程)项目1#住宅楼 | 砀山县金鼎城乡建设发展有限公司 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 砀山县 | 7964.85 | 49.6 | 17 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
55 | 3413212102260001-TX-002 | 砀山县环城河安置区(砀山县砀郡学府工程)项目2#住宅楼 | 砀山县金鼎城乡建设发展有限公司 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 砀山县 | 7964.85 | 49.6 | 17 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
56 | 3413212102260001-TX-003 | 砀山县环城河安置区(砀山县砀郡学府工程)项目3#住宅楼 | 砀山县金鼎城乡建设发展有限公司 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 砀山县 | 7964.85 | 49.6 | 17 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
57 | 3413212102260001-TX-004 | 砀山县环城河安置区(砀山县砀郡学府工程)项目4#住宅楼 | 砀山县金鼎城乡建设发展有限公司 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 砀山县 | 7964.85 | 49.6 | 17 | 剪力墙 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
58 | 3413212102260001-TX-005 | 砀山县环城河安置区(砀山县砀郡学府工程)项目1#商业楼 | 砀山县金鼎城乡建设发展有限公司 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 砀山县 | 1924.32 | 11.85 | 3 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
59 | 3413212102260001-TX-006 | 砀山县环城河安置区(砀山县砀郡学府工程)项目2#商业楼 | 砀山县金鼎城乡建设发展有限公司 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 砀山县 | 3675.36 | 11.85 | 3 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
60 | 3413222101220001-TX-001 | 萧县虎山一号28#楼 | 安徽融昇置业有限公司 | 淮北市金地泉建设勘察有限公司 | 厦门市住宅设计院有限公司 | 萧县 | 13774.14 | 31.7 | 9/-1 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.4.28 |
61 | 3413022011120004-TX-001 | 年产7万套家具生产项目1#车间 | 安徽捷勒家具有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 中联合创设计有限公司 | 宿州市 | 9100 | 10.3 | 1 | 钢结构 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
62 | 3413022011120004-TX-002 | 年产7万套家具生产项目综合办公楼 | 安徽捷勒家具有限公司 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 中联合创设计有限公司 | 宿州市 | 4300.07 | 21.9 | 5 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
63 | 3413222101190001-TX-003 | 年产200万件工艺品、50万套红木家具生产项目3#车间 | 萧县明欧工艺品有限公司 | 徐州华信基础工程有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 萧县 | 7082.52 | 19.1 | 4 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
64 | 3413222101190001-TX-004 | 年产200万件工艺品、50万套红木家具生产项目4#厂房 | 萧县明欧工艺品有限公司 | 徐州华信基础工程有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 萧县 | 7082.52 | 19.1 | 4 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
65 | 3413222101190001-TX-005 | 年产200万件工艺品、50万套红木家具生产项目5#厂房 | 萧县明欧工艺品有限公司 | 徐州华信基础工程有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 萧县 | 7082.52 | 19.1 | 4 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
66 | 3413222101190001-TX-006 | 年产200万件工艺品、50万套红木家具生产项目6#厂房 | 萧县明欧工艺品有限公司 | 徐州华信基础工程有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 萧县 | 7082.52 | 19.1 | 4 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.28 |
67 | 3413722103020001-TX-001 | 经开区西区雨水管网修复工程金海五路(南外环二路-金河路) | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 宿州市 | 2021.4.29 | ||||||
68 | 3413022103010003-TX-004 | 安徽佳禾金属科技有限公司年加工30万平方米钢材项目办公楼 | 安徽佳禾金属科技有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 宿州市 | 2413.44 | 12.3 | 3 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.29 |
69 | 3413022103010003-TX-003 | 安徽佳禾金属科技有限公司年加工30万平方米钢材项目仓库 | 安徽佳禾金属科技有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 宿州市 | 2751 | 11.2 | 1 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.29 |
70 | 3413022103010003-TX-002 | 安徽佳禾金属科技有限公司年加工30万平方米钢材项目2#厂房 | 安徽佳禾金属科技有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 宿州市 | 3739 | 11.2 | 1 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.29 |
71 | 3413022103010003-TX-001 | 安徽佳禾金属科技有限公司年加工30万平方米钢材项目1#厂房 | 安徽佳禾金属科技有限公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 徐州市城乡建筑设计研究院有限责任公司 | 宿州市 | 3739 | 11.2 | 1 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.29 |
72 | 3413212012290002-TX-004 | 中共砀山县委党校新校区建设项目学员宿舍 | 砀山县建设投资有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 同圆设计集团有限公司 | 砀山县 | 18636.24 | 22.7 | 6/-1 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.30 |
73 | 3413212012290002-TX-005 | 中共砀山县委党校新校区建设项目大门 | 砀山县建设投资有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 同圆设计集团有限公司 | 砀山县 | 101.68 | 6.1 | 1 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.4.30 |
74 | 3413002006030007-TX-021 | 南翔恒泰(宿州)国际商贸城物流城项目7区D3# | 南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 宿州市 | 2471.68 | 12.75 | 2 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.5.6 |
75 | 3413002006030007-TX-017 | 南翔恒泰(宿州)国际商贸城物流城项目7区D1# | 南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 宿州市 | 4671.69 | 12.75 | 2 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.5.6 |
76 | 3413002006030007-TX-019 | 南翔恒泰(宿州)国际商贸城物流城项目7区D2# | 南翔恒泰(宿州)物流产业股份有限公司 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 宿州市 | 4671.69 | 12.75 | 2 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.5.6 |
77 | 3413712006120004-TX-001 | 安徽洁来利擦拭用品有限公司工业擦拭纸与工业吸油棉生产项目综合楼 | 安徽洁来利擦拭用品有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 宿州市 | 4366.58 | 18.9 | 5 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.5.7 |
78 | 3413022004300001-TX-003 | 宿州市第一小学(环宇校区)扩建项目新建教学楼 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 宿州市 | 1452 | 11.25 | 3 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.5.10 |
79 | 3413022004300002-TX-001 | 宿州市第九中学扩建项目教学楼 | 宿州市埇桥区教育体育局 | 安徽两淮地质基础工程公司 | 国华工程科技(集团)有限责任公司 | 宿州市 | 5534.95 | 19.8 | 5 | 框架 | 7 | 重点 | 2021.5.10 |
80 | 3413722103020001-TX-002 | 经开区西区雨水管网修复工程金河路雨水管网修复(龙河至金海三路段) | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 宿州市 | 2021.5.12 | ||||||
81 | 3413722103020001-TX-003 | 经开区西区雨水管网修复工程金海三路雨水管网修复工程 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 安徽建材地质工程勘察院有限公司 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 宿州市 | 2021.5.14 | ||||||
82 | 3413022104180001-TX-001 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行营业部装修项目 | 中国邮政储蓄银行宿州市分行 | 无 | 安徽瑾力建筑装饰设计有限公司 | 宿州市 | 2021.5.14 | ||||||
83 | 341321202002170001-TX-032 | 砀山县北关加油站棚户区改造(兰亭雅苑)项目65#楼 | 砀山泓洋置业有限公司 | 淮北工程勘察院 | 上海新建设建筑设计有限公司 | 砀山县 | 2210.36 | 13.2 | 4/-1 | 框架 | 6 | 标准 | 2021.5.17 |
84 | 3413222006300001-TX-001 | 安徽科润管业有限公司年产5万吨精拔(轧)无缝钢管生产线和年产1000万只橡胶件生产线项目1#厂房 | 安徽科润管业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 萧县 | 5721.2 | 11.83 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.5.17 |
85 | 3413222006300001-TX-002 | 安徽科润管业有限公司年产5万吨精拔(轧)无缝钢管生产线和年产1000万只橡胶件生产线项目2#厂房 | 安徽科润管业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 萧县 | 960 | 12.42 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.5.17 |
86 | 3413222006300001-TX-003 | 安徽科润管业有限公司年产5万吨精拔(轧)无缝钢管生产线和年产1000万只橡胶件生产线项目3#厂房 | 安徽科润管业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 萧县 | 6900 | 11.83 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.5.17 |
87 | 3413222006300001-TX-004 | 安徽科润管业有限公司年产5万吨精拔(轧)无缝钢管生产线和年产1000万只橡胶件生产线项目4#厂房 | 安徽科润管业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 萧县 | 12300 | 11.83 | 2 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.5.17 |
88 | 3413222006300001-TX-005 | 安徽科润管业有限公司年产5万吨精拔(轧)无缝钢管生产线和年产1000万只橡胶件生产线项目5#厂房 | 安徽科润管业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 萧县 | 1240 | 11.53 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.5.17 |
89 | 3413222006300001-TX-006 | 安徽科润管业有限公司年产5万吨精拔(轧)无缝钢管生产线和年产1000万只橡胶件生产线项目1#科研厂房 | 安徽科润管业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 萧县 | 3183.2 | 17.4 | 4 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.5.17 |
90 | 3413222006300001-TX-007 | 安徽科润管业有限公司年产5万吨精拔(轧)无缝钢管生产线和年产1000万只橡胶件生产线项目2#科研厂房 | 安徽科润管业有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 浙江恒欣建筑设计股份有限公司 | 萧县 | 3183.2 | 17.4 | 4 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.5.17 |
91 | 3413222012180002-TX-001 | 智能油气田设备生产二期项目1#办公楼 | 安徽睿浩能源科技有限公司 | 淮北工程勘察院 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 萧县 | 1173.6 | 11.05 | 3 | 框架 | 7 | 标准 | 2021.5.18 |
92 | 3413222012180002-TX-002 | 智能油气田设备生产二期项目2#厂房 | 安徽睿浩能源科技有限公司 | 淮北工程勘察院 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 萧县 | 6805.36 | 15.15 | 1 | 钢结构 | 7 | 标准 | 2021.5.18 |
93 | 3413212012290002-TX-009 | 中共砀山县委党校新校区建设项目学员宿舍幕墙工程 | 砀山县建设投资有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 天元建设集团有限公司 | 砀山县 | 2021.5.19 | ||||||
94 | 3413212012290002-TX-008 | 中共砀山县委党校新校区建设项目综合楼幕墙工程 | 砀山县建设投资有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 天元建设集团有限公司 | 砀山县 | 2021.5.19 | ||||||
95 | 3413212012290002-TX-007 | 中共砀山县委党校新校区建设项目文体楼幕墙工程 | 砀山县建设投资有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 天元建设集团有限公司 | 砀山县 | 2021.5.19 | ||||||
96 | 3413212012290002-TX-006 | 中共砀山县委党校新校区建设项目报告厅幕墙工程 | 砀山县建设投资有限公司 | 宿州市建筑勘察设计院 | 天元建设集团有限公司 | 砀山县 | 2021.5.19 | ||||||
