宿州市住建局2020年度双随机一公开检查结果(汇总)
来源:宿州市住房和城乡建设局 浏览量:
发表时间:2020-12-03 09:17
编辑:市住建局
注册监理工程师 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
中国黄金集团建设有限公司 | 91110000717829414L | 北京市朝阳区来广营西路诚盈中心9号楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 蔡新军,王磊 | L0013001530,L0013001533 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
安徽力天建设有限公司 | 91340100754884324Y | 340100000253477 | 合肥市瑶海区大通路51号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 杨元元,艾晓秋 | L13000040,L13000387 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
工程质量检测机构 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
宿州市建设工程质量检测中心 | 12341300723305414F | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张琦昳,崇道彬 | L0013001519,L0013001513 | 1部分合同未与建设单位签订; 2、收取标识不全的试块; 3、混凝土试块不合格台账与系统不合格信息汇总不对应,不合格信息未全部及时上报。 |
发现问题已责令改正 | 2020.9.10 | |||
安徽中煤三建试验检测有限责任公司 | 913413007885648550 | 341300000031241 | 安徽省宿州市经济开发区金泰路569号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘开宇,邱枫 | L0013001516,L0013001520 | 1、部分试验台账建立不规范。 2、收取标识不全的试块; |
发现问题已责令改正 | 2020.9.10 | |
泗县建设工程质量检测室 | 91341324784947023R | 341324000007449 | 安徽省宿州市泗县桃园路与蟠龙山路交叉口西南角 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 赵建华,孙钧 | L0013001521,L0013001517 | 1、部分鉴定证书与实际设备名称不符; 2、同条件试块收样和试验时间不符合规范要求; 部分检测合同未签订。 |
发现问题已责令改正 | 2020.9.10 | |
灵璧县建科工程质量检测中心 | 91341323686868305M | 341323000010300 | 经济开发区焦山路北段 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 李群,李影 | L0013000386,L0013001514 | 1、部分检测合同未签订。 有的等效强度试块试验时间未达不到6000C.天。 |
发现问题已责令改正 | 2020.9.10 | |
萧县实科建筑工程质量检测有限公司 | 913413226897987521 | 341322000019857 | 萧县龙城镇顺河路南侧与公园路西侧交叉口 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 杨卫洁,杨丙年 | L0013001531,L0013001515 | 1、标养室使用不规范; 2、收取标识不全的试块; 3、实验室环境需进一步改善; 4、部分试验台账建立不规范。 |
发现问题已责令改正 | 2020.9.10 | |
砀山县建筑材料试验室 | 913413217885904476 | 341321000005766 | 砀山县砀城镇世纪名城小区西侧(15米生产路28栋) | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张鹏,尹传红 | L0013001522,L0013001518 | 1、实验室面积不能满足实际工作要求; 2、收取标识不全的试块; 3、部分试验台账建立不规范。 |
发现问题已责令改正 | 2020.9.10 | |
施工图设计文件审查 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 | 91340000664245246U | 340000000001191 | 安徽省合肥市桐城南路363号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 徐福来,张留芳 | L80231041 | 未发现问题 | 2020/11/25 | 无 | |
安徽建宇审图有限公司 | 913406005926528882 | 340600000077274 | 淮北市相山区中泰广场天象大厦A座13楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 徐福来,张留芳 | L80231041 | 未发现问题 | 2020/11/25 | 无 | |
建设工程造价咨询企业 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
安徽建业工程咨询有限公司 | 91341302784939285C | 341300000027866 | 安徽省宿州市埇桥区人民路东侧银河一路南侧环宇国际广场4号6楼617-622室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 李岩,李丽芳 | L80231045,L80231044 | 控制价审核报告中审核的主要情况描述不详细,存在同一项目不统一取费的情况。 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 通报表扬优良信息按《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》规定,将在《安徽省工程造价咨询市场信用信息管理系统》中采集和记录。 |
安徽中厦工程咨询有限公司 | 91341302556343287Y | 341300000057119 | 安徽省宿州市市辖区现代制鞋产业城磬云南路与鞋城三路交叉口439号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 李岩,李丽芳 | L80231045,L80231044 | 未使用《安徽省建设工程造价咨询合同示范文本》,成果文件有未加盖企业资质印章的情况,存在同一项目不统一取费的情况。 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 通报表扬优良信息按《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》规定,将在《安徽省工程造价咨询市场信用信息管理系统》中采集和记录。 |
安徽安正建设项目管理有限公司 | 91341302584557899U | 341300000074734 | 宿州市北关淮海北路以西、西昌北路以东安徽两淮北关新城C区3#楼0804室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 李岩,李丽芳 | L80231045,L80231044 | 工程造价成果文件中未加盖企业资质印章;造价咨询文件未按照《安徽省建设工程造价咨询档案立卷标准》落实档案管理,成果文件不完成,过程文件缺失;企业专职专业人员少于《工程造价咨询企业管理办法》规定的达标人数;在安徽省工程造价咨询市场信用信息管理系统中,该公司连续三个月造价师人数不符合资质标准,信用等级为C级。 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 给予安徽安正建设项目管理有限公司全市通报批评。不良信息按《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》规定,将在《安徽省工程造价咨询市场信用信息管理系统》中采集和记录。 |
安徽徽烨工程项目管理咨询有限公司 | 91341302MA2T2HTT6Y | 341302000195706 | 安徽省宿州市埇桥区首钢住宅小区一期2号地11#楼0201室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 李岩,李丽芳 | L80231045,L80231044 | 没有与委托人订立书面工程造价咨询合同;工程造价成果文件中签章不全;成果文件中税率计取错误,存在同一项目不统一取费的现象;造价咨询文件未按照《安徽省建设工程造价咨询档案立卷标准》落实档案管理;企业专职专业人员少于《工程造价咨询企业管理办法》规定的达标人数,造价专业人员在岗执业人员不足,无技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度;在安徽省工程造价咨询市场信用信息管理系统中,该公司连续三个月造价师人数不符合资质标准,信用等级为C级。 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 给予安徽徽烨工程项目管理咨询有限公司全市通报批评。不良信息按《安徽省工程造价咨询企业信用信息管理实施细则》规定,将在《安徽省工程造价咨询市场信用信息管理系统》中采集和记录。 |
江苏大洲工程项目管理有限公司宿州市分公司 | 91341302MA2T4EULXF | 341302000198975 | 安徽省宿州市埇桥区淮河东路广电综合楼0407室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 李岩,李丽芳 | L80231045,L80231044 | 造价专业人员在岗执业人员不足,咨询质量无法保证;成果文件未按照《安徽省建设工程造价咨询档案立卷标准》落实档案管理等问题。 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 给予江苏大洲工程项目管理有限公司宿州分公司限期整改处理(2020年11月27日-2021年2月25日)。 |
江苏希地丰华项目管理集团有限公司宿州分公司 | 91341322MA2RECUH4A | 341322000100860 | 宿州市萧县龙城镇龙霄路 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 李岩,李丽芳 | L80231045,L80231044 | 三级复核程序流于形式、技术负责人把关不严,工程量清单编制不规范,计价依据不完整,企业对分公司缺乏管理等问题。 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 给予江苏希地丰华项目管理集团有限公司宿州分公司限期整改处理(2020年11月27日-2021年2月25日)。 |
房屋建筑和市政工程农民工工资支付情况 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
南京市漆桥建筑安装工程有限公司 | 91320118716255420P | 南京市高淳区漆桥镇双牌石大街39号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张化超,杨元元 | L13000300,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
山东兴润建设集团有限公司 | 91370983166601033A | 山东省泰安市肥城市祥山大街216号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,蔡新军 | L13000301,L0013001530 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
注册建造师 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
安徽六安市政建设工程有限公司 | 913415007199332585 | 341502000002563 | 安徽省六安市万佛路河滨新村F7号楼(皖西中学对面) | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 艾晓秋,杨元元 | L13000387,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 913413026957342889 | 341300000050578 | 安徽省宿州市埇桥区银河二路市文广局四楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,王磊 | L13000301,L0013001533 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
勘察设计企业资质及市场行为 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
浙江祥生建筑工程有限公司 | 91330681146211900D | 浙江省绍兴市诸暨市 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 蔡新军,艾晓秋 | L0013001530,L13000387 | 发现问题已责令改正 | 2020/9/21 | 对施工单位全市通报 | ||
合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | 91340100149147289C | 340100000060201 | 安徽省合肥市阜南路84号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 蔡新军,艾晓秋 | L0013001530,L13000387 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
安徽省宿州市辉鸿建筑安装工程有限公司 | 913413026957342889 | 341300000050578 | 安徽省宿州市埇桥区银河二路市文广局四楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王磊,张化超 | L0013001533,L13000300 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
安徽四建控股集团有限公司 | 91340100769048935F | 340000000038285 | 合肥市高新区彩虹路222号创新广场A座12层 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,杨元元 | L13000301,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
安徽国信建设集团有限公司 | 9134010014923581XH | 340100000076394 | 合肥市包河区上海路8号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,杨元元 | L13000301,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
建设工程质量监督检查 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
中国黄金集团建设有限公司 | 91110000717829414L | 北京市朝阳区来广营西路诚盈中心9号楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘开宇,李影 | L0013001516,L0013001514 | 楼板有洞口不方正现象;部分拉结筋和箍筋有松动需更换; | 发现问题已责令改正 | 2020.9.24 | 整改完毕 | |
上海建工一建集团有限公司 | 913101151324008074 | 上海自由贸易试验区福山路33号25-27楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 赵建华,李群 | L0013001521,L0013000386 | 未发现问题 | 未发现问题 | 2020.6.4 | ||
重庆市御临建筑工程有限公司 | 91500112203507020H | 重庆市渝北区双龙湖街道双龙东路108号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 尹传红,张琦昳 | L0013001518,L0013001519 | 墙板、墙角处有漏浆,修补现象;砼外观尺寸偏差较大; | 发现问题已责令改正 | 2020.9.25 | 整改完毕 | |
福州第七建筑工程有限公司 | 913501001543824438 | 福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦4楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 尹传红,张琦昳 | L0013001518,L0013001519 | 现浇板有坠模现象;个别构件有蜂窝、麻面、空洞。 | 发现问题已责令改正 | 2020.5.27 | 整改完毕 | |
福建泉州市二建工程有限公司 | 913505031561824028 | 福建省泉州市崇福路71号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张鹏,杨卫洁 | L0013001522,L0013001531 | 砌体的砖马牙槎破损较多;构造柱箍筋加密不符合设计要求 | 发现问题已责令改正 | 2020.9.25 | 整改完毕 | |
江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 913200001385836169 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 赵建华,李群 | L0013001521,L0013000386 | 未发现问题 | 未发现问题 | 2020.9.27 | |||
安徽同建建设集团有限公司 | 913403006629339426 | 340300000042333 | 安徽省蚌埠市东海大道1599号龙子湖区投资大厦503室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张鹏,杨卫洁 | L0013001522,L0013001531 | 未发现问题 | 未发现问题 | 2020.9.15 | |
合肥建设装饰(集团)有限责任公司 | 91340100149147289C | 340100000060201 | 安徽省合肥市阜南路84号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 崇道彬,孙钧 | L0013001513,L0013001517 | 未发现问题 | 未发现问题 | 2020.11.12 | |
宣城市政建设集团有限公司 | 913418001533009014 | 342500000007920 | 安徽省宣城市经济技术开发区梅溪路 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 杨丙年,邱枫 | L0013001515,L0013001520 | 个别结构混凝土强度不满足设计要求。 | 发现问题已责令改正 | 2020.1. | 通报批评,责任单位记不良记录 |
新型墙体材料 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
宿州市汇利新型建材有限责任公司 | 913413026726406845 | 341300000014715 | 安徽省宿州市夹沟镇206国道西侧 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 孙瑜,刘静 | L130000334,L130000370 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 烧结空心严格按照规范要求生产,模具改为八孔砖及以上 | |
建筑施工安全生产 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
北京城乡建设集团有限责任公司 | 911100001011051274 | 北京市丰台区草桥东路8号院7号楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王磊,蔡新军 | L0013001533,L0013001530 | 发现问题已责令改正 | 2020/9/21 | 对施工单位全市通报 | ||
福建省第五建筑工程公司 | 91350500156100411E | 泉州市新华北路32号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张化超,杨元元 | L13000300,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
中十冶集团城建工程有限公司 | 916100005556725720 | 陕西省西安市灞桥区酒十路长力大厦八层 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,艾晓秋 | L13000301,L13000387 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
浙江祥生建筑工程有限公司 | 91330681146211900D | 浙江省绍兴市诸暨市 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张化超,杨元元 | L13000300,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
山东兴润建设集团有限公司 | 91370983166601033A | 山东省泰安市肥城市祥山大街216号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,艾晓秋 | L13000301,L13000387 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
中佳环境建设集团股份有限公司 | 91360000571171487J | 江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道456号南昌城投大厦1502室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王磊,蔡新军 | L0013001533,L0013001530 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
安徽同建建设集团有限公司 | 913403006629339426 | 340300000042333 | 安徽省蚌埠市东海大道1599号龙子湖区投资大厦503室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张化超,杨元元 | L13000300,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
安徽六安市政建设工程有限公司 | 913415007199332585 | 341502000002563 | 安徽省六安市万佛路河滨新村F7号楼(皖西中学对面) | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,艾晓秋 | L13000301,L13000387 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
安徽国信建设集团有限公司 | 9134010014923581XH | 340100000076394 | 合肥市包河区上海路8号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王磊,蔡新军 | L0013001533,L0013001530 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
宿州市第六建筑安装工程有限公司 | 91341302704990196P | 341300000018363 | 安徽省宿州市宿蒙路西侧城管局办公楼一楼86号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张化超,杨元元 | L13000300,L13000040 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
建筑企业资质及市场行为监督检查 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
上海建工一建集团有限公司 | 913101151324008074 | 上海自由贸易试验区福山路33号25-27楼 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 郭民,王磊 | L13000301,L0013001533 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
福建省福乾建设发展有限公司 | 91350124060373079D | 闽清县坂东镇乃裳街85号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 杨元元,艾晓秋 | L13000040,L13000387 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
中佳环境建设集团股份有限公司 | 91360000571171487J | 江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道456号南昌城投大厦1502室 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 张化超,蔡新军 | L13000300,L0013001530 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
预拌混凝土、预拌砂浆企业扬尘污染 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
泗县正源新型材料有限公司 | 91341324066508229E | 341324000029956 | 安徽省宿州市泗县草沟镇经济开发区 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/28 | 排水系统继续完善 | |
灵璧县中楠强力混凝土有限责任公司 | 913413236775874568 | 341323000007426 | 安徽省宿州市灵璧县经济开发区 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/30 | 部分砼罐车尾部浑浊限期整改 | |
灵璧北园新型建材供销有限公司 | 9134132357570448XC | 341323000021465 | 安徽省宿州市灵璧开发区北部新区 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/30 | 砼罐车尾部浑浊,限期整改(3日内完成) | |
灵璧县小白龙建材销售有限公司 | 91341323592669735F | 341323000027366 | 安徽省宿州市灵璧县大庙街东头 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/30 | 场地破损,限期整改硬化(12.30之前);部分罐车尾部浑浊,限期清理(7日完成) | |
安徽中泽建材有限公司 | 91341323MA2N5YXR2T | 341323000076010 | 宿州市灵璧县经济开发区 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/30 | 喷淋设施保障正常使用(限期完成)车辆冲洗限时完成;场区硬化限时完成;砼罐车限时整改上路;料仓安全限时整改。综合意见:停产整顿15日后复验 | |
宿州市鑫丰建材科技有限公司 | 91341302MA2MTQK662 | 341302000075993 | 安徽省宿州市符离镇埇北工业园区内206国道延伸路东100米 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/27 | 库外存量及时清理,生产车间保持清洁 | |
宿州市宿塬混凝土有限公司 | 91341302MA2N15XF3J | 341302000097937 | 安徽省宿州市埇桥区大营镇韩圩村永陈路与胡家沟交汇处东北角东10米 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/28 | 传送带底部限期封闭,厂区雨水污水全循环限期整改,料库有效分割围挡,砼罐车保持清洁,保持尾部不浑浊限期整改 | |
宿州市嘉亿工贸有限公司 | 913413026973962862 | 341300000051777 | 安徽省宿州市埇桥区灰古镇付湖村 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 刘静,孙瑜 | L130000370,L130000334 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/28 | 场区破损地面限期修整、待验 | |
勘察设计企业注册建筑师、注册工程师执业行为检查 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
宿州市第六建筑安装工程有限公司 | 91341302704990196P | 341300000018363 | 安徽省宿州市宿蒙路西侧城管局办公楼一楼86号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 杨元元,张化超 | L13000040,L13000300 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
江苏双楼建设集团有限公司 | 91320000134794205R | 南京市江浦经济开发区天浦路1-53号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 艾晓秋,蔡新军 | L13000387,L0013001530 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
重庆坤和建筑工程有限公司 | 915001022085045231 | 重庆市涪陵区马武镇桦榕街107号附1号(1-8) | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 艾晓秋,蔡新军 | L13000387,L0013001530 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | ||
云厦建设集团有限公司 | 913413006881214751 | 341300000045699 | 安徽省宿州市人民南路中豪国际商业博览城44幢3楼31-36号 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 杨元元,张化超 | L13000040,L13000300 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
合肥建工集团有限公司 | 91340100149038728C | 340100000143007 | 合肥市高新区香樟大道308号网讯大厦 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王磊,郭民 | L0013001533,L13000301 | 未发现问题 | 2020/9/21 | 无 | |
城市燃气生产管理 | ||||||||||
企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 执法证号 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
灵璧县天翔液化气有限公司 | 91341323399541334E | 341323000038788 | 灵璧县渔沟镇北灵双公路西侧 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王武,丁佳 | L80231043,L80231042 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/25 | 责令整改 | |
宿州市龙德燃气有限责任公司 | 913413006868716782 | 341300000044690 | 安徽省宿州市墉桥区蒿沟乡蒿夹路西侧 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王武,丁佳 | L80231043,L80231042 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/26 | 责令整改 | |
安徽省宿州市天元液化气有限责任公司祁县灌装站 | 91341302MA2N7EP660 | 341300000019147 | 安徽省宿州市祁县镇周王村 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王武,丁佳 | L80231043,L80231042 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/26 | 责令整改 | |
宿州市永航燃气有限责任公司张庄寨气站 | 9134132234393354XB | 341322000061562 | 萧县张庄寨镇郭庄村 | 宿州市住房和城乡建设委员会 | 王武,丁佳 | L80231043,L80231042 | 发现问题已责令改正 | 2020/11/25 | 责令整改 |
扫一扫在手机打开当前页