2026年2月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2026-03-02 15:43
编辑:宿州信息公开005
| 审核结果 | 建设工程规划许可证号 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 |
| 同意 | 3413022026GG0077677 | 2026/2/4 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市埇桥区曾圩路(长沟路-梅圩子路)新建项目 | 2309-341302-04-01-291608 |
| 同意 | 3413022026GG0076614 | 2026/2/4 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市埇桥区梅圩子路(曾圩路-学思路)项目 | 2309-341302-04-01-291608 |
| 同意 | 3413022026GG0080683 | 2026/2/5 | 宿州市自然资源和规划局 | 新建研发中心及鞋材项目1#厂房 | 2601-341361-04-01-418601 |
| 同意 | 3413022026GG0078690 | 2026/2/5 | 宿州市自然资源和规划局 | 新建研发中心及鞋材项目2#厂房 | 2601-341361-04-01-418601 |
| 同意 | 3413022026GG0079615 | 2026/2/5 | 宿州市自然资源和规划局 | 新建研发中心及鞋材项目门卫 | 2601-341361-04-01-418601 |
| 同意 | 3413022026GG0094612 | 2026/2/12 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州市东城低碳产业城一期项目 1#综合服务楼 | 2304-341302-04-01-132491 |
| 同意 | 3413022026GG0095674 | 2026/2/27 | 宿州市自然资源和规划局 | 结构功能一体化复合材料电磁性能试验评估能力建设一期项目 | 2512-341367-04-02-929081 |
扫一扫在手机打开当前页

