2025年11月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-12-01 17:30
编辑:宿州信息公开005
| 许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
| 建设工程规划核实 | 桃花苑5#楼(住宅) | 2025/11/3 | 3413022025HY0550596 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8N0ADN0A | 宿州科开房地产开发有限公司 | 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北、宿州经开区九年制义务教育学校用地以西 | 5#楼(住宅):总面积12445.07㎡,地上27层,地上建筑面积12445.07㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 桃花苑6#楼(住宅) | 2025/11/3 | 3413022025HY0551552 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8N0ADN0A | 宿州科开房地产开发有限公司 | 宿怀路绿线以东、迎宾大道绿线以南、规划中学路红线以北、宿州经开区九年制义务教育学校用地以西 | 6#楼(住宅):总面积11564.99㎡,地上27层,地上建筑面积11564.99㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 云尚花园商务办公1#楼(商务办公) | 2025/11/3 | 3413022025HY0563518 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | 商务办公1#楼(商务办公):总面积5540.35㎡,地上5层,地上建筑面积5540.35㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 云尚花园商务办公3#楼(商务办公) | 2025/11/3 | 3413022025HY0564591 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | 商务办公3#楼(商务办公):总面积12442.93㎡,地上12层,地上建筑面积12442.93㎡,地下2层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
| 建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区S1#楼(商业) | 2025/11/4 | 3413022025HY0562542 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水路北侧,师范巷东,汴河路南,东至规划支路 | S1#楼:总面积1164.9㎡,地上2层,地上建筑面积1164.9㎡。计容面积1164.9㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目 3#楼(南区)物业管理用房(公共建筑) | 2025/11/7 | 3413022025HY0554583 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 3#楼(南区)物业管理用房:总建筑面积294.82㎡,地上1层,其中,物业管理用房293.88㎡,保温层0.94㎡。计容建筑面积293.88㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目库房A | 2025/11/10 | 3413022025HY0569589 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | 库房A:建筑面积149.82平方米,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目库房B | 2025/11/10 | 3413022025HY0570525 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | 库房B:建筑面积455.27平方米,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目堆场(非露天) | 2025/11/10 | 3413022025HY0566574 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | 堆场(非露天):建筑面积313.3平方米,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目库房 D(原综合用房及维修间) | 2025/11/10 | 3413022025HY0571546 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | 库房 D(原综合用房及维修间):建筑面积470.87平方米,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目双氧水地埋罐区(含泵) | 2025/11/10 | 3413022025HY0574539 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | 双氧水地埋罐区(含泵):占地面积69.28平方米 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目MVR装置区(主生产厂房附属设施) | 2025/11/10 | 3413022025HY0568597 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | MVR装置区(主生产厂房附属设施):占地面积232.7平方米,建筑面积95.9平方米,地上1层 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目滤渣堆场(主生产厂房附属设施) | 2025/11/10 | 3413022025HY0565545 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | 滤渣堆场(主生产厂房附属设施):占地面积128.40平方米 |
| 建设工程规划核实 | 8000吨/年高纯碳酸锂回收提炼项目液碱罐区 | 2025/11/10 | 3413022025HY0567545 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2MTT9L7C | 安徽兴元新材料科技有限公司 | 安徽宿州经济开发区金江三路669号 | 液碱罐区:占地面积78.7平方米 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 1#楼(住宅) | 2025/11/13 | 3413022025HY0582564 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 1#楼:地上总计容建筑面积(住宅)8091.39㎡,地上18层;地上不计容建筑面积195.11㎡,其中,保温层96.99㎡,架空层98.12㎡。(架空层为以提升项目品质为目的,用作公共用途的公共开敞空间)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目2#楼(住宅) | 2025/11/13 | 3413022025HY0583510 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 2#楼:地上总计容建筑面积(住宅)8180.78㎡,地上18层,地上不计容建筑面积(保温层)97.65㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 3#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0584582 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 3#楼:地上总计容建筑面积(住宅)7823.82㎡,地上18层,地上不计容面积(保温层)96.21㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 5#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0585563 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 5#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5454.46㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)56.77㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 6#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0586571 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 6#楼:地上总计容建筑面积(住宅)2951.39㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)33.54㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 7#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0587599 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 7#楼:地上总计容建筑面积(住宅)2860.42㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)33.11㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 8#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0588528 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 8#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5195.84㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)54.99㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 9#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0589594 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 9#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5242.92㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)55.33㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 10#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0590541 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 10#楼:地上总计容建筑面积(住宅)2951.39㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)33.54㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 11#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0591565 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 11#楼:地上总计容建筑面积(住宅)3591.04㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)37.51㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 12#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0592592 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 12#楼:地上总计容建筑面积(住宅)2951.39㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)33.54㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 13#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0593564 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 13#楼:地上总计容建筑面积(住宅)3161.6㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)34.65㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目15#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0595523 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 15#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5242.92㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)55.33㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 16#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0594511 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 16#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5015.01㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)53.68㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目17#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0596557 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 17#楼:地上总计容建筑面积(住宅)4568.83㎡,地上10层,地上不计容建筑面积(保温层)49.01㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 18#楼(住宅) | 2025/11/14 | 3413022025HY0597565 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 18#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5015.01㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)53.68㎡。(设置住宅室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长度与楼体面宽一致,高度1.2米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地)。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目S1#楼(公建) | 2025/11/14 | 3413022025HY0598560 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | S1#楼:总计容建筑面积588.16㎡,地上1层,其中,消防控制室28.41㎡,物业管理用房326.1㎡,生活垃圾分类集中投放点20.57㎡,邮政快递综合服务站15.46㎡,配电房197.62㎡。地上不计容建筑面积(保温层)5.04㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 幼儿园(公建) | 2025/11/14 | 3413022025HY0599511 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 幼儿园:地上总计容建筑面积3124.73㎡,地上3层,地上不计容建筑面积(保温层)23.16㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 地下室 | 2025/11/14 | 3413022025HY0600598 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | 地下室:总面积26018㎡,地下1层,地下建筑面积26018㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 墨香雅苑项目 S2#楼(公建) | 2025/11/17 | 3413022025HY0601592 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8QUC706M | 宿州市鸿联置业有限公司 | 银河一路以北,竹林路以西,规划支路以南、以东 | S2#楼:地上总计容建筑面积133.48㎡,地上1层,其中,物业管理用房10.02㎡,生活垃圾分类集中投放点21.2㎡,配电房102.26㎡。地上不计容建筑面积(保温层)2.03㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 河畔一号二期 2#楼(2A#楼、2B#楼)(住宅、商业、配套) | 2025/11/26 | 3413022025HY0608550 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413027608197217 | 宿州纵横置业有限公司 | 银河一路以南,河畔一号一期项目以东,广源缤纷城项目以北 | 2#楼:总建筑面积32031.86㎡,2A#楼地上16层,2B#楼地上33层,其中,住宅28668.14㎡,商业3184.72㎡,配电房179㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 河畔一号二期 3#楼(住宅、商业、配套) | 2025/11/26 | 3413022025HY0609566 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413027608197217 | 宿州纵横置业有限公司 | 银河一路以南,河畔一号一期项目以东,广源缤纷城项目以北 | 3#楼:总建筑面积11839.68㎡,地上15层,其中,住宅9955.11㎡,商业1842.62㎡,配电房41.95㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 河畔一号二期 地下室 | 2025/11/26 | 3413022025HY0610530 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413027608197217 | 宿州纵横置业有限公司 | 银河一路以南,河畔一号一期项目以东,广源缤纷城项目以北 | 地下室:总面积10143.83㎡,地下1层,地下建筑面积10143.83㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 康馨园 7#楼(住宅) | 2025/11/27 | 3413022025HY0613549 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P2CK3X0 | 宿州璞悦房地产开发有限公司 | 齐贤路以西、银河四路以北、拂晓大道以东、三八沟以南 | 7#楼:总建筑面积5277㎡,地上16层,其中,住宅5222.06㎡,保温层(不计容)54.94㎡。总计容建筑面积5222.06㎡。 |
扫一扫在手机打开当前页

