2025年第三季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-10-13 14:58
编辑:宿州信息公开005
| 2025年第三季度土地供应结果 | ||||||||||||
| 月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式(出让/划拨) | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
| 7 | 市本级 | 1 | 宿州市创新投资发展有限公司 | 2024-202# | 出让 | 经开区:宿州市创新投资发展有限公司用地以东、陈河绿线以西、鞋城九路以南、南三环路绿线以北 | 工业 | 81.4254 | 工业 | 10.5 | 854.9667 | |
| 7 | 市本级 | 2 | 安徽晟睿氢能科技有限公司 | 2024-217# | 出让 | 经开区:安徽宿州经济开发区管理委员会用地以东、以南、以西,铁路运河以北 | 工业 | 29.2881 | 工业 | 10.5 | 307.5251 | |
| 7 | 市本级 | 3 | 安徽谊农生物科技有限责任公司 | 2025-200# | 出让 | 经开区:安徽宿州市经济开发区金水桥建筑材料有限公司以东、宿州市晟捷科技有限公司以北、金江六路以南、金泰六路以西 | 工业 | 57.1290 | 工业 | 18 | 1028.322 | |
| 7 | 市本级 | 4 | 安徽恒峰生物有限公司 | 2025-202# | 出让 | 经开区:安徽宿州经济开发区管理委员会用地以东,铁路运河绿线以北,金安路以西,金江七路以南 | 工业 | 49.6265 | 工业 | 18 | 893.277 | |
| 7 | 市本级 | 5 | 宿州融悦置地有限公司 | 2025-2# | 出让 | 中心城区:埇桥区残疾人康复中心以北、韩池子路以西、银河一路以南、莲叶路以东 | 二类城镇住宅 | 41.0982 | 二类城镇住宅 | 190 | 7808.658 | |
| 9 | 市本级 | 6 | 宿州埇泰智慧能源有限公司 | 2024-510# | 出让 | 埇桥区:埇桥区国家现代农业示范区管委会用地以东、埇桥区温氏畜牧有限公司用地以北、创新路以南、东三环以西 | 工业 | 34.7820 | 工业 | 10.5 | 365.211 | |
| 9 | 市本级 | 7 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2025-10# | 出让 | 埇桥区:宿州大道以南、埇桥区朱仙庄镇塔桥村用地以东、以西、以北 | 社会停车场、其他商服 | 48.9840 | 社会停车场、其他商服 | 27 | 1322.568 | |
| 9 | 市本级 | 8 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2025-11# | 出让 | 埇桥区:宿州大道以南、埇桥区朱仙庄镇塔桥村用地以东、以西、以北 | 其他商服 | 51.0600 | 其他商服 | 42 | 2144.52 | |
| 9 | 市本级 | 9 | 安徽拂晓实业集团有限公司 | 2025-504# | 出让 | 埇桥区:宿州市埇桥区港口路以西、汴河路以南、宿州市排水有限责任公司用地以北、中国铁路上海局集团有限公司用地以东 | 城镇住宅 | 70.3695 | 城镇住宅 | 220 | 15481.29 | |
| 7 | 埇桥区 | 1 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2024-1030-1 | 划拨 | 埇桥区:宿州市北杨寨行管区陈岭村、刘合村 | 城镇村道路用地 | 226.4993 | / | / | / | |
| 7 | 埇桥区 | 2 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2024-1030-2 | 划拨 | 埇桥区:宿州市北杨寨行管区刘合村 | 城镇村道路用地 | 12.5205 | / | / | / | |
| 7 | 埇桥区 | 3 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2024-1029-1 | 划拨 | 埇桥区:宿州市北杨寨行管区陈岭村 | 城镇村道路用地 | 74.082 | / | / | / | |
| 7 | 埇桥区 | 4 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2024-1029-2 | 划拨 | 埇桥区:宿州市北杨寨行管区陈岭村 | 城镇村道路用地 | 205.7610 | ||||
| 7 | 埇桥区 | 5 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2024-1029-3 | 划拨 | 埇桥区:宿州市北杨寨行管区陈岭村、宿州市经济开发区金海街道百丽社区 | 城镇村道路用地 | 49.9099 | ||||
| 7 | 市本级 | 6 | 宿州市民政局 | 2025-1016 | 划拨 | 市本级:安徽省宿州市第二人民医院南侧。 | 其他社会福利用地 | 12.7032 | ||||
| 7 | 宿马园区 | 7 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2025-1009 | 划拨 | 宿马园区:宿马现代产业园区红山路(宿州大道至砀城路)。 | 城镇村道路用地 | 15.5559 | ||||
| 7 | 宿马园区 | 8 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2025-1008 | 划拨 | 宿马园区:宿马现代产业园区江东路(宿州大道至泗城路)。 | 城镇村道路用地 | 12.7331 | ||||
| 7 | 宿马园区 | 9 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2025-1007 | 划拨 | 宿马园区:宿马现代产业园区雨山路3(虞姬路至项王路) | 城镇村道路用地 | 17.5271 | ||||
| 7 | 宿马园区 | 10 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2025-1006 | 划拨 | 宿马园区:宿马现代产业园区雨山路2(闵子路至虞姬路)。 | 城镇村道路用地 | 18.8711 | ||||
| 7 | 宿马园区 | 11 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 2025-1005 | 划拨 | 宿马园区:宿马现代产业园区雨山路1(子贡路至闵子路)。 | 城镇村道路用地 | 27.7206 | ||||
| 7 | 经开区 | 12 | 宿州经济开发区重点工程建设管理服务中心 | 2025-1018 | 划拨 | 经开区:宿州经开区南二环路北侧。 | 城镇村道路用地 | 15.8597 | ||||
| 8 | 市本级 | 13 | 安徽恒丰上城房地产开发有限公司 | 2025-1021-1 | 划拨 | 市本级:埇桥区城东街道凤鸣路南侧 | 城镇村道路用地 | 1.2 | ||||
| 8 | 市本级 | 14 | 安徽恒丰上城房地产开发有限公司 | 2025-1021-2 | 划拨 | 市本级:埇桥区城东街道金皖房地产发展有限公司东侧 | 城镇村道路用地 | 7.66 | ||||
| 8 | 高新区 | 15 | 宿州职业技术学院 | 2025-1022 | 划拨 | 高新区:宿州市高新区北十里村宿州职业技术学院院内。 | 高等教育用地 | 2.2334 | ||||
| 8 | 经开区 | 16 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2025-1017-2 | 划拨 | 经开区:宿州经开区运粮河西侧。 | 公园绿地 | 232.4565 | ||||
| 8 | 经开区 | 17 | 宿州市城市更新建设发展有限公司 | 2025-1017-1 | 划拨 | 经开区:宿州经开区运粮河西侧。 | 公园绿地 | 13.6352 | ||||
| 8 | 宿马园区 | 18 | 宿州市消防救援支队 | 2025-1015 | 划拨 | 宿马园区:宿马现代产业园区采石矶路西侧、萧城路南侧。 | 消防用地 | 41.9651 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

