2025年10月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-10-31 10:36
编辑:宿州信息公开005
| 许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
| 建设工程规划核实 | 年产1万吨封头及重型液压装备制造项目车间 | 2025/10/11 | 3413022025HY0459595 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WKBU85P | 宿州市信拓重型装备制造有限公司 | 东至云龙机械厂区,南至泗城路,北至城东路 | 车间:车间总建筑面积13505平方米,层数:地上 1 层 |
| 建设工程规划核实 | 2021-2023年城区供水安全保障项目(城南加压泵站)清水池(近期) | 2025/10/14 | 3413022025HY0517557 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300554571446P | 宿州市水务集团有限公司 | 宿州经开区鞋城七路北侧,陈河路东侧 | 清水池(近期):占地面积672.4㎡,地下1层。 |
| 建设工程规划核实 | 2021-2023年城区供水安全保障项目(城南加压泵站)综合用房 | 2025/10/14 | 3413022025HY0518514 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300554571446P | 宿州市水务集团有限公司 | 宿州经开区鞋城七路北侧,陈河路东侧 | 综合用房:总建筑面积651.54㎡,计容面积644.92m²,其中地上建筑面积651.54m²,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 丰大·宿州汴河小镇项目BB011-01-05地块2#楼(住宅) | 2025/10/17 | 3413022025HY0541598 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2RH83Y77 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 汇源大道以西、灵璧路以东、北二环路以南、泗州路以北 | 丰大·宿州汴河小镇BB011-01-05地块2#楼总面积7774.94㎡,地上17层,地上住宅建筑面积7635.26㎡,地下一层,地下建筑面积139.68㎡ |
| 建设工程规划核实 | 汴河小镇BB011-01-05地块 地下车库 | 2025/10/17 | 3413022025HY0543557 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2RH83Y77 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 泗州路北侧,汇源大道西侧 | 地下车库:总面积24325.11㎡,地下1层,地下建筑面积24325.11㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 汴河小镇项目(BB011-01-05地块)M1#楼(商业、配套) | 2025/10/17 | 3413022025HY0542515 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2RH83Y77 | 宿州丰大房地产开发有限公司 | 泗州路北侧、汇源大道西侧 | M1#楼:地上总计容建筑面积1942.2㎡,地上3层,其中,商业220.53㎡,门卫23.16㎡,养老服务用房526.91㎡,物业用房441.73㎡(含消控室43.23㎡),社区用房356.83㎡,配电房373.04㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 消毒液车间一 | 2025/10/21 | 3413022025HY0506524 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300694118627H | 安徽华康药业有限公司 | 金江路南侧、金环路东侧 | 总建筑面积:4772m²,地上2层(局部三层) |
| 建设工程规划核实 | 消毒液车间二 | 2025/10/21 | 3413022025HY0507580 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300694118627H | 安徽华康药业有限公司 | 金江路南侧、金环路东侧 | 总建筑面积:680平方米,地上一层 |
| 建设工程规划核实 | PM71湿式造纸联合厂房 | 2025/10/23 | 3413022025HY0528550 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | PM71湿式造纸联合厂房:建筑面积37312.12㎡,计容面积61185.4㎡,地上2层(局部 3 层)。 |
| 建设工程规划核实 | PM72湿式造纸联合厂房 | 2025/10/23 | 3413022025HY0527517 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | PM72湿式造纸联合厂房:建筑面积30927.33㎡,计容面积49936.45㎡,地上2层(局部 3 层)。 |
| 建设工程规划核实 | 1#联合制浆车间 | 2025/10/23 | 3413022025HY0529596 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 1#联合制浆车间:建筑面积14710.69㎡,计容面积25742.25 ㎡,地上2层(局部 3 层)。 |
| 建设工程规划核实 | 1#原料上料间 | 2025/10/23 | 3413022025HY0533562 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 1#原料上料间:建筑面积10099.32㎡,计容面积30297.96 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 1#自动成品仓库 | 2025/10/23 | 3413022025HY0539527 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 1#自动成品仓库:建筑面积24480.95㎡,计容面积69002.44 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 1#原料棚 | 2025/10/23 | 3413022025HY0532536 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 1#原料棚:建筑面积19983.72㎡,计容面积59951.16 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 2#原料棚 | 2025/10/23 | 3413022025HY0531552 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 2#原料棚:建筑面积19983.72㎡,计容面积59951.16 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 3#原料棚 | 2025/10/23 | 3413022025HY0540515 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 3#原料棚:建筑面积19983.72㎡,计容面积59951.16 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 5#原料棚 | 2025/10/23 | 3413022025HY0530544 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 5#原料棚:建筑面积19983.72㎡,计容面积59951.16 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 纸芯仓库 | 2025/10/23 | 3413022025HY0526597 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 纸芯仓库:建筑面积4504.5㎡,计容面积7682.74 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 运维仓库 | 2025/10/23 | 3413022025HY0538568 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 运维仓库:建筑面积4238.41㎡,计容面积9334.41 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 5#原料大门 | 2025/10/23 | 3413022025HY0536598 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 5#原料大门:建筑面积48.94㎡,计容面积48.94 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 辅助用房 | 2025/10/23 | 3413022025HY0535599 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 辅助用房:建筑面积220.89㎡,计容面积220.89 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 集中空压站 | 2025/10/23 | 3413022025HY0534588 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 集中空压站:建筑面积720.25㎡,计容面积720.25 ㎡,地上1层。 |
| 建设工程规划核实 | 空压站配电楼 | 2025/10/23 | 3413022025HY0537550 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341392MA2WH4AH6H | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 空压站配电楼:建筑面积1104.09㎡,计容面积1104.09 ㎡,地上3层。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目 1#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0553517 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 1#楼(南区):总建筑面积2255.18㎡,地上9层,其中,住宅2248.16㎡,保温层7.02㎡。计容建筑面积2248.16㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目2#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0552517 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 2#楼(南区):总建筑面积5675.14㎡,地上11层,其中,住宅5657.98㎡,保温层17.16㎡。计容建筑面积5657.98㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目 5#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0555511 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 5#楼(南区):总建筑面积5675.14㎡,地上11层,其中,住宅5657.98㎡,保温层17.16㎡。计容建筑面积5657.98㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目 8#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0558534 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 8#楼(南区):总建筑面积6296.4㎡,地上11层,其中,住宅6280.05㎡,保温层16.35㎡。计容建筑面积6280.05㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目9#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0559561 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 9#楼(南区):总建筑面积6296.4㎡,地上11层,其中,住宅6280.05㎡,保温层16.35㎡。计容建筑面积6280.05㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目 12#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0561511 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 12#楼(南区):地上总计容建筑面积(住宅)3149.27㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)9.13㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目6#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0556556 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 6#楼(南区):总建筑面积4438.94㎡,地上17层,其中,住宅4424.87㎡,保温层14.07㎡。计容建筑面积4424.87㎡。 |
| 建设工程规划核实 | 凤鸣院(南区、北区)项目7#楼(南区)(住宅) | 2025/10/30 | 3413022025HY0557525 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2UNYAF2P | 宿州市灵磬置业有限公司 | 宿州经济技术开发区埇桥循环经济示范园凤鸣路北侧 | 7#楼(南区):总建筑面积4638.99㎡,地上18层,其中,住宅4624.4㎡,保温层14.59㎡。计容建筑面积4624.4㎡。 |
扫一扫在手机打开当前页

