宿州市2024年度国土调查地类数据
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-09-29 15:11
编辑:宿州信息公开005
宿州市2024年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 9065870.54 | |
水田(0101) | 56691.94 | ||
水浇地(0102) | 48257.45 | ||
旱地(0103) | 8960921.14 | ||
园地(02) | 小计(02) | 919598.14 | |
果园(0201) | 913699.08 | ||
茶园(0202) | 0.00 | ||
其他园地(0204) | 5899.05 | ||
林地(03) | 小计(03) | 659934.15 | |
乔木林地(0301) | 398304.10 | ||
竹林地(0302) | 172.51 | ||
灌木林地(0305) | 8520.35 | ||
其他林地(0307) | 252937.19 | ||
草地(04) | 小计(04) | 94922.60 | |
天然牧草地(0401) | 0.00 | ||
人工牧草地(0403) | 0.00 | ||
其他草地(0404) | 94922.60 | ||
湿地(00) | 小计(00) | 14752.55 | |
森林沼泽(0304) | 0.00 | ||
灌丛沼泽(0306) | 0.00 | ||
沼泽草地(0402) | 0.00 | ||
内陆滩涂(1106) | 14752.55 | ||
沼泽地(1108) | 0.00 | ||
水域(11) | 小计(11) | 834132.19 | |
河流水面(1101) | 194384.62 | ||
湖泊水面(1102) | 22798.72 | ||
水库水面(1103) | 16476.58 | ||
坑塘水面(1104) | 194349.78 | ||
沟渠(1107) | 406122.49 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2875143.59 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2456183.06 | |
城市(201) | 159269.77 | ||
建制镇(202) | 266370.37 | ||
村庄(203) | 1960736.06 | ||
采矿用地(204) | 46515.40 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 23291.45 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 236378.52 | |
铁路用地(1001) | 26820.72 | ||
轨道交通用地(1002) | 0.00 | ||
公路用地(1003) | 208034.45 | ||
机场用地(1007) | 829.14 | ||
港口码头用地(1008) | 611.45 | ||
管道运输用地(1009) | 82.76 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 182582.01 |
扫一扫在手机打开当前页