2025年8月第一期建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-08-15 18:00
编辑:宿州信息公开005
审核结果 | 建设工程规划许可证号 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 |
同意 | 3413022025GG0344510 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区规划支路(吕凌路至南二环路段)新建项目 | 12341300MB1N8645XC |
同意 | 3413022025GG0353547 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目RTO | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0352592 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目装置罐 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0350584 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目吡啶装置 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0349529 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目甲醛、乙醛装置 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0354579 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目综合办公楼 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0348599 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目门卫一 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0346546 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目动力中心 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0345593 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目分析化验室 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0347552 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目控制室 | 91341300MAD0NA6M15 |
同意 | 3413022025GG0351550 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目循环水场 | 91341300MAD0NA6M15 |
扫一扫在手机打开当前页