2025年8月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-09-01 18:53
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 皖煤水文勘探队生活区4#楼(住宅) | 2025/8/5 | 3413022025HY0357545 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0357545 | 安徽省煤田地质局水文勘探队 | 宿州市道东矿建路4号安徽省煤田地质局水文勘探队西院 | 4#楼:总面积 4186㎡,地上 18层,地上建筑面积4186㎡。 |
建设工程规划核实 | 皖煤水文勘探队生活区5#楼(住宅) | 2025/8/5 | 3413022025HY0358568 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0358568 | 安徽省煤田地质局水文勘探队 | 宿州市道东矿建路4号安徽省煤田地质局水文勘探队西院 | 5#楼:总面积4186㎡,地上18层,地上建筑面积4186㎡。 |
建设工程规划核实 | 皖煤水文勘探队生活区地下室(车库) | 2025/8/5 | 3413022025HY0359567 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0359567 | 安徽省煤田地质局水文勘探队 | 宿州市道东矿建路4号安徽省煤田地质局水文勘探队西院 | 地下室:总面积 3672.09㎡,地下1层,地下建筑面积3672.09㎡。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑Y9#楼(住宅) | 2025/8/7 | 3413022025HY0369570 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0369570 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑Y9#楼:总面积4910.3㎡,地上10层,地上建筑面积4910.3㎡,(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 逸贤雅苑S1#楼(商业、配套用房) | 2025/8/7 | 3413022025HY0370525 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0370525 | 中煤矿山建设集团安徽安厦房地产有限责任公司 | 乐天路以南,淮海路以东,第二初级中学以西,中石化加油站以北 | 逸贤雅苑S1#楼:总建筑面积2035.3㎡,地上2层,其中,商业541.12㎡,配电房676.94㎡,养老服务用房301.32㎡,社区服务用房301.05㎡,社区卫生服务站174.81㎡,公厕40.06㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 6#楼(住宅) | 2025/8/7 | 3413022025HY0372539 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0372539 | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 6#楼:总建筑面积7008.84㎡,地上18层,其中,住宅6924.78㎡,保温层84.06㎡。计容面积6924.78㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 幼儿园 | 2025/8/7 | 3413022025HY0374587 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0374587 | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 幼儿园:总建筑面积6225.75㎡,地上3层,其中,幼儿园6172.2㎡,保温层(不计容)53.55㎡。计容面积6172.2㎡。 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目1#楼 | 2025/8/7 | 3413022025HY0360550 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0360550 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 3450.09㎡,计容面积3450.09㎡,地上 6 层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目2#楼 | 2025/8/7 | 3413022025HY0368532 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0368532 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 3450.09㎡,计容面积3450.09㎡,地上 6 层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目3#楼 | 2025/8/7 | 3413022025HY0361564 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0361564 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 3830.12㎡,计容面积3830.12㎡,地上 6 层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目4#楼 | 2025/8/7 | 3413022025HY0362599 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0362599 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 3819.03㎡,计容面积3819.03㎡,地上 6 层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目5#楼 | 2025/8/7 | 3413022025HY0364590 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0364590 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 3819.03㎡,计容面积3819.03㎡,地上 6 层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目餐饮活动中心 | 2025/8/7 | 3413022025HY0366567 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0366567 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 4818.28㎡,计容面积8205.86㎡,地上 2 层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目研发中心 | 2025/8/7 | 3413022025HY0363528 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0363528 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 4789.06㎡,计容面积6379.47㎡,地上3层,地下1层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目门卫一 | 2025/8/7 | 3413022025HY0365510 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0365510 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 44.11㎡,计容面积44.11㎡,地上 1 层 |
建设工程规划核实 | 山鹰纸业(宿州)有限公司年产360万吨包装纸项目配电房 | 2025/8/7 | 3413022025HY0367513 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0367513 | 山鹰纸业(宿州)有限公司 | 圣泉山路以东、山鹰大道以西、宿州大道以南、蕲县路以北 | 总建筑面积 333.56㎡,计容面积166.78㎡,地上 1 层,地下1层 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目1#楼(商住、配套用房) | 2025/8/8 | 3413022025HY0375594 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0375594 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 1#楼:总建筑面积13981.55㎡,地上24层,其中,住宅13458.43㎡,商业154.02㎡,物业管理用房369.1㎡。计容面积13981.55。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 2#楼(商住、配套用房) | 2025/8/8 | 3413022025HY0376514 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0376514 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 2#楼:总建筑面积9956.32㎡,地上20层,其中,住宅8762.27㎡,商业520.06㎡,社区用房365.68㎡,养老服务设施用房308.31㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目3#楼(商住、配套用房) | 2025/8/8 | 3413022025HY0377561 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0377561 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 3#楼:总建筑面积13311.48㎡,地上26层,其中,住宅12683.15㎡,商业1489.8㎡,社区卫生服务站159.68㎡。计容面积13311.48㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 4#楼(商住) | 2025/8/8 | 3413022025HY0378538 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0378538 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 4#楼:总建筑面积14235.96㎡,地上26层,其中,住宅12683.15㎡,商业1552.81㎡。计容面积14235.96㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 5#楼(商住) | 2025/8/8 | 3413022025HY0379586 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0379586 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 5#楼:总建筑面积12564.89㎡,地上26层,其中,住宅10792.36㎡,商业1772.53㎡。计容面积12564.89㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 6#楼(商住) | 2025/8/8 | 3413022025HY0380561 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0380561 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 6#楼:总建筑面积14242.12㎡,地上22层,其中,住宅12035.39㎡,商业2206.73㎡。计容面积14242.12㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目7#楼(住宅) | 2025/8/8 | 3413022025HY0381594 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0381594 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 7#楼:总面积8611.95㎡,地上18层,地上建筑面积8611.95㎡。计容面积8611.95㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目8#楼(住宅) | 2025/8/8 | 3413022025HY0382548 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0382548 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 8#楼:总面积11468.31㎡,地上24层,地上建筑面积11468.31㎡。计容面积11468.31㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目9#楼(商业) | 2025/8/8 | 3413022025HY0383519 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0383519 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 9#楼:总面积418.19㎡,地上2层,地上建筑面积418.19㎡。计容面积418.19㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 大门1(配套用房)、大门2(配套用房) | 2025/8/8 | 3413022025HY0384553 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0384553 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 大门1:总面积:36.4㎡,地上1层,地上建筑面积36.4㎡。计容面积36.4。 大门2:总面积:43.72㎡,地上1层,地上建筑面积43.72㎡。计容面积43.72。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 配电房1(配套用房) | 2025/8/8 | 3413022025HY0386549 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0386549 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 配电房1:总面积103.75㎡,地上1层,地上建筑面积103.75㎡。计容面积103.75㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 配电房2(配套用房)、配套用房(配套用房) | 2025/8/8 | 3413022025HY0387549 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0387549 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 配电房2:总面积420.02㎡,地上2层,地上建筑面积420.02㎡。计容面积420.02㎡。 配套用房:总面积476.86㎡,地上1层,地上建筑面积476.86㎡。计容面积476.86㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程人民路6#地安置区(五一花园)项目 幼儿园 | 2025/8/8 | 3413022025HY0385546 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0385546 | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利西路以南、大运河遗址以北、凤凰假日小区以东、新桥小区以西 | 幼儿园:总面积3039.77㎡,地上3层,地上建筑面积3039.77㎡。计容面积3039.77㎡。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府 1#楼(住宅) | 2025/8/8 | 3413022025HY0388534 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0388534 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 1#楼:总面积14114.56㎡,地上28层,地上建筑面积14114.56㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府 2#楼(住宅) | 2025/8/8 | 3413022025HY0389596 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0389596 | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 2#楼:总面积12210.99㎡,地上23层,地上建筑面积12210.99㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 安徽安特食品股份有限公司威士忌酒库项目 | 2025/8/13 | 3413022025HY0371523 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0371523 | 安徽安特食品股份有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金泰五路1号 | 威士忌酒库:总建筑面积499.38㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-1#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0416514 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0416514 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 5627.36(含商业966.77,辅助用房871.21),地上6层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-2#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0417573 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0417573 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 11246.42(含商业168.00,辅助用房168.00),地上26层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-3#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0418576 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0418576 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 4880.04,地上6层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-4#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0419589 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0419589 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 11995.38(含商业566.44,辅助用房566.44),地上26层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-5#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0421577 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0421577 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 4865.17,地上6层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-6#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0420522 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0420522 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 5740.65(含商业144.57,辅助用房144.57),地上18层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-7#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0423584 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0423584 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 3623.70,地上6层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-8#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0424513 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0424513 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 2743.65,地上6层 |
建设工程规划核实 | 宿州经济开发区千亩苑安置小区F-11#楼 | 2025/8/14 | 3413022025HY0422580 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0422580 | 宿州市新区建设投资集团有限公司 | 淮海南路西侧、鞋城一路南侧 | 6447.52(含商业590.97,辅助用房590.97),地上18层 |
建设工程规划核实 | 安徽省欣兴年产80万双女鞋和15万吨个箱包项目 | 2025/8/22 | 3413022025HY0430589 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0430589 | 安徽省欣兴皮革制品有限公司 | 人民南路西侧,外环七路南侧 | 办公楼:总建筑面积2765㎡,层数三层(局部四层) |
建设工程规划核实 | 消防救援支队 风雨训练场 | 2025/8/26 | 3413022025HY0431550 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0431550 | 宿州市消防救援支队 | 宿州市埇桥区三八街道 拂晓大道665号 | 风雨训练场:总面积1356.48㎡,地上1层,地上建筑面积1356.48㎡,(含局部夹层面积151.71㎡)。 |
建设工程规划核实 | 安徽省宿州市埇桥区重大病虫疫情区域应急防控设施及物资储备中心建设项目 1#综合研发楼 | 2025/8/27 | 3413022025HY0425595 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0425595 | 宿州市乡村振兴投资集团有限公司 | 埇桥区国家现代农业产业园,北三环路以南,禅梅路以北 | 1#综合研发楼:地上总计容建筑面积7218㎡,总建筑面积5837.49㎡,其中地上建筑面积4940.49㎡,地下建筑面积897㎡,地上2层,地下1层。地上不计容建筑面积(保温层)20㎡。 |
建设工程规划核实 | 年产三万吨无水乙醇项目办公楼 | 2025/8/29 | 3413022025HY0458518 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0458518 | 宿州市诚志试剂有限公司 | 宿州经开区金江五路南侧、金泰五路东侧 | 办公楼:总建筑面积1272㎡,地上3层 |
扫一扫在手机打开当前页