2025年8月建设工程规划许可证办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-09-01 18:47
编辑:宿州信息公开005
审核结果 | 建设工程规划许可证号 | 许可时间 | 发证机关 | 项目名称 | 项目统一代码 |
同意 | 3413022025GG0344510 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州经开区规划支路(吕凌路至南二环路段)新建项目 | 3413022025GG0344510 |
同意 | 3413022025GG0353547 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目RTO | 3413022025GG0353547 |
同意 | 3413022025GG0352592 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目装置罐 | 3413022025GG0352592 |
同意 | 3413022025GG0350584 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目吡啶装置 | 3413022025GG0350584 |
同意 | 3413022025GG0349529 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目甲醛、乙醛装置 | 3413022025GG0349529 |
同意 | 3413022025GG0354579 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目综合办公楼 | 3413022025GG0354579 |
同意 | 3413022025GG0348599 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目门卫一 | 3413022025GG0348599 |
同意 | 3413022025GG0346546 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目动力中心 | 3413022025GG0346546 |
同意 | 3413022025GG0345593 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目分析化验室 | 3413022025GG0345593 |
同意 | 3413022025GG0347552 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目控制室 | 3413022025GG0347552 |
同意 | 3413022025GG0351550 | 2025/8/11 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽恒峰生物有限公司年产3万吨吡啶类医药中间体项目循环水场 | 3413022025GG0351550 |
同意 | 3413022025GG0357596 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 17#楼(住宅) | 3413022025GG0357596 |
同意 | 3413022025GG0356567 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目15#楼(住宅) | 3413022025GG0356567 |
同意 | 3413022025GG0358574 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 21#楼(住宅) | 3413022025GG0358574 |
同意 | 3413022025GG0359577 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 22#楼(住宅) | 3413022025GG0359577 |
同意 | 3413022025GG0360556 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 23#楼(住宅) | 3413022025GG0360556 |
同意 | 3413022025GG0361533 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 28#楼(住宅) | 3413022025GG0361533 |
同意 | 3413022025GG0362512 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 29#楼(商业) | 3413022025GG0362512 |
同意 | 3413022025GG0363587 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 30#楼(住宅) | 3413022025GG0363587 |
同意 | 3413022025GG0364515 | 2025/8/18 | 宿州市自然资源和规划局 | 上善悦府项目 31#楼(配套) | 3413022025GG0364515 |
同意 | 3413022025GG0369512 | 2025/8/22 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽晟睿公司高精度纤维缠绕设备生产项目车间 | 3413022025GG0369512 |
同意 | 3413022025GG0370582 | 2025/8/25 | 宿州市自然资源和规划局 | 安徽晟睿公司高精度纤维缠绕设备生产项目综合楼 | 3413022025GG0370582 |
同意 | 3413022025GG0372565 | 2025/8/25 | 宿州市自然资源和规划局 | 静悦路项目 | 3413022025GG0372565 |
同意 | 3413022025GG0384513 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州华润公司年产1300吨医药原料项目甲类仓库 | 3413022025GG0384513 |
同意 | 3413022025GG0379599 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州华润公司年产1300吨医药原料项目成品库 | 3413022025GG0379599 |
同意 | 3413022025GG0380582 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 宿州华润公司年产1300吨医药原料项目动力中心 | 3413022025GG0380582 |
同意 | 3413022025GG0374517 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B1#、S8#楼(住宅、商业、配套) | 3413022025GG0374517 |
同意 | 3413022025GG0376574 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B3#楼(住宅、商业) | 3413022025GG0376574 |
同意 | 3413022025GG0375527 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B2#楼(住宅) | 3413022025GG0375527 |
同意 | 3413022025GG0377539 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B4#楼(住宅) | 3413022025GG0377539 |
同意 | 3413022025GG0378552 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B5#楼(住宅) | 3413022025GG0378552 |
同意 | 3413022025GG0407518 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B6#楼(住宅) | 3413022025GG0407518 |
同意 | 3413022025GG0381588 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B7#楼(住宅) | 3413022025GG0381588 |
同意 | 3413022025GG0382555 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B8#楼(住宅、商业) | 3413022025GG0382555 |
同意 | 3413022025GG0383521 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B9#楼(住宅、商业) | 3413022025GG0383521 |
同意 | 3413022025GG0385519 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 B10#楼(住宅、商业) | 3413022025GG0385519 |
同意 | 3413022025GG0386519 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 BS1#楼(商业、配套) | 3413022025GG0386519 |
同意 | 3413022025GG0387516 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 BS2#楼(商业、配套) | 3413022025GG0387516 |
同意 | 3413022025GG0388570 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 BS3#楼(商业) | 3413022025GG0388570 |
同意 | 3413022025GG0389531 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 BS4#楼(商业、配套) | 3413022025GG0389531 |
同意 | 3413022025GG0390510 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 BS5#楼(商业) | 3413022025GG0390510 |
同意 | 3413022025GG0391515 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 BS6#楼(商业、配套) | 3413022025GG0391515 |
同意 | 3413022025GG0396530 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 BS7#楼(商业) | 3413022025GG0396530 |
同意 | 3413022025GG0397513 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 C1#楼(住宅、商业) | 3413022025GG0397513 |
同意 | 3413022025GG0398596 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 C2#楼(住宅) | 3413022025GG0398596 |
同意 | 3413022025GG0404551 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 C3#楼(住宅) | 3413022025GG0404551 |
同意 | 3413022025GG0399519 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 C4#楼(住宅、商业) | 3413022025GG0399519 |
同意 | 3413022025GG0406539 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 CS1#楼(商业) | 3413022025GG0406539 |
同意 | 3413022025GG0392568 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 CS2#楼(商业) | 3413022025GG0392568 |
同意 | 3413022025GG0393529 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 CS3#楼(商业、配套) | 3413022025GG0393529 |
同意 | 3413022025GG0400580 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 C5#楼(住宅、商业) | 3413022025GG0400580 |
同意 | 3413022025GG0394544 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 幼儿园 | 3413022025GG0394544 |
同意 | 3413022025GG0401572 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 门岗1(门卫)、门岗2(门卫)、门岗3(门卫)、门岗4(门卫)、门岗5(门卫) | 3413022025GG0401572 |
同意 | 3413022025GG0395596 | 2025/8/28 | 宿州市自然资源和规划局 | 人民路9#地棚改安置区(BC区)项目 地下室 | 3413022025GG0395596 |
扫一扫在手机打开当前页