2025年7月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-08-01 18:47
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目1#楼(住宅) | 2025/7/4 | 3413022025HY0275516 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 1#楼:总建筑面积6048.84㎡,地上11层, 其中,住宅6000.46㎡,保温层48.38㎡。总计容建筑面积6000.46㎡。 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目2#楼(住宅) | 2025/7/4 | 3413022025HY0280529 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 2#楼:总建筑面积6048.81㎡,地上11层, 其中,住宅6000.43㎡,保温层48.38㎡。总计容建筑面积6000.43㎡。 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目3#楼(住宅) | 2025/7/4 | 3413022025HY0273571 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 3#楼:总建筑面积5177.1㎡,地上9层,其中,住宅5135.75㎡,保温层41.35㎡。总计容建筑面积5135.75㎡。 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目5#楼(住宅) | 2025/7/4 | 3413022025HY0272514 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 5#楼:总建筑面积5177.09㎡,地上9层,其中,住宅5135.73㎡,保温层41.36㎡。总计容建筑面积5135.73㎡。 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目6#楼(住宅) | 2025/7/4 | 3413022025HY0269526 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 6#楼:总建筑面积1588.32㎡,地上8层,其中,住宅1572.17㎡,保温层16.15㎡。总计容建筑面积1572.17㎡。 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目7#楼(住宅) | 2025/7/4 | 3413022025HY0270582 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 7#楼:总建筑面积5177.08㎡,地上9层,其中,住宅5135.72㎡,保温层41.35㎡。总计容建筑面积5135.72㎡。 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目8#楼(住宅) | 2025/7/4 | 3413022025HY0281569 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 8#楼:总建筑面积5177.08㎡,地上9层,其中,住宅5135.72㎡,保温层41.36㎡。总计容建筑面积5135.72㎡。 |
建设工程规划核实 | 璞悦兰庭西区项目16#配套用房(公共建筑) | 2025/7/4 | 3413022025HY0271574 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302731661101T | 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 宿怀南路以东、中学路以南、金河路以北、规划公共通道以西 | 16#配套用房:总建筑面积348.12㎡,地上1层,其中,消控室27.09㎡,物业管理用房 302.39㎡,邮政快递综合服务站16.12㎡,保温 层2.52㎡。总计容建筑面积345.6㎡。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 17#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0327550 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 17#楼:地上总计容建筑面积(住宅)3368.81㎡,地上10层,地上不计容建筑面积(保温层)36.3㎡。(住宅一层南侧、西侧、东侧设置室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长20.6米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图。) |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 19#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0332587 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 19#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5603.74㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)58㎡。(住宅一层设置室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长10.5米至15.5米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 20#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0336527 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 20#楼:地上总计容建筑面积(住宅)4316.31㎡,地上10层,地上不计容建筑面积(保温层)45.59㎡。(住宅一层南侧、西侧设置室外专有庭院,庭院南北长4米至4.5米,东西长13.9米至20.6米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用 地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 21#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0341528 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 21#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5498.09㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)55.14㎡。(住宅一层设置室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长6.9米至14.6米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 22#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0343514 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 22#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5567.15㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)57.8㎡。(住宅一层设置室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长6.9米至15.5米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 23#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0337555 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 23#楼:地上总计容建筑面积(住宅)2885.59㎡,地上11层,地上不计容建筑面积302.92㎡,其中,保温层33.25㎡,架空层269.67㎡。(架空层为以提升项目品质为目的,用作公共用途的公共开敞空间)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 25#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0342538 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 25#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5489.55㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)55.97㎡。(住宅一层设置室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长10.5米至14.6米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 26#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0328570 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 26#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5603.74㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)58㎡。(住宅一层设置室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长10.5米至15.5米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 27#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0329510 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 27#楼:地上总计容建筑面积(住宅)5489.55㎡,地上11层,地上不计容建筑面积(保温层)55.97㎡。(住宅一层设置室外专有庭院,庭院南北长4米,东西长10.5米至14.6米,院墙高1.6米,采用通透式围墙方式,住宅室外专有庭院用地不计入项目绿地率,不占用小区集中绿地,详见总平面图)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 28#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0330527 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 28#楼:地上总计容建筑面积(住宅)8427.05㎡,地上18层,地上不计容建筑面积(保温层)93.66㎡。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 29#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0339526 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 29#楼:地上总计容建筑面积(住宅)8320.93㎡,地上18层,地上不计容建筑面积219.14㎡,其中保温层92.5㎡,架空层126.64㎡。(架空层为以提升项目品质为目的,用作公共用途的公共开敞空间)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 30#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0331570 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 30#楼:地上总计容建筑面积(住宅)7825.34㎡,地上18层,地上不计容建筑面积318.84㎡,其中,保温层96.17㎡,架空层222.67㎡。(架空层为以提升项目品质为目的,用作公共用途的公共开敞空间)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 32#楼(住宅) | 2025/7/14 | 3413022025HY0340557 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | 32#楼:地上总计容建筑面积7875.66㎡,地上18层,其中,住宅7824.9㎡,消控室50.76㎡;地上不计容建筑面积269.36㎡,其中,保温层96.82㎡,架空层172.54㎡。(架空层为以提升项目品质为目的,用作公共用途的公共开敞空间)。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 P5#楼(生活垃圾分类集中投放点) | 2025/7/14 | 3413022025HY0338557 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | P5#楼:地上总计容建筑面积(垃圾分类设施)20.36m²,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目P6#楼(生活垃圾分类集中投放点、开闭所、变配电室) | 2025/7/14 | 3413022025HY0335597 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | P6#楼:地上总计容建筑面积333.58㎡,地上2层,其中,垃圾分类设施19.11㎡,变配电室166.46㎡,开闭所148.01㎡。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 P7#楼(生活垃圾分类集中投放点) | 2025/7/14 | 3413022025HY0334585 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | P7#楼:地上总计容建筑面积(垃圾分类设施)20.36㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 鸣翠轩项目 A区地库 | 2025/7/14 | 3413022025HY0333554 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8R2ENR2P | 宿州锦耘置地有限公司 | 宿州市埇桥区三里湾街道纺织路以南、运粮河以东、迎宾大道以北 | A区地库:总面积21314.31㎡,地下1层,地下建筑面积21314.31㎡。 |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 7#厂房 | 2025/7/16 | 3413022025HY0305553 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 2157.51㎡,计容面积2157.51㎡,地上 1 层 |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 2#综合楼 | 2025/7/16 | 3413022025HY0309527 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 1696.60㎡,计容面积1696.60㎡,地上 3 层 |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 9#厂房 | 2025/7/16 | 3413022025HY0306519 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 2157.51㎡,计容面积2157.51㎡,地上 1 层 |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 8#厂房 | 2025/7/16 | 3413022025HY0310522 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 2157.51㎡,计容面积2157.51㎡,地上 1 层 |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 危化品库 | 2025/7/16 | 3413022025HY0307532 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 297.90㎡,计容面积297.90㎡,地上 1 层 |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 剧毒品库 | 2025/7/16 | 3413022025HY0311518 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 186.54㎡,计容面积186.54㎡,地上 1 层 |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 设备用房 | 2025/7/16 | 3413022025HY0312576 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 2254.24㎡,计容面积2254.24㎡,地上3层(局部地下 1层),其中地上建筑面积为2131.04㎡,地下建筑面积为123.20㎡ |
建设工程规划核实 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司表面处理循环经济新技术示范园项目 工艺水池 | 2025/7/16 | 3413022025HY0308566 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NR3JU47 | 华霖表面处理科技(宿州)有限公司 | 金泰三路西侧、规划支路南侧 | 总建筑面积 2900.83㎡,计容面积0㎡,地上 1 层(局部地下一层) |
建设工程规划核实 | 圣茂公司年产5000吨农药制剂项目综合楼 | 2025/7/16 | 3413022025HY0286521 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QWNW9XG | 圣茂(安徽)农业科技发展有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金江六路南侧289号299号 | 综合楼:总建筑面积1035㎡,计容建筑面积1035㎡,地上3层。 |
建设工程规划核实 | 圣茂公司年产5000吨农药制剂项目1#仓库 | 2025/7/16 | 3413022025HY0297522 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QWNW9XG | 圣茂(安徽)农业科技发展有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金江六路南侧289号299号 | 1#仓库:总建筑面积1804㎡,计容建筑面积2706㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 圣茂公司年产5000吨农药制剂项目2#仓库 | 2025/7/16 | 3413022025HY0284583 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QWNW9XG | 圣茂(安徽)农业科技发展有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金江六路南侧289号299号 | 2#仓库:总建筑面积1804㎡,计容建筑面积2706㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 圣茂公司年产5000吨农药制剂项目1#厂房 | 2025/7/16 | 3413022025HY0296544 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QWNW9XG | 圣茂(安徽)农业科技发展有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金江六路南侧289号299号 | 1#厂房:总建筑面积1804㎡,计容建筑面积2706㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 圣茂公司年产5000吨农药制剂项目2#厂房 | 2025/7/16 | 3413022025HY0285593 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QWNW9XG | 圣茂(安徽)农业科技发展有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金江六路南侧289号299号 | 2#厂房:总建筑面积1804㎡,计容建筑面积2706㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 圣茂公司年产5000吨农药制剂项目气流车间 | 2025/7/16 | 3413022025HY0282541 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QWNW9XG | 圣茂(安徽)农业科技发展有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金江六路南侧289号299号 | 气流车间:总建筑面积666㎡,计容建筑面积1998㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 圣茂公司年产5000吨农药制剂项目公用工程 | 2025/7/16 | 3413022025HY0283514 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QWNW9XG | 圣茂(安徽)农业科技发展有限公司 | 安徽省宿州市宿州经济开发区金江六路南侧289号299号 | 公用工程:总建筑面积450㎡,计容建筑面积220㎡,其中地上建筑面积 220㎡,地下建筑面积230㎡,地上1层、地下1层。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园商务办公4#楼(商务办公) | 2025/7/21 | 3413022025HY0351590 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | 商务办公4#楼(商务办公):总面积6271.45㎡,地上6层,地上建筑面积6271.45㎡,地下2层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 望云轩项目3#(住宅) | 2025/7/21 | 3413022025HY0353511 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 北三环路以南、拂晓大道以东、规划支路以西、十冯沟以北 | 3#楼:总建筑面积2781.91㎡,地上11层,其中,住宅2749.53㎡,保温层32.38㎡。总计容建筑面积2749.53㎡。 |
建设工程规划核实 | 望云轩项目5#(住宅) | 2025/7/21 | 3413022025HY0352511 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 北三环路以南、拂晓大道以东、规划支路以西、十冯沟以北 | 5#楼:总建筑面积5180.59㎡,地上11层,其中,住宅5141.43㎡,保温层39.16㎡。总计容建筑面积5141.43㎡。 |
建设工程规划核实 | 望云轩项目8#(住宅) | 2025/7/21 | 3413022025HY0350534 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 北三环路以南、拂晓大道以东、规划支路以西、十冯沟以北 | 8#楼:总建筑面积8391.18㎡,地上18层,其中,住宅7924.45㎡,保温层92.52㎡,架空层374.21㎡。总计容建筑面积7569.18㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州经开区标准化厂房(电商物流中心)项目2#厂房 | 2025/7/22 | 3413022025HY0356581 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130034381564XH | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州经开区鞋城九路南侧、人民南路东侧 | 2#厂房: 总建筑面积 11458.60 ㎡,地上1层(局部夹层)。 |
建设工程规划核实 | 宿州经开区标准化厂房(电商物流中心)项目3#厂房 | 2025/7/22 | 3413022025HY0355567 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130034381564XH | 宿州市创新投资发展有限公司 | 宿州经开区鞋城九路南侧、人民南路东侧 | 3#厂房:总建筑面积 11581.80 ㎡,地上1层(局部夹层)。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)2#楼(住宅) | 2025/7/23 | 3413022025HY0344572 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 2#楼:总面积11973.8㎡,地上27层,地上建筑面积11973.8㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)16#楼(住宅+配套) | 2025/7/23 | 3413022025HY0345516 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 16#楼:总建筑面积15229.2㎡,地上26层,其中,住宅12084.2㎡,商业903㎡,社区卫生服务站243㎡,物业管理用房870㎡,社区服务用房590㎡,养老用房360㎡,配电房107㎡,公厕72㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)S1#楼(商业) | 2025/7/23 | 3413022025HY0346559 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | S1#楼:总建筑面积1400㎡,地上2层,其中,商业1195㎡,配电房205㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)S2#楼(商业) | 2025/7/23 | 3413022025HY0347518 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | S2#楼:总面积1519.6㎡,地上2层,其中。商业1330.6㎡,配电房189㎡。 |
建设工程规划核实 | 乐天佳苑(纺织路安置区)S3#楼(商业) | 2025/7/23 | 3413022025HY0348598 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | S3#楼:总建筑面积1370㎡,地上2层,其中,商业1162㎡,配电房208㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程纺织路安置区(乐天佳苑)地下车库 | 2025/7/23 | 3413022025HY0354510 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 宿怀路以东、纺织路以南、鹏程路以北、万成桂花园公共通道以西 | 地下车库:总面积50043㎡,地下1层,地下建筑面积50043㎡。(所有主楼地下室疏散核心部分面积计入总地下室面积) |
扫一扫在手机打开当前页