2025年5月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-06-02 16:49
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴河家园安置区项目-九年一贯制学 校地下车库 |
2025/5/9 | 3413022025HY0207579 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0207579 | 宿州宿马建设发展有限公司 | 宿州宿马园区江东路以西、宿州大道以南、站 东路以东、城东路以北 |
小学部:计容建筑面积 12057.36㎡,占地面积3727.38㎡,地上 4 层。 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴河家园安置区项目-九年一贯制学 校地下车库 |
2025/5/9 | 3413022025HY0204597 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0204597 | 宿州宿马建设发展有限公司 | 宿州宿马园区江东路以西、宿州大道以南、站 东路以东、城东路以北 |
地下车库:总建筑面积 5603.09㎡,其中人防面积 2000㎡,地下 1 层。 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴河家园安置区项目-九年一贯制学 校风雨操场 |
2025/5/9 | 3413022025HY0203521 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0203521 | 宿州宿马建设发展有限公司 | 宿州宿马园区江东路以西、宿州大道以南、站 东路以东、城东路以北 |
风雨操场:计容建筑面积 3108.76㎡,占地面积 2731.25㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴河家园安置区项目-九年一贯制学 校宿舍 |
2025/5/9 | 3413022025HY0205597 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0205597 | 宿州宿马建设发展有限公司 | 宿州宿马园区江东路以西、宿州大道以南、站 东路以东、城东路以北 |
宿舍:计容总建筑面积 3959.87㎡,占地面积890.36㎡,地上 5 层。 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴河家园安置区项目-九年一贯制学 校中学部(教学楼、行政楼、实验楼) |
2025/5/9 | 3413022025HY0208591 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0208591 | 宿州宿马建设发展有限公司 | 宿州宿马园区江东路以西、宿州大道以南、站 东路以东、城东路以北 |
中学部:计容建筑面积 11609.52㎡,占地面积3042.03㎡,地上 5 层。 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴河家园安置区项目-九年一贯制学 校食堂 |
2025/5/9 | 3413022025HY0206544 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0206544 | 宿州宿马建设发展有限公司 | 宿州宿马园区江东路以西、宿州大道以南、站 东路以东、城东路以北 |
食堂:计容总建筑面积 1958.24㎡,占地面积1135.6㎡,地上 2 层。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区 AS1#楼(公建+商业) | 2025/5/13 | 3413022025HY0215513 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0215513 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | AS1#楼:地上总计容建筑面积4583.77㎡,地上4层,其中,商业4342.82㎡,配电房191.18㎡,消防控制室49.77㎡。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区 AS2#楼(商业) | 2025/5/13 | 3413022025HY0216599 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0216599 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | AS2#楼:地上总计容建筑面积(商业)2091.87㎡,地上3层。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区AS3#楼(公建+商业) | 2025/5/13 | 3413022025HY0217526 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0217526 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | AS3#楼:地上总计容建筑面积2452.8㎡,地上三层,其中,商业1635.2㎡,养老服务设施用房817.6㎡。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区 AS4#楼(公建+商业) | 2025/5/13 | 3413022025HY0218527 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0218527 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | AS4#楼:地上总计容建筑面积4188.83㎡,地上4层,其中,商业1922.42㎡,物业用房775.06㎡,文体活动室1132.95㎡,储藏室358.4㎡。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区 AS5#楼(公建+商业) | 2025/5/13 | 3413022025HY0219550 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0219550 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | AS5#楼:地上总计容建筑面积1202.56㎡,地上2层,其中,商业918.18㎡,配电房209.2㎡,公厕75.18㎡。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区 AS6#楼(商业) | 2025/5/13 | 3413022025HY0220516 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0220516 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | AS6#楼:地上总计容建筑面积(商业)1860.58㎡,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区 AS7#楼(公建+商业) | 2025/5/13 | 3413022025HY0221511 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0221511 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | AS7#楼:地上总计容建筑面积2282.65㎡,地上2层,其中,商业2090.32㎡,配电房192.33㎡。 |
建设工程规划核实 | 兴福园项目A区 地下车库 | 2025/5/13 | 3413022025HY0222535 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0222535 | 宿州市安居置业有限公司 | 西昌路以西、汴河路以北、人民路以东、西关大街以南 | 地下车库:地下建筑面积52961.88㎡,地下一层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程师范巷东安置区 1#楼(住宅) | 2025/5/16 | 3413022025HY0222535 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0222535 | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水路北侧,师范巷东,汴河路南,东至规划支路 | 1#楼:总面积14646.75㎡,地上27层,地上建筑面积14646.75㎡。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园G3#楼(住宅) | 2025/5/23 | 3413022025HY0178546 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0178546 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | G3#楼(住宅):总面积11443.18㎡,地上26层,地上建筑面积11443.18㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y2#楼(住宅) | 2025/5/23 | 3413022025HY0179536 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0179536 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y2#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y3#楼(住宅) | 2025/5/23 | 3413022025HY0180510 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0180510 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y3#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y4#楼(住宅) | 2025/5/23 | 3413022025HY0181511 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0181511 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y4#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y7#楼(住宅) | 2025/5/23 | 3413022025HY0182535 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0182535 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y7#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y8#楼(住宅) | 2025/5/23 | 3413022025HY0183555 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0183555 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y8#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y14#楼(住宅) | 2025/5/23 | 3413022025HY0184516 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0184516 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y14#楼(住宅):总面积3208.64㎡,地上7+1层,地上建筑面积3208.64㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园BB001-07-01地块 配电房(配套用房) | 2025/5/23 | 3413022025HY0186512 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0186512 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | BB001-07-01地块配电房(配套用房):总面积402.6㎡,地上2层,地上建筑面积402.6㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园BB001-07-01地块 地下车库(车库);出地面楼梯及风井 | 2025/5/23 | 3413022025HY0188596 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0188596 | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | BB001-07-01地块地下车库(车库):总面积34567.11㎡,地下1层,地下建筑面积34567.11㎡。出地面楼梯及风井:总面积166.49㎡,地上1层,地上建筑面积166.49㎡。 |
建设工程规划核实 | 安徽翔云置业有限公司翔茂悦府建设项目翔茂悦府S6#楼 | 2025/5/28 | 341302205HY0226520 | 宿州市自然资源和规划局 | 341302205HY0226520 | 安徽翔云置业有限公司 | 宿马现代产业园区花山路南侧、支五路东侧 | S6#楼(商业):建筑面积 2877.13 平方米,层数:地上 2 层. |
建设工程规划核实 | 贤林苑二期项目2021-8#地块 地下车库 | 2025/5/30 | 3413022025HY0227538 | 宿州市自然资源和规划局 | 3413022025HY0227538 | 安徽省皖北煤电恒馨房地产开发有限公司 | 宿州市埇桥区通济二路东侧,宿州市第九中学(千亩团校区)北侧,贤林苑一期项目西侧、南侧 | 2021-8#地块地下车库:总面积11647.38㎡,地下1层,地下建筑面积 11647.38㎡。 |
扫一扫在手机打开当前页