2025年第一季度供应结果
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-04-30 22:01
编辑:宿州信息公开005
2025年第一季度土地供应结果 | ||||||||||||
月份 | 辖区 | 序号 | 土地使用权人 | 宗地编号 | 供地方式(出让/划拨) | 土地位置 | 规划用途 | 面积(亩) | 土地使用年限 | 成交(划拨)单价(万元/亩) | 成交(划拨)总价(万元) | 备注 |
1 | 市本级 | 1 | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 2020-19#-2 | 出让 | 市区:人民路以东、宿州盛兴置业有效责任公司以南、大运河遗址以北,宿州市中盛房地产有限公司用地以西 | 商住 (主用途为住宅) |
5.8466 | 住宅70 商业40 |
411 | 2402.9526 | |
1 | 市本级 | 2 | 宿州粮顺农业科技发展有限公司 | 2024-305# | 出让 | 宿马园区:宿州大道以南、黄山路以西、安徽天爱置业有限公司、宿州耿耿实业发展有限公司、安徽探拓服装科技有限公司用地以西、宿州衡丞智能设备有限公司、宿州聚凯机械有限公司用地以北 | 工业 | 59.1322 | 50 | 10.5 | 620.8881 | |
1 | 市本级 | 3 | 宿州交通文化旅游投资集团有限公司 | 2024-4# | 出让 | 中心城区:港口路以东、科苑集团用地以北、以西、纺织路以南 | 二类城镇住宅 | 44.4020 | 住宅 70 商业 40 |
150 | 6660.3 | |
1 | 市本级 | 4 | 宿州市安居置业有限公司 | 2024-10# | 出让 | 中心城区:竹林路以西、消防站用地以南、以东、规划公共通道以北 | 商务金融 | 3.2322 | 40 | 81 | 261.8082 | |
1 | 市本级 | 5 | 宿州市产业投资控股集团有限公司 | 2024-401# | 出让 | 高新区:北三环路以北、砀山路以西、宿州市深久半导体有限公司用地以东、安徽蓝海之光科技有限公司用地以南 | 旅馆 | 28.3231 | 40 | 100 | 2832.31 | |
1 | 市本级 | 6 | 安徽德贝格复合材料有限公司 | 2024-215# | 出让 | 经开区:铁路运河以东、东二环路绿线以北、规划支路以西、安徽宿州经济开发区管理委员会用地以南 | 工业 | 90.5977 | 50 | 10.5 | 951.2759 | |
1 | 市本级 | 7 | 安徽大盘特种装备车辆有限公司 | 2024-216# | 出让 | 经开区:东二环路绿线以北、规划支路以东、金江二路以西、宿州福润肉类食品有限公司用地以南 | 工业 | 152.3534 | 50 | 10.5 | 1599.7107 | |
1 | 市本级 | 8 | 安徽芯泓科技有限公司 | 2024-509# | 出让 | 埇桥区:学思路以西、宿州市埇桥区城东新区发展促进中心用地以南、城东街道十里社区居民委员会用地以东、安徽鑫铂源包装材料有限公司用地以北 | 工业 | 50.0003 | 50 | 10.5 | 525.0032 | |
3 | 循环园区 | 1 | 宿州市教育体育局 | 2025-1002(划1) | 划拨 | 循环园区:凤鸣路以北、子骞路以西、宿州市埇桥区教育投资发展有限公司用地以东、城东街道办事处用地以南。 | 教育用地 | 71.4906 | / | / | / | |
4 | 经开区 | 2 | 宿州市重点工程建设管理局 | 2025-1001(划1) | 划拨 | 经开区:人民路以西、鞋城二路以南、经济开发区管理委员会用地以北、埇桥区金海街道百丽社区居民委员会用地以东 | 中小学用地 | 122.6289 | / | / | / | |
4 | 经开区 | 3 | 宿州市经开区重点工程建设管理服务中心 | 2025-1003(划1) | 划拨 | 经开区:金泰二路至金泰三路段 | 城镇道路用地 | 19.1771 | / | / | / | |
4 | 高新区 | 4 | 宿州市九一二研究所 | 2025-1010(划1) | 划拨 | 高新区:高新区邵杨路以南、宿州市高新技术产业开发区管理委员会用地以东、以西、以北 | 机关团体用地 | 26.3370 | / | / | / | |
4 | 埇桥区 | 5 | 国网安徽省电力有限公司宿州供电公司 | 2025-1011(划1) | 划拨 | 埇桥区:西三环路以东、埇桥区西二铺镇二铺村村民委员会用地以南、以北、以西。 | 供电用地 | 23.2095 | / | 30 | 696.285 |
扫一扫在手机打开当前页