2025年3月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-04-01 15:25
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区工投半导体产业园一期工程项目1#厂房(工业) | 2025/3/6 | 3413022025HY0115566 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300575736748K | 宿州市产业投资控股集团有限公司 | 宿州市高新区北三环路与拂晓大道交口东北 | 1#厂房:总面25326.51㎡,地上 6 层,地上建筑面积25326.51㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区工投半导体产业园一期工程项目2#厂房(工业) | 2025/3/6 | 3413022025HY0116538 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300575736748K | 宿州市产业投资控股集团有限公司 | 宿州市高新区北三环路与拂晓大道交口东北 | 2#厂房:总面积47070.76㎡,地上 6 层,地上建筑面积 47070.76㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区工投半导体产业园一期工程项目3#厂房(工业) | 2025/3/6 | 3413022025HY0117573 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300575736748K | 宿州市产业投资控股集团有限公司 | 宿州市高新区北三环路与拂晓大道交口东北 | 3#厂房:总面积 47070.76㎡,地上 6层,地上建筑面积 47070.76㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区工投半导体产业园一期工程项目综合楼(其他) | 2025/3/6 | 3413022025HY0119594 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300575736748K | 宿州市产业投资控股集团有限公司 | 宿州市高新区北三环路与拂晓大道交口东北 | 综合楼:总面积 14750.82㎡,地上 11 层,地上建筑面积 14750.82㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区工投半导体产业园一期工程项目地下车库(公共服务设施) | 2025/3/10 | 3413022025HY0120525 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300575736748K | 宿州市产业投资控股集团有限公司 | 宿州市高新区北三环路与拂晓大道交口东北 | 地下车库:总面积 10576.95㎡,地下1 层,地下建筑面积 10576.95㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目S1#楼(公共建筑) | 2025/3/11 | 3413022025HY0121591 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | S1#楼:总建筑面积1509.84㎡,地上2层,其中,商业1437.34㎡,公共厕所72.5㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目门卫、幼儿园门卫 | 2025/3/11 | 3413022025HY0123520 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | 门卫:总面积9.28㎡,地上1层,地上建筑面积9.28㎡。 幼儿园门卫:总面积14.4㎡,地上1层,地上建筑面积14.4㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程马号安置区项目 S2#楼(商业) | 2025/3/11 | 3413022025HY0122599 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 胜利路以南、宿怀路以西、环城河以东、菜市街巷以北 | S2#楼:总建筑面积1800.47㎡,地上2层,其中,商业(1-2层)1646.06㎡,配电房(1层)154.41㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目1#标准化厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0124516 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 1#标准化厂房总面积17292.62㎡,地上 4 层,地上建筑面积17292.62㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目2#标准化厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0125515 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 2#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上 4 层,地上建筑面积21051.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目3#标准化厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0126582 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 3#标准化厂房总面积17292.62㎡,地上 4 层,地上建筑面积17292.62㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目5#标准化厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0127512 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 5#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上 4 层,地上建筑面积21051.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目6#标准化厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0128525 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 6#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上 4 层,地上建筑面积21051.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目7#标准化厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0129563 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 7#标准化厂房总面积21051.02㎡,地上 4 层,地上建筑面积21051.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目8#钢结构厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0130511 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 8#钢结构厂房总面积3408.96㎡,地上 1 层(建筑高度15.8米),地上建筑面积3408.96㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目9#标准化厂房(工业) | 2025/3/14 | 3413022025HY0131579 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 9#标准化厂房总面积2940.78㎡,地上 3层,地上建筑面积2940.78㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目10#食堂(配套设施用房) | 2025/3/14 | 3413022025HY0132563 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 10#食堂总面积2022.36㎡,地上 2层,地上建筑面积2022.36㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目11#宿舍(配套设施用房) | 2025/3/14 | 3413022025HY0133523 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 11#宿舍总面积14093.48㎡,地上 12层,地上建筑面积14093.48㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)项目地下室(仓储) | 2025/3/14 | 3413022025HY0134560 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 宿州市高新技术产业开发区竹邑路以北,屏山西路以东,北三环路以南,港口北路以西 | 地下室总面积3392.10㎡,地下 1层,建筑面积3392.10㎡。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园G1#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0135588 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | G1#楼(住宅):总面积11443.18㎡,地上26层,地上建筑面积11443.18㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园G2#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0136574 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 宿州高新区:竹邑路以南,拂晓大道以西、皇藏路以东、规划公共通道以北 | G2#楼(住宅):总面积11514.57㎡,地上26层,地上建筑面积11514.57㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园G4#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0137546 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | G4#楼(住宅):总建筑面积9260.05㎡,地上21层,其中住宅9098.68㎡,架空层161.37㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园G5#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0138576 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | G5#楼(住宅):总建筑面积9260.05㎡,地上21层,其中住宅9098.68㎡,架空层161.37㎡;地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y1#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0139544 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y1#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y5#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0140587 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y5#楼(住宅):总面积3038.45㎡,地上10+1层,地上建筑面积3038.45㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y6#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0141513 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y6#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y9#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0142540 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y9#楼(住宅):总面积3500.88㎡,地上10+1层,地上建筑面积3500.88㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y10#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0143559 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y10#楼(住宅):总面积3019.25㎡,地上10+1层,地上建筑面积3019.25㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y11#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0144524 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y11#楼(住宅):总面积3835.5㎡,地上10+1层,地上建筑面积3835.5㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y12#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0145527 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y12#楼(住宅):总面积3835.5㎡,地上10+1层,地上建筑面积3835.5㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 云尚花园Y13#楼(住宅) | 2025/3/14 | 3413022025HY0146573 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341394MA2UMLGU2E | 宿州华瑞天成置业有限公司 | 东至拂晓大道、南至公共通道道路红线、北至竹邑路、西至皇藏路 | Y13#楼(住宅):总面积3019.25㎡,地上10+1层,地上建筑面积3019.25㎡,地下1层(地下室面积计入大地下室面积)。 |
建设工程规划核实 | 宿州市高新区长三角一体化产业集聚园区(一期)--杭宿智能制造基地4#厂房 | 2025/3/17 | 3413022025HY0029584 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 北三环以南、鹤山路以东、马山路以西、星泉路以北 | 建筑面积17292.62平方米,高度20.75米 |
建设工程规划核实 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目1#院系楼 | 2025/3/20 | 3413022025HY0147555 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486002128B | 皖北卫生职业学院 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 | 地上6层,地上建筑面积15334.27平方米 |
建设工程规划核实 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目1#配电房 | 2025/3/20 | 3413022025HY0156571 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486002128B | 皖北卫生职业学院 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 | 地上2层,地上建筑面积311.6平方米 |
建设工程规划核实 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目实训综合楼 | 2025/3/20 | 3413022025HY0154513 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486002128B | 皖北卫生职业学院 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 | 地上10层,地下一层,建筑面积19730.92平方米(其中地上19445.67平方米,地下285.25平方米) |
建设工程规划核实 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目理论教学楼 | 2025/3/20 | 3413022025HY0150556 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486002128B | 皖北卫生职业学院 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 | 地上6层,建筑面积13826.08平方米 |
建设工程规划核实 | 皖北卫生职业学院扩建工程(一期)项目学生生活服务综合用房 | 2025/3/20 | 3413022025HY0148577 | 宿州市自然资源和规划局 | 12341300486002128B | 皖北卫生职业学院 | 东至博学路,南至朱仙庄镇二铺村用地,西至皖北卫生职业学院、朱仙庄镇二铺村用地,北至行知路 | 地上4层,建筑面积14787.67平方米 |
建设工程规划核实 | 贤林苑二期 1#楼(住宅) | 2025/3/21 | 3413022025HY0161549 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300746757640J | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 通济二路以东,城南公园以北,贤林苑一期用地以西、以南 | 1#楼:总建筑面积6394㎡,地上13层,其中,住宅6196㎡,储藏室198㎡。 |
建设工程规划核实 | 贤林苑二期 2#楼(住宅、商业、配套) | 2025/3/21 | 3413022025HY0162546 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300746757640J | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 通济二路以东,城南公园以北,贤林苑一期用地以西、以南 | 2#楼:总建筑面积8378㎡,地上17层,其中,住宅7504㎡,商业653㎡,社区卫生服务站177㎡,室内全民健身活动设施用房44㎡。 |
建设工程规划核实 | 贤林苑二期 3#楼(住宅、商业、配套) | 2025/3/21 | 3413022025HY0163535 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300746757640J | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 通济二路以东,城南公园以北,贤林苑一期用地以西、以南 | 3#楼:总建筑面积2336㎡,地上7层,其中,住宅1361㎡,商业369㎡,社区卫生服务站176㎡,邮政快递综合服务站30㎡,养老服务设施用房380㎡,生活垃圾分类集中投放点20㎡。 |
建设工程规划核实 | 贤林苑二期 S1#楼(商业、菜市场) | 2025/3/21 | 3413022025HY0165534 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300746757640J | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 通济二路以东,城南公园以北,贤林苑一期用地以西、以南 | S1#楼:总建筑面积1738㎡,地上2层,其中,商业975㎡,菜市场763㎡。 |
建设工程规划核实 | 贤林苑二期 地下车库 | 2025/3/21 | 3413022025HY0164541 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300746757640J | 安徽省恒馨房地产开发有限公司 | 通济二路以东,城南公园以北,贤林苑一期用地以西、以南 | 地下车库:总面积8752㎡,地下1层,地下建筑面积8752㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园1#楼(住宅、公建) | 2025/3/21 | 3413022025HY0149533 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 1#楼:总建筑面积12263㎡,地上27层,其中,住宅11887㎡,商业376㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园2#楼(住宅) | 2025/3/21 | 3413022025HY0151518 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 2#楼:总建筑面积5474㎡,其中,地上11层,住宅5024㎡;地下室夹层450㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园3#楼(住宅、公建) | 2025/3/21 | 3413022025HY0152561 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 3#楼:总建筑面积12570㎡,地上27层,其中,住宅11924㎡,商业646㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园4#楼(住宅) | 2025/3/21 | 3413022025HY0158540 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 4#楼:总面积5465㎡,其中,地上11层,住宅5024㎡;地下室夹层441㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园5#楼(住宅、公建) | 2025/3/21 | 3413022025HY0159578 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 5#楼:总建筑面积12190㎡,地上26层,其中,住宅11229㎡,商业961㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园6#楼(住宅、公建) | 2025/3/21 | 3413022025HY0157566 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 6#楼:总建筑面积9711㎡,地上21层,其中,住宅9021㎡,商业690㎡。(地下室面积计入总地下室面积) |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园7#楼(公共建筑) | 2025/3/21 | 3413022025HY0153570 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 7#楼:总建筑面积3917㎡,地上2层,其中,商业2557㎡,社区卫生服务站180㎡,物业管理用房280㎡,社区服务用房333㎡,养老用房359㎡,室内全面健身活动设施用房208㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区项目 浍泽园 地下车库(公共建筑) | 2025/3/21 | 3413022025HY0155533 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 地下车库:总面积19385㎡,地下1层,地下建筑面积19385㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城市棚户区改造工程大泽路西安置区 浍泽园 门卫及配电房(公共建筑)、西门卫(公共建筑) | 2025/3/21 | 3413022025HY0160591 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300152342536D | 宿州市安居置业有限公司 | 浍水东路以北,大泽路以西,袁刘巷以南,老二中安置区以东 | 门卫及配电房:总建筑面积390㎡,地上2层,其中,大门72㎡、配电房318㎡。 西门卫:总面积16㎡,地上1层,地上建筑面积16㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿马园区三级综合医院(一期)项目感染科病房楼 | 2025/3/28 | 3413022025HY0170535 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至闵子路,南至雨山路,西至公园用地,北至当涂路 | 总建筑面积:2351.79㎡,地上3层. |
建设工程规划核实 | 宿马园区三级综合医院(一期)项目附属用房 | 2025/3/28 | 3413022025HY0169534 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至闵子路,南至雨山路,西至公园用地,北至当涂路 | 总建筑面积1030㎡,地1层. |
建设工程规划核实 | 宿马园区三级综合医院(一期)项目食堂、办公楼(含连廊) | 2025/3/28 | 3413022025HY0173541 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至闵子路,南至雨山路,西至公园用地,北至当涂路 | 总建筑面积3570㎡,其中食堂、办公楼建筑面积3500㎡,地上4层;连廊建筑面积70㎡,地上二层(首层架空) |
建设工程规划核实 | 宿马园区三级综合医院(一期)项目门急诊楼(含地下室) | 2025/3/28 | 3413022025HY0172518 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至闵子路,南至雨山路,西至公园用地,北至当涂路 | 总建筑面积74300㎡ ,其中门急诊楼总建筑面积50000㎡,地上15层;地下室总建筑面积24300㎡,地下一层 |
扫一扫在手机打开当前页