2025年1月建设工程规划核实办件公示
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2025-02-03 16:18
编辑:宿州信息公开005
许可证书名称 | 项目名称 | 发证日期 | 证书编号 | 核发机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 建设单位 | 建设位置 | 建设规模 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目1#楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1025451 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目1#楼总面积10785.3平方米,地上5层,地上建筑面积10785.3平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目A楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1030424 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目A楼总面积11514.34平方米,地上5层,地上建筑面积11514.34平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目B楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1031442 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目B楼总面积9913.11平方米,地上5层,地上建筑面积9913.11平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目C楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1032468 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目C1楼总面积1353.89平方米,地上5层,地上建筑面积1353.89平方米;C2楼总面积2689.93平方米,地上5层,地上建筑面积2689.93平方米;C3楼总面积1108.64平方米,地上4层,地上建筑面积1108.64平方米;C4楼总面积2078.72平方米,地上4层,地上建筑面积2078.72平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目E楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1036449 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目E1楼总面积2134.28平方米,地上4层,地上建筑面积2134.28平方米;E2楼总面积1525.17平方米,地上4层,地上建筑面积1525.17平方米;E3楼总面积2497.58平方米,地上4层,地上建筑面积2497.58平方米,地下1层;E4楼总面积1059.38平方米,地上4层,地上建筑面积1059.38平方米;E5楼总面积1064.65平方米,地上4层,地上建筑面积1064.65平方米;E6楼总面积1110.08平方米,地上4层,地上建筑面积1110.08平方米;E7楼总面积1488.82平方米,地上4层,地上建筑面积1488.82平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目H楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1059434 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目H1楼总面积1115.35平方米,地上4层,地上建筑面积1115.35平方米;H2楼总面积1074.02平方米,地上4层,地上建筑面积1074.02平方米;H3楼总面积1100.87平方米,地上4层,地上建筑面积1100.87平方米;H4楼总面积1953.79平方米,地上5层,地上建筑面积1953.79平方米;H5楼总面积2658.89平方米,地上5层,地上建筑面积2658.89平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目K楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1060412 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目K1楼总面积1073.75平方米,地上4层,地上建筑面积1073.75平方米;K2楼总面积1125.67平方米,地上4层,地上建筑面积1125.67平方米;K3楼总面积1464.64平方米,地上4层,地上建筑面积1464.64平方米;K4楼总面积2083.5平方米,地上4层,地上建筑面积2083.5平方米;K5楼总面积2155.62平方米,地上4层,地上建筑面积2155.62平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目L楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1065414 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目L楼总面积41577.26平方米,地上5层,地上建筑面积41577.26平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目M楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1066414 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目M楼总面积5216.66平方米,地上6层,地上建筑面积5216.66平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目N楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1067483 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目N楼总面积7806.02平方米,地上6层,地上建筑面积7806.02平方米,裙房2层 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目P楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1068493 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目P1楼总面积4336.09平方米,地上5层,地上建筑面积4336.09平方米;P2楼总面积4757.6平方米,地上6层,地上建筑面积4757.6平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目Q楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1070498 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目Q1楼总面积4336.09平方米,地上5层,地上建筑面积4336.09平方米;Q2楼总面积4757.6平方米,地上6层,地上建筑面积4757.6平方米 |
建设工程规划核实 | 高新区众创空间产业基地项目R楼 | 2025/1/2 | 3413022024HY1072439 | 宿州市自然资源和规划局 | 9134130059570425XP | 宿州市高新建设投资有限责任公司 | 濉河路以南,灵璧路以西 | 高新区众创空间产业基地项目R楼总面积8606.29平方米,地上6层,地上建筑面积8606.29平方米,裙房2层 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目污泥脱水机房 | 2025/1/10 | 3413022024HY1015419 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目污泥脱水机房:1059.1平方米,地上2层 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目臭氧发生间及空压机房 | 2025/1/10 | 3413022024HY1014434 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目臭氧发生间及空压机房:175.74平方米,地上1层 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目综合用房 | 2025/1/10 | 3413022024HY1013439 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目综合用房:1439.19平方米,地上3层 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目在线监测间 | 2025/1/10 | 3413022024HY1012499 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目在线监测间:17.64平方米,地上1层 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目配电房及鼓风机房 | 2025/1/10 | 3413022024HY1011478 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目配电房及鼓风机房:715平方米,地上1层 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目门卫 | 2025/1/10 | 3413022024HY1010420 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目门卫:12.48平方米,地上1层 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目格栅集水池及提升泵房 | 2025/1/10 | 3413022024HY1009499 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目格栅集水池及提升泵房:总建筑面积 397.84m2,其中地上建筑面积144.5㎡,地上1层;地下建筑面积 253.34㎡,地下1层。 |
建设工程规划核实 | 宿马园区汴南污水处理厂项目磁混凝高密池 | 2025/1/10 | 3413022024HY1008472 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413005986839686 | 宿州马鞍山投资集团(控股)有限公司 | 东至大店镇昌圩村用地,南至G343道路绿化控制线,西至规划项王路道路红线,北至大店镇吕圩村用地 | 宿马园区汴南污水处理厂项目磁混凝高密池:99.21平方米,地上1层 |
建设工程规划核实 | 特种工程塑料合成项目1#车间 | 2025/1/10 | 3413022025HY0033523 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NXQE96T | 安徽卓润新材料科技有限公司 | 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东 | 1#车间:总建筑面积1781㎡,构筑物面积510㎡,计容建筑面积5853㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 特种工程塑料合成项目丙类仓库一 | 2025/1/10 | 3413022025HY0032568 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NXQE96T | 安徽卓润新材料科技有限公司 | 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东 | 丙类仓库一:总建筑面积522.56㎡,计容建筑面积1045.12㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 特种工程塑料合成项目总控室 | 2025/1/10 | 3413022025HY0030596 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NXQE96T | 安徽卓润新材料科技有限公司 | 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东 | 总控室:总建筑面积324㎡,地上1层,计容建筑面积324㎡。 |
建设工程规划核实 | 特种工程塑料合成项目动力中心 | 2025/1/10 | 3413022025HY0031519 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8NXQE96T | 安徽卓润新材料科技有限公司 | 宿州经开区金江五路以北、金泰三路以东 | 动力中心:总建筑面积897.25㎡,构筑物面积120㎡,计容建筑面积1017.25㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 年产380吨合成香料项目综合楼 | 2025/1/14 | 3413022025HY0035546 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300062453160F | 宿州市皖淮生物科技有限责任公司 | 金泰五路东侧,沱河路西南侧 | 综合楼:建筑面积8178㎡,层数6层加楼梯间(局部2层,3层)。 |
建设工程规划核实 | 年产380吨合成香料项目生产车间一 | 2025/1/14 | 3413022025HY0037528 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300062453160F | 宿州市皖淮生物科技有限责任公司 | 金泰五路东侧,沱河路西南侧 | 生产车间一:建筑面积1448㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 年产380吨合成香料项目生产车间二 | 2025/1/14 | 3413022025HY0036548 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300062453160F | 宿州市皖淮生物科技有限责任公司 | 金泰五路东侧,沱河路西南侧 | 生产车间二:建筑面积1448㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州职业技术学院大学生创新创业中心 | 2025/1/15 | 3413022025HY0041522 | 宿州市自然资源和规划局 | 1234130048600166XM | 宿州职业技术学院 | 宿州职业技术学院院内 | 大学生创新创业中心:总面15210.28㎡,地上 5 层,地下 1 层,地上建筑面积 12673.08㎡,地下建筑面积 2537.20㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州职业技术学院综合教学楼 | 2025/1/15 | 3413022025HY0040517 | 宿州市自然资源和规划局 | 1234130048600166XM | 宿州职业技术学院 | 宿州职业技术学院院内 | 综合教学楼:总面积 15099.12㎡,地上 5 层,地上建筑面积 15099.12㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州职业技术学院农科教基地 | 2025/1/15 | 3413022025HY0042584 | 宿州市自然资源和规划局 | 1234130048600166XM | 宿州职业技术学院 | 宿州职业技术学院院内 | 农科教基地:总面积 7961.84㎡,地上 3 层,地上建筑面积 7961.84㎡。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府 5#楼(住宅) | 2025/1/21 | 3413022025HY0079597 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2W4PNC4N | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 5#楼:总面积11518.12㎡,地上23层,地上建筑面积11518.12㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府 11#楼(住宅) | 2025/1/21 | 3413022025HY0080531 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2W4PNC4N | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 11#楼:总面积10608.19㎡,地上21层,地上建筑面积10608.19㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府 12#楼(住宅) | 2025/1/21 | 3413022025HY0081519 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2W4PNC4N | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 12#楼:总面积11974.45㎡,地上23层,地上建筑面积11974.45㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 翡翠悦府 13#楼(住宅) | 2025/1/21 | 3413022025HY0082519 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA2W4PNC4N | 宿州市金达建设开发有限公司 | 拂晓大道以西、银河一路以北、银河二路以南、碧桂园双玺小区以东 | 13#楼:总面积13273.53㎡,地上25层,其中住宅13047.67㎡,储藏室225.86㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 地下车库(公建) | 2025/1/22 | 3413022025HY0078539 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 地下车库:总面积5852.39㎡,地下1层,地下建筑面积5852.39㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 看台(公建) | 2025/1/22 | 3413022025HY0073582 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 看台:总面积350.94㎡,地上1层,地上建筑面积350.94㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 幼儿园教学楼(公建) | 2025/1/22 | 3413022025HY0076564 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 幼儿园教学楼:总建筑面积6602.75㎡,地上3层,其中,总计容建筑面积6528.81㎡,保温层(不计容)73.94㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 配电房(公建) | 2025/1/22 | 3413022025HY0074557 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 配电房:总面积441.77㎡,地上2层,地上建筑面积441.77㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 行政综合楼(公建) | 2025/1/22 | 3413022025HY0069549 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 行政综合楼:总建筑面积3738.34㎡,地上4层,其中,总计容建筑面积3704.2㎡,保温层(不计容)34.14㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-8#楼(住宅、商业、配套用房) | 2025/1/22 | 3413022025HY0089592 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A-8#楼(住宅、商业、配套用房):建筑面积35101.59㎡,地上33层,其中住宅34021.1㎡、商业867.06㎡、配电房166.77㎡、消防控制室46.66㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区南入口大门 | 2025/1/22 | 3413022025HY0090532 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A区南入口大门:建筑面积14.91㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区低压配电房2# | 2025/1/22 | 3413022025HY0084598 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A区低压配电房2#:建筑面积14.9㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A区地下室二期 | 2025/1/22 | 3413022025HY0087550 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A区地下室二期:建筑面积36174.73㎡,地下1层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-1#楼(住宅、商业) | 2025/1/22 | 3413022025HY0092529 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A-1#楼(住宅、商业):建筑面积14671.26㎡,地上30层,其中住宅13673.27㎡、商业997.99㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-2#楼(住宅、商业、配套用房) | 2025/1/22 | 3413022025HY0088579 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A-2#楼(住宅、商业、配套用房):建筑面积30835.21㎡,地上33层,其中住宅29333.81㎡、商业589.3㎡、配电房162.44㎡、养老设施用房749.66㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-10#楼(住宅) | 2025/1/22 | 3413022025HY0086519 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A-10#楼(住宅):建筑面积17287.25㎡,地上32层。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-11#楼(住宅、商业) | 2025/1/22 | 3413022025HY0085562 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A-11#楼(住宅、商业):建筑面积23857.38㎡,地上33层,其中住宅22759.66㎡、商业1061.7㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市城区铁路以东棚户区改造15#地块项目(恒福新城)A-12#楼(住宅、商业) | 2025/1/22 | 3413022025HY0091568 | 宿州市自然资源和规划局 | 913413020739114706 | 宿州市恒福房地产开发有限公司 | 淮河东路以北,建设路以东 | A-12#楼(住宅、商业):建筑面积 16042.95㎡,地上33层,其中住宅15057.09㎡、商业985.86㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 门卫(公建) | 2025/1/23 | 3413022025HY0075519 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 门卫:总建筑面积50.43㎡,地上1层,其中,总计容建筑面积48㎡,保温层(不计容)2.43㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 风雨操场(公建) | 2025/1/23 | 3413022025HY0070588 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 风雨操场:总建筑面积2409.7㎡,地上2层,其中,总计容建筑面积2388㎡,保温层(不计容)21.7㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 专教楼(公建) | 2025/1/23 | 3413022025HY0072552 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 专教楼:总面积5917.28㎡,地上4层,其中,总计容建筑面积5841.45㎡,保温层(不计容)75.83㎡。 |
建设工程规划核实 | 宿州市第五小学(校本部)及幼儿园项目 教学楼(公建) | 2025/1/23 | 3413022025HY0071584 | 宿州市自然资源和规划局 | 11341302003191893B | 宿州市埇桥区教育体育局 | 湘灵路以西,风华水岸小区以北,逸贤路以东,乐天路以南。 | 教学楼:总面积7842.27㎡,地上4层,其中,总计容建筑面积7742.54㎡,保温层(不计容)99.73㎡。 |
建设工程规划核实 | 利民雅苑 1#楼(商业、住宅) | 2025/1/23 | 3413022025HY0095567 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2MQA1H5F | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 | 1#楼:总建筑面积12351㎡,地上25层,其中住宅11161㎡,商业707㎡,养老服务设施319㎡,社区卫生服务站164㎡;(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 利民雅苑 2#楼(商业、住宅) | 2025/1/23 | 3413022025HY0093598 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2MQA1H5F | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 | 2#楼:总建筑面积13385㎡,其中,地上25层,住宅11216㎡,消防控制室40㎡,商业1679㎡;地下1层,地下夹层面积450㎡,(住宅地下室部分面积计入地下车库面积)。 |
建设工程规划核实 | 利民雅苑 地下车库 | 2025/1/23 | 3413022025HY0094547 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA2MQA1H5F | 宿州盛兴置业有限责任公司 | 人民路以东、胜利西路以南、宿州市华原房地产开发有限公司用地以北、宿州市中盛房地产开发有限公司用地以西 | 地下车库:总面积17173㎡,地下1层,地下建筑面积17173㎡。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目甲类车间一 | 2025/1/26 | 3413022025HY0054578 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 甲类车间一:总建筑面积2395.26平方米,计容面2395.26 平方米,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目丙类车间一 | 2025/1/26 | 3413022025HY0055560 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 丙类车间一:总建筑面积3887.50平方米,计容面积3887.50平方米,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目甲类仓库一 | 2025/1/26 | 3413022025HY0054578 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 甲类仓库一:总建筑面积576.00平方米,计容面积1152.00平方米,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目丙类仓库一 | 2025/1/26 | 3413022025HY0056522 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 丙类仓库一:总建筑面积966.00平方米,计容面积 1932.00 平方米,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目机修车间 | 2025/1/26 | 3413022025HY0051548 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 机修车间:总建筑面积611.90平方米,计容面积611.90 平方米,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目动力中心 | 2025/1/26 | 3413022025HY0052513 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 动力中心:总建筑面积1024.00平方米,计容面积1024.00平方米,地上2层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目综合楼 | 2025/1/26 | 3413022025HY0049559 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 综合楼:总建筑面积1292.88平方米,计容面积1292.88平方米,地上3层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目控制室 | 2025/1/26 | 3413022025HY0053551 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 控制室:总建筑面积242.73㎡,计容面积242.73㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 安徽深岩化工科技有限公司医药中间体及新材料项目门卫一 | 2025/1/26 | 3413022025HY0057513 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341300MA8QQYBC8W | 安徽深岩化工科技有限公司 | 安徽省宿州市经济技术开发区金泰三路东侧,老沱河南侧 | 门卫一:总建筑面积24㎡,计容面积24 ㎡,地上1层。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 1#楼(住宅) | 2025/1/26 | 3413022025HY0096522 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 1#楼:总面积7008.84㎡,地上18层,其中,住宅6924.78㎡,保温层84.06㎡。计容面积6924.78㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 7#楼(住宅) | 2025/1/26 | 3413022025HY0105529 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 7#楼:总建筑面积11904.36㎡,地上27层,其中,住宅11766.02㎡,保温层138.34㎡。计容面积11766.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 8#楼(住宅、商业、配套) | 2025/1/26 | 3413022025HY0097512 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 8#楼:总建筑面积7366.66㎡,地上16层,其中,住宅6696.48㎡,公厕70.18㎡,商业516.21㎡,保温层83.79㎡。计容面积7282.87㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府9#楼(住宅、商业、配套) | 2025/1/26 | 3413022025HY0106597 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 9#楼:总建筑面积9780.41㎡,地上22层,其中,住宅9241.34㎡,物业管理用房425.68㎡,保温层113.39㎡。计容面积9667.02㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 10#楼(住宅、商业、配套) | 2025/1/26 | 3413022025HY0107547 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 10#楼:总建筑面积9817.6㎡,地上22层,其中,住宅8886.91㎡,社区服务用房491.95㎡,养老服务设施用房324.7㎡,保温层114.04㎡。计容面积9703.56㎡。 |
建设工程规划核实 | 文澜华府 11#楼(住宅、商业、配套) | 2025/1/26 | 3413022025HY0108519 | 宿州市自然资源和规划局 | 91341302MA8P085T5H | 宿州长九置业有限公司 | 凤鸣路以南、规划银河一路以北、规划曹村路以东、规划苗安路以西 | 11#楼:总建筑面积12004.72㎡,地上27层,其中,住宅11410.98㎡,商业303.54㎡,社区卫生服务站151.51㎡,保温层138.69㎡。计容面积11866.03㎡。 |
