宿州市2020年度国土调查地类数据
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-12-30 18:35
编辑:宿州信息公开005
宿州市2020年度国土调查地类数据 | |||
单位:亩 | |||
一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
耕地(01) | 小计(01) | 8984615.10 | |
水田(0101) | 45186.45 | ||
水浇地(0102) | 49364.25 | ||
旱地(0103) | 8890064.40 | ||
园地(02) | 小计(02) | 978747.15 | |
果园(0201) | 975125.25 | ||
茶园(0202) | 0.00 | ||
其他园地(0204) | 3621.90 | ||
林地(03) | 小计(03) | 697908.75 | |
乔木林地(0301) | 434792.70 | ||
竹林地(0302) | 118.05 | ||
灌木林地(0305) | 6874.20 | ||
其他林地(0307) | 256123.80 | ||
草地(04) | 小计(04) | 104932.95 | |
天然牧草地(0401) | 0.00 | ||
人工牧草地(0403) | 0.00 | ||
其他草地(0404) | 104932.95 | ||
湿地(00) | 小计(00) | 14919.00 | |
森林沼泽(0304) | 0.00 | ||
灌丛沼泽(0306) | 0.00 | ||
沼泽草地(0402) | 0.00 | ||
内陆滩涂(1106) | 14919.00 | ||
沼泽地(1108) | 0.00 | ||
水域(11) | 小计(11) | 821848.50 | |
河流水面(1101) | 190235.40 | ||
湖泊水面(1102) | 21442.20 | ||
水库水面(1103) | 15175.05 | ||
坑塘水面(1104) | 191397.00 | ||
沟渠(1107) | 403598.85 | ||
建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2900323.50 | |
城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2487561.60 | |
城市(201) | 152232.15 | ||
建制镇(202) | 247241.10 | ||
村庄(203) | 2021160.90 | ||
采矿用地(204) | 45940.80 | ||
风景名胜及特殊用地(205) | 20986.65 | ||
交通运输用地(10) | 小计(10) | 217161.75 | |
铁路用地(1001) | 23498.55 | ||
轨道交通用地(1002) | 0.00 | ||
公路用地(1003) | 193381.35 | ||
机场用地(1007) | 0.00 | ||
港口码头用地(1008) | 199.50 | ||
管道运输用地(1009) | 82.35 | ||
水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 195600.15 |
扫一扫在手机打开当前页