宿州市2023年度国土调查地类数据
来源:宿州市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2024-12-25 09:48
编辑:宿州信息公开005
| 单位:亩 | |||
| 一级类 | 二级类 | 面积 | 备注 |
| 耕地(01) | 小计(01) | 9052096.35 | |
| 水田(0101) | 49211.85 | ||
| 水浇地(0102) | 48514.05 | ||
| 旱地(0103) | 8954370.45 | ||
| 园地(02) | 小计(02) | 926796.30 | |
| 果园(0201) | 922023.45 | ||
| 茶园(0202) | 0.00 | ||
| 其他园地(0204) | 4772.85 | ||
| 林地(03) | 小计(03) | 682510.95 | |
| 乔木林地(0301) | 390543.60 | ||
| 竹林地(0302) | 144.00 | ||
| 灌木林地(0305) | 6801.75 | ||
| 其他林地(0307) | 285021.60 | ||
| 草地(04) | 小计(04) | 110347.95 | |
| 天然牧草地(0401) | 0.00 | ||
| 人工牧草地(0403) | 0.00 | ||
| 其他草地(0404) | 110347.95 | ||
| 湿地(00) | 小计(00) | 13421.55 | |
| 森林沼泽(0304) | 0.00 | ||
| 灌丛沼泽(0306) | 0.00 | ||
| 沼泽草地(0402) | 0.00 | ||
| 内陆滩涂(1106) | 13421.55 | ||
| 沼泽地(1108) | 0.00 | ||
| 水域(11) | 小计(11) | 831257.70 | |
| 河流水面(1101) | 193896.00 | ||
| 湖泊水面(1102) | 22382.10 | ||
| 水库水面(1103) | 15232.20 | ||
| 坑塘水面(1104) | 194050.80 | ||
| 沟渠(1107) | 405696.60 | ||
| 建设用地(JSYD) | 建设用地合计(JSYD) | 2865870.15 | |
| 城镇村及工矿用地(20) | 小计(20) | 2459352.00 | |
| 城市(201) | 157275.60 | ||
| 建制镇(202) | 265136.55 | ||
| 村庄(203) | 1967009.70 | ||
| 采矿用地(204) | 46746.15 | ||
| 风景名胜及特殊用地(205) | 23184.00 | ||
| 交通运输用地(10) | 小计(10) | 229252.05 | |
| 铁路用地(1001) | 25636.05 | ||
| 轨道交通用地(1002) | 0.00 | ||
| 公路用地(1003) | 202516.95 | ||
| 机场用地(1007) | 817.50 | ||
| 港口码头用地(1008) | 199.20 | ||
| 管道运输用地(1009) | 82.35 | ||
| 水工建筑用地(1109) | 水工建筑用地(1109) | 177266.10 |
扫一扫在手机打开当前页

