2020年6月建设工程规划核实证办件公示
来源:市自然资源和规划局 浏览量:
发表时间:2020-06-29 17:23
编辑:宿州市自然资源和规划局
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 许可证书名称 | 许可编号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设地点 |
| 宿州碧盈房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302MA2Q498H0D | 建设工程规划核实证 | 341301202000021 | 碧桂园中南双玺8# | 8#楼:总建筑面积7898㎡,主楼13层、地下1层; | 银河二路以南、通济五路以东 |
| 宿州碧盈房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302MA2Q498H0D | 建设工程规划核实证 | 341301202000022 | 碧桂园中南双玺3# | 3#楼:总建筑面积20908㎡,主楼34层、地下1层;其中地下室面积529㎡,住宅面积17186㎡,商业建筑面积2632㎡,社区用房442㎡,物业管理118㎡。 | 银河二路以南、通济五路以东 |
| 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302731661101T | 建设工程规划核实证 | 341301202000023 | 御璟兰庭25A#楼(住宅)、28#楼(住宅) | 25A#楼:总建筑面积30123㎡,地上31层、地下2层(戊类储藏室);其中地下建筑面积1970㎡,地上建筑面积28153㎡;28#楼总建筑面积31562㎡,地上32层、地下2层(戊类储藏室),其中地下建筑面积1996㎡,地上建筑面积29566㎡。 | 银河四路与通济五路交叉口 |
| 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302731661101T | 建设工程规划核实证 | 341301202000024 | 御璟兰庭41#楼(幼儿园) | 总建筑面积4095㎡,地上3层 | 银河四路与通济五路交叉口 |
| 宿州市金皖房地产发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302731661101T | 建设工程规划核实证 | 341301202000025 | 浍淮苑小区B区地下车库 | 总建筑面积34586㎡,地下1层 | 东昌路以东,浍水中路以南,大泽路以西 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000026 | 宿州哈佛国际社区B区20#楼 |
总建筑面积29960平方米,主楼34层;地下2层,面积803平方米;其中地下负一层(储藏室)面积803平方米,负二层(人防地下室)面积计入人防地下室;商业面积574方米;社区用房面积913平方米;公厕面积70平方米;住宅面积27600平方米。 |
拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000027 | 宿州哈佛国际社区B区21#楼 |
总建筑面积31523平方米,主楼34层;地下2层,面积942平方米;其中地下负一层(储藏室)面积942平方米,负二层(人防地下室)面积计入人防地下室;住宅面积30581平方米。 |
拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000028 | 宿州哈佛国际社区B区22#楼 |
总建筑面积16550平方米,主楼34层;地下2层,面积503平方米;其中地下负一层(储藏室)面积503平方米,负二层(人防地下室)面积计入人防地下室;住宅面积16047平方米。 |
拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000029 | 宿州哈佛国际社区B区23#楼 |
总建筑面积31523平方米,主楼34层;地下2层,面积942平方米;其中地下负一层(储藏室)面积942平方米,负二层(人防地下室)面积计入人防地下室;住宅面积30581平方米。 |
拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000030 | 宿州哈佛国际社区B区24#楼 |
总建筑面积21742平方米,主楼34层;地下2层,面积635平方米;其中地下负一层(储藏室)面积635平方米,负二层(人防地下室)面积计入人防地下室;住宅面积21107平方米。 |
拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000031 | 宿州哈佛国际社区B区地下车库(A区) |
总建筑面积7309平方米。 | 拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000032 | 宿州哈佛国际社区B区地下车库(B、C区) |
总建筑面积 39189平方米,其中地下车库(B区)面积 21841 平方米,地下车库(C区)面积17348平方米。 |
拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州万成房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130259429050X6 | 建设工程规划核实证 | 341301202000033 | 宿州哈佛国际社区B区人防地下室 |
总建筑面积37814平方米。 | 拂晓大道以西,滨河路以南 |
| 宿州市南方置业投资开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341300750989292Y | 建设工程规划核实证 | 341301202000034 | 香格里拉住宅小区项目24#、26#楼 | 24#:建筑面积15029.48㎡,地上22层加机房、屋顶层;26#:建筑面积12940㎡,地上22层加机房、屋顶层。 | 金河路北侧,金海二路东侧 |
| 宿州恒大置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 9134130206911425XN | 建设工程规划核实证 | 341301202000035 | 宿州恒大御景湾A地下车库 | 总建筑面积49740㎡,地下一层,建筑层高3.8米 | 洪河路与人民路交口 |
| 宿州市恒鼎置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302336787476H | 建设工程规划核实证 | 341301202000036 | 宿州恒大名都首期2#地下车库 | 总建筑面积24256㎡(人防建筑面积20812㎡,非人防建筑面积3444㎡),地下一层。地下一层为小汽车库、非机动车库及设备用房,其中小汽车库面积20311㎡,非机动车库面积3774㎡,设备用房面积171㎡ | 宿州市拂晓大道与宿永路交口 |
| 宿州金方置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302575703858A | 建设工程规划核实证 | 341301202000037 | 金方世纪城二期29#楼(住宅,含底商C2) | 总建筑面积8308㎡,主楼18层、裙房2层,地下1层(地库连通口);其中地下室面积154㎡,住宅面积7239㎡,商业915㎡. | 人民路与纺织路交叉口西南角 |
| 宿州金方置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302575703858A | 建设工程规划核实证 | 341301202000038 | 金方世纪城二期33#楼(住宅,含底商) | 总建筑面积25151㎡,主楼34层、裙房1层,地下1层(非机动车库);其中地下室面积844㎡,住宅面积23524㎡,商业782㎡. | 人民路与纺织路交叉口西南角 |
| 宿州金方置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91341302575703858A | 建设工程规划核实证 | 341301202000039 | 金方世纪城二期34#楼(住宅,含底商C1) | 34#楼:总建筑面积19704㎡,主楼25层、裙房1层,地下1层(非机动车库);其中地下室面积821㎡,住宅面积17154㎡,商业1729㎡。 | 人民路与纺织路交叉口西南角 |
扫一扫在手机打开当前页

