索引号: | 003187229/202503-00015 | 信息分类: | 财政收支情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2025-03-20 | 发布时间: | 2025-03-20 09:47 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市2025年1-2月财政收支运行情况 |
索引号: | 003187229/202503-00015 |
---|---|
信息分类: | 财政收支情况 |
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2025-03-20 |
发布时间: | 2025-03-20 09:47 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市2025年1-2月财政收支运行情况 |
索引号: | 003187229/202503-00015 | 信息分类: | 财政收支情况 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) | |||
成文日期: | 2025-03-20 | 发布日期: | 2025-03-20 09:47 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市2025年1-2月财政收支运行情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市2025年1-2月财政收支运行情况
2025年1-2月,全市一般公共预算收入完成32.82亿元,较上年同期下降0.1%。
2025年1-2月,全市一般公共预算支出完成89.68亿元,较上年同期增长7.9%。
扫一扫在手机打开当前页