索引号: | 003187229/202502-00022 | 信息分类: | 所监管市属国有企业经济运行情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管 | 发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2025-02-28 | 发布时间: | 2025-02-28 14:55 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 2024年度市属企业经济运行情况 |
索引号: | 003187229/202502-00022 |
---|---|
信息分类: | 所监管市属国有企业经济运行情况 |
内容分类: | 其他,国民经济管理、国有资产监管 |
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2025-02-28 |
发布时间: | 2025-02-28 14:55 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年度市属企业经济运行情况 |
索引号: | 003187229/202502-00022 | 信息分类: | 所监管市属国有企业经济运行情况 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) | |||
成文日期: | 2025-02-28 | 发布日期: | 2025-02-28 14:55 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年度市属企业经济运行情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年度市属企业经济运行情况
据企业财务快报口径,2024年,市属企业实现营业总收入85.9亿元,利润总额0.87亿元。
12月末,市属企业资产总额1638.3亿元,所有者权益总额676.0亿元,资产负债率58.7%。
扫一扫在手机打开当前页