索引号: | 003187229/202501-00017 | 信息分类: | 财政收支情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2025-01-14 | 发布时间: | 2025-01-14 16:02 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市2024年1-12月全市财政收支情况 |
索引号: | 003187229/202501-00017 |
---|---|
信息分类: | 财政收支情况 |
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2025-01-14 |
发布时间: | 2025-01-14 16:02 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市2024年1-12月全市财政收支情况 |
索引号: | 003187229/202501-00017 | 信息分类: | 财政收支情况 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) | |||
成文日期: | 2025-01-14 | 发布日期: | 2025-01-14 16:02 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市2024年1-12月全市财政收支情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市2024年1-12月全市财政收支情况
1-12月,全市一般公共预算收入完成162.48亿元,较上年同期增长0.4%。
1-12月,全市一般公共预算支出完成489.81亿元,较上年同期下降2.4%。
扫一扫在手机打开当前页