索引号: | 003187229/202409-00003 | 信息分类: | 财政收支情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 意见,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2024-09-20 | 发布时间: | 2024-09-20 16:34 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 宿州市2024年1-8月全市财政收支情况 |
索引号: | 003187229/202409-00003 |
---|---|
信息分类: | 财政收支情况 |
内容分类: | 意见,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2024-09-20 |
发布时间: | 2024-09-20 16:34 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 宿州市2024年1-8月全市财政收支情况 |
索引号: | 003187229/202409-00003 | 信息分类: | 财政收支情况 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) | |||
成文日期: | 2024-09-20 | 发布日期: | 2024-09-20 16:34 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 宿州市2024年1-8月全市财政收支情况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
宿州市2024年1-8月全市财政收支情况
1-8月,全市一般公共预算收入完成106.82亿元,较上年同期下降3.5%。
1-8月,全市一般公共预算支出完成324.24亿元,较上年同期下降0.5%。
扫一扫在手机打开当前页