索引号: | 003187229/202404-00004 | 信息分类: | 所监管市属国有企业经济运行情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 | 发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2024-04-16 | 发布时间: | 2024-04-16 17:52 |
文号: | 关键词: | ||
名称: | 2024年一季度市属国有企业经济运行简况 |
索引号: | 003187229/202404-00004 |
---|---|
信息分类: | 所监管市属国有企业经济运行情况 |
内容分类: | 其他,财政、金融、审计 |
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) |
成文日期: | 2024-04-16 |
发布时间: | 2024-04-16 17:52 |
文号: | |
有效性: | 有效 |
废止时间: | 暂无 |
关键词: | |
名称: | 2024年一季度市属国有企业经济运行简况 |
索引号: | 003187229/202404-00004 | 信息分类: | 所监管市属国有企业经济运行情况 | |
---|---|---|---|---|
发布机构: | 宿州市财政局(国资委) | |||
成文日期: | 2024-04-16 | 发布日期: | 2024-04-16 17:52 | |
文 号: | 有效性: | 有效 | ||
生效时间: | 废止时间: | 暂无 | ||
名 称: | 2024年一季度市属国有企业经济运行简况 | |||
政策咨询机关: | 暂无 | 政策咨询电话: | 暂无 |
2024年一季度市属国有企业经济运行简况
2024年1-3月,市属企业实现营业收入21亿元,实现利润总额0.09亿元,净利润-0.12亿元。
截至3月底,市属企业资产总额1584.7亿元、同比增长7.1%;所有者权益总额653.7亿元、同比增长5.9%;资产负债率58.7%、同比增长0.4个百分点。
扫一扫在手机打开当前页