宿州市2026年3月份养老服务业务报表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2026-03-30 17:38
编辑:宿州信息公开011
| 地区 | ★支持26年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持26年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
| 2026年任务数(119个) | 完成数(个) | 2026年任务数750个) | 完成数(个) | 2026年任务数(538个) | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2026年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2026年培训人次任务数 | 2026年完成培训人次 | |
| 宿州市 | 12 | 0 | 59 | 0 | 34 | 0 | 396095.31 | 0 | 203724 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 3720.3430 | 34424 | 低保老人的补贴标准60元/人/月 | 633.3700 | 4442 | 各县区依实际情况制定补贴标准 | 33.4120 | 223 | 39 | 97 | 87 | 35218 | 25224 | 25302 | 1982 | 950 | 556 |
| 埇桥区 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54439 | 57730 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1045.9250 | 18365 | 60周岁以上农村低保老人60元/人/月;60周岁以上城市低保老人100元/人/月 | 332.2080 | 2927 | 经评估确定为轻、中、重度、完全重度的失能失智老年人分别子10元、15元、20元、25元护理补贴。 | 6.5700 | 74 | 0 | 37 | 37 | 10808 | 7774 | 10808 | 587 | 349 | 452 | |
| 砀山县 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73161 | 31022 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 582.5850 | 862 | 80周岁以上失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 15.7380 | 188 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 3.4860 | 42 | 2 | 20 | 20 | 4525 | 3713 | 4323 | 343 | 169 | 56 | |
| 萧县 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 96692 | 49185 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 909.0050 | 11717 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人 80周岁以上农村低保老人的补贴60元/月/人。 |
222.5540 | 252 | 城乡低保中60-79岁失能、失智老人60元/月/人 | 3.8200 | 38 | 15 | 15 | 8 | 4470 | 1324 | 2940 | 382 | 144 | 0 | |
| 灵璧县 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 78606.31 | 0 | 36002 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 650.9350 | 2074 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80周岁以上农村低保老人的补贴60元/月/人。 | 35.3260 | 312 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 5.5860 | 40 | 13 | 14 | 13 | 7430 | 5995 | 2956 | 318 | 149 | 0 |
| 泗县 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 93197 | 29785 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 531.8930 | 1406 | 80岁以上城市低保老人100元/月/人、农村低保中80岁以上老人60元/月/ | 27.5440 | 763 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 13.9500 | 27 | 8 | 10 | 9 | 7443 | 6050 | 3875 | 278 | 139 | 0 | |
| 市本级 | 2 | 1 | 1 | 542 | 368 | 400 | 74 | 48 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

