宿州市2025年10月份养老服务业务报表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-10-28 21:00
编辑:宿州信息公开011
| 地区 | ★支持25年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
| 2025年任务数(136个) | 完成数(个) | 2025年任务数(773个) | 完成数(个) | 2025年任务数(587个) | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2025年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2025年培训人次任务数 | 2025年完成培训人次 | |
| 宿州市 | 9 | 8 | 82 | 82 | 35 | 35 | 396095.31 | 0 | 202838 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 12061.6320 | 33573 | 低保老人的补贴标准60元/人/月 | 2047.4410 | 4635 | 城乡低保中失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 160.4010 | 220 | 42 | 92 | 86 | 36516 | 28696 | 20298 | 1971 | 950 | 3874 |
| 埇桥区 | 2 | 2 | 25 | 25 | 1 | 1 | 54439 | 57251 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 3422.7770 | 17493 | 60周岁以上农村低保老人60元/人/月;60周岁以上城市低保老人100元/人/月 | 1038.5940 | 2967 | 经评估确定为轻、中、重度、完全重度的失能失智老年人分别子10元、15元、20元、25元护理补贴。 | 36.6610 | 74 | 1 | 34 | 39 | 10808 | 7774 | 10638 | 587 | 349 | 800 | |
| 砀山县 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 73161 | 30486 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1853.7500 | 751 | 80周岁以上失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 48.3100 | 239 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 15.5600 | 41 | 2 | 20 | 19 | 4445 | 3643 | 4243 | 343 | 169 | 201 | |
| 萧县 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 96692 | 49107 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 2947.5250 | 11964 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人 80周岁以上农村低保老人的补贴60元/月/人。 |
758.9160 | 274 | 城乡低保中60-79岁失能、失智老人60元/月/人 | 13.7000 | 38 | 15 | 15 | 8 | 5911 | 4906 | 3770 | 382 | 144 | 158 | |
| 灵璧县 | 1 | 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | 78606.31 | 0 | 36311 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 2131.6300 | 1874 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80周岁以上农村低保老人的补贴60元/月/人。 | 115.6200 | 317 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 20.1120 | 39 | 13 | 14 | 12 | 7430 | 5995 | 2956 | 298 | 149 | 191 |
| 泗县 | 2 | 2 | 18 | 18 | 8 | 8 | 93197 | 29683 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1705.9500 | 1491 | 80岁以上城市低保老人100元/月/人、农村低保中80岁以上老人60元/月/ | 86.0010 | 838 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 74.3680 | 26 | 10 | 8 | 8 | 7403 | 6010 | 3835 | 278 | 139 | 140 | |
| 市本级 | 2 | 1 | 1 | 519 | 368 | 400 | 83 | 894 | |||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

